青海省渔业技术推广中心土著鱼类增殖放流项目(第二次)
成交候选人公示
招标人 | 青海省渔业技术推广中心 | 招标人联系电话 | 0971-3533089
| |||
代理机构 | 青海国焱工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8456071 | |||
开标时间 | 2024年08月14日 | 开标地点 | 青海省西宁市城西区盐湖巷6号10号楼(城西区总部经济大厦)16楼青海国焱工程项目管理有限公司开标室 | |||
公示开始时间 | 2024年08月14日 | 公示结束时间 | 2024年08月17日 | |||
成交候选人排序名称 | ||||||
排序 | 成交候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 交货(服务)期 | 货物(服务)质量 | |
第1名 | 四川众联合创生物科技有限公司 | 完全响应 | ¥146,600.00 | 按照合同约定执行(一次性付款,分批发货) | 合格 | |
第2名 | 四川隆凤农牧有限公司 | 完全响应 | ¥148,040.00 | 按照合同约定执行(一次性付款,分批发货) | 合格 | |
第3名 | 四川鑫平春水产饲料有限公司 | 完全响应 | ¥149,000.00 | 按照合同约定执行(一次性付款,分批发货) | 合格 | |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向青海省渔业技术推广中心反映,联系电话:0971-3533013 。 |
青海国焱工程项目管理有限公司
2024年08月14日