国网青海省电力公司2024年第三次(282403)物资公开招标
采购项目推荐的中标候选人公示
(招标编号:282403)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2024年第三次(282403)物资公开招标采购项目评标工作已经结束,依据《中标人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
分标 编号 | 分标 名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格 能力 | 评标 情况 |
282403-1013005-9999 | 001主动干预型消弧装置 | 包1 | 辽宁拓新电力电子有限公司 | 1 | 218 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1028004-9999 | 002矩形母线 | 包1 | 江苏城航新材料科技有限责任公司 | 1 | 476.953838 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1106001-9998 | 003低压屏柜 | 包1 | 保定浪拜迪电气股份有限公司 | 1 | 15.825006 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1101033-9999 | 004调相机保护 | 包1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 562 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1101029-9998 | 005故障录波及时间同步 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 22.621696 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1102010-9999 | 006换流站设备在线监测 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282403-1102002-9998 | 007线路在线监测装置 | 包1 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 138.086 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1102002-9998 | 007线路在线监测装置 | 包2 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 1 | 56.800002 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-2802003-9999 | 008辅助系统综合监控平台 | 包1 | 江苏金智科技股份有限公司 | 1 | 103.894998 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-2802004-9999 | 009油中溶解气体在线监测装置 | 包1 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 121.5654 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-2804003-9999 | 010网络报文记录分析装置 | 包1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 1 | 58.4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1109016-9999 | 011一体化电源系统 | 包1 | 许继电源有限公司 | 1 | 51.149997 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-2806001-9998 | 012电能量采集终端 | 包1 | 北京富邦智控电力科技有限公司 | 1 | 14.6448 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1210001-9998 | 013通信设备 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 857.2858 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1210001-9998 | 013通信设备 | 包2 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1 | 72.546 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1210001-9998 | 013通信设备 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282403-1900000-9999 | 014变电站预制仓 | 包1 | 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 1 | 108.331693 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1403004-9999 | 015光缆及附件 | 包1 | 江苏中天科技股份有限公司 | 1 | 133.079535 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1404013-9999 | 016接地电缆 | 包1 | 保定市五星电气有限公司 | 1 | 33.401217 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1501067-9999 | 017仓储成套设备 | 包1 | 国网智能科技股份有限公司 | 1 | 57.63 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1501010-9999 | 018厨房成套设备 | 包1 | 兰州恒利源机电有限公司 | 1 | 92.6068 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1501010-9999 | 018厨房成套设备 | 包2 | 山东众旺餐饮设备有限公司 | 1 | 20.227 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1501017-9999 | 019电梯 | 包1 | 恒达富士电梯有限公司 | 1 | 141.3856 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1501017-9999 | 019电梯 | 包2 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 1 | 65.879 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1502005-9998 | 020消防系统及火灾报警 | 包1 | 江山郎山须水消防科技股份有限公司 | 1 | 168.173903 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1501065-9998 | 021制氧设备 | 包1 | 青海星科建设工程有限公司 | 1 | 269.1095 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1504052-9999 | 022轮式自行机械车 | 包1 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 1 | 66.240002 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1504001-9998 | 023普通客车 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282403-1504001-9998 | 023普通客车 | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282403-1504001-9998 | 023普通客车 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282403-1501029-9998 | 024水终端及水处理装置 | 包1 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 1 | 326.699785 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1501029-9998 | 024水终端及水处理装置 | 包2 | 苏州艾思兰光电有限公司 | 1 | 100.76 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1501029-9998 | 024水终端及水处理装置 | 包3 | 晋中天绿环保科技开发有限公司 | 1 | 41.850001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1502020-9999 | 025运行环境智能调控装置 | 包1 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1 | 201.693799 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1502020-9999 | 025运行环境智能调控装置 | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 214.7 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1502020-9999 | 025运行环境智能调控装置 | 包3 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1 | 128.37704 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1506020-9999 | 026展示平台 | 包1 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 104.3442 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-2093000-9999 | 027电网仿真分析数据平台 | 包1 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 1 | 173.524 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1502008-9999 | 028防雷设备 | 包1 | 西安西电避雷器有限责任公司 | 1 | 11.752 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282403-1506018-9999 | 029实验台 | 包1 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 72.32 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式传真提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
特别提示:根据档案管理要求,所有预中标单位需将完整的纸质投标文件分别胶装(包括:商务投标文件、技术投标文件及开标文件,签字盖章后)邮寄至国网青海电力招标代理有限公司,邮寄地址详见招标公告。
收件人:安经理电话0971-6076787
异议及投诉联系电话:0971-6078713
业务联系电话::0971-6076787
联系传真:0971-6076780
联系邮箱:zbgs502@126.com
二〇二四年七月八日
国网青海省电力公司2024年第三次(282403)物资公开招标
采购项目否决原因公示
各相关投标人:
国网青海省电力公司2024年第三次(282403)物资公开招标采购项目招标采购工作已完成,现将招评标有关主要否决原因公示如下。
1.001主动干预型消弧装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2.003低压屏柜包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 2 | 2 |
3.008辅助系统综合监控平台包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 1 | 1 |
4.013通信设备包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
5.013通信设备包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 8 | 8 |
6.014变电站预制仓包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
7.015光缆及附件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 报价超限 | 3 | 3 |
8.016接地电缆包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 5 | 5 |
9.017仓储成套设备包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 8 | 8 |
10.019电梯包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 2 | 2 |
2 | 其他事项 | 1 | 1 |
11.019电梯包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 2 | 2 |
12.020消防系统及火灾报警包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
3 | 报价超限 | 2 | 2 |
4 | 无效代理 | 11 | 11 |
5 | 资格不符 | 1 | 1 |
13.022轮式自行机械车包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
2 | 无效代理 | 10 | 10 |
14.023普通客车包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 3 | 3 |
15.023普通客车包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 4 | 4 |
16.024水终端及水处理装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 2 | 2 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
17.024水终端及水处理装置包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 3 | 3 |
2 | 报价超限 | 1 | 1 |
18.024水终端及水处理装置包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 4 | 4 |
19.025运行环境智能调控装置包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
20.027电网仿真分析数据平台包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
特此公示。
国网青海电力招标代理有限公司
二〇二四年七月八日