国网青海省电力公司省管产业单位2024年第1次固定授权市场化
项目物资竞争性谈判采购(片区1)成交人名单
(采购编号:CYWJ2401)
各相关供应商:
国网青海省电力公司省管产业单位2024年第1次固定授权市场化项目物资竞争性谈判采购的成交候选人公示活动已结束。现将成交人名单公告如下:
序号 | 分标编号 | 包号 | 包名称 | 推荐的成交候选人 | 成交价 (万元) |
1 | 001 | 包1 | 控制电缆等 | 青海新迈创电力工程有限公司 | 19.523400 |
2 | 001 | 包2 | 钢筋等 | 青海煜创电力设备有限公司 | 7.474570 |
3 | 002 | 包1 | 35kV浩孔线#44-#45段迁改工程_铁塔 | 青岛凌峰钢结构工程有限公司 | 17.416585 |
4 | 002 | 包2 | 35kV浩孔线#44-#45段迁改工程_金具等 | 河北陆成华远电气有限公司 | 11.059147 |
5 | 002 | 包3 | 35kV浩孔线#44-#45段迁改工程_钢护筒 | 河北陆成华远电气有限公司 | 11.016208 |
6 | 003 | 包1 | 玛沁县拉加镇北岸水源地及配水管网建设项目10kV配电工程 | 西宁科诺商贸有限公司 | 9.200000 |
7 | 004 | 包1 | 玛多10kV天河专线迁改工程 | 西宁科诺商贸有限公司 | 14.096400 |
8 | 005 | 包1 | 国网青海黄化供电公司110Kv公保线#125-#131段电力线路迁改工程等2项工程金具、铁附件等 | 西宁涛望商贸有限公司 | 41.092900 |
9 | 005 | 包2 | 国网青海黄化供电公司35Kv加昂线#99~#108段电力线路迁改工程等3项工程金具、铁构件等 | 西宁涛望商贸有限公司 | 21.791400 |
10 | 005 | 包3 | 国网黄化供电公司尖扎县10kV马四路37-39#等8条10kV及以下电力线路迁改工程等2项工程基础钢筋等 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 14.392152 |
11 | 005 | 包4 | 国网黄化供电公司同仁市10kV瓜一路主干等10处电力线路迁改工程等3项工程金具铁附件等 | 青海迅霆电气成套设备有限公司 | 8.685201 |
12 | 005 | 包5 | 国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段110kV杨群II回、110kV直李II回、110kV群布线、110kV李布线4条线路迁改工程等3项工程导地线等 | 保定市五星电气有限公司 | 57.698700 |
13 | 005 | 包6 | 国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段110kV杨群II回、110kV直李II回、110kV群布线、110kV李布线4条线路迁改工程铁塔 | 青海顺硕金属构建有限公司 | 144.898497 |
14 | 006 | 包1 | 大华工业园区变电站及输电线路建设项目塔材类 | 青海拓发物资有限公司 | 30.502500 |
15 | 006 | 包2 | 大华工业园区变电站及输电线路建设项目等8项工程五金类 | 青海拓发物资有限公司 | 9.036000 |
16 | 006 | 包3 | 城中区农业农村局水泵房增容工程等7项工程五金类 | 青海优逸克电力设备有限公司 | 19.970000 |
17 | 006 | 包4 | 城中区农业农村局水泵房增容工程等4工程线材类 | 西宁阿尔派电气有限公司 | 18.161900 |
18 | 007 | 包1 | 西宁市供水工贸公司(天津路-刘家沟路)施工临时用电工程等3项工程设备类 | 西宁爱知电机有限公司 | 35.502000 |
19 | 008 | 包1 | 2024年办公区设备运维物资采购(第一批)计划 | 西宁杰兆源电力机具有限公司 | 19.427500 |
20 | 008 | 包2 | 西宁市核心区10kV仑三路、仑九路线路优化工程(华德开闭所部分)五金电器类 | 西安品格电气有限公司 | 47.702500 |
招标代理机构:青海德坤工程咨询有限公司
2024年6月24日