西宁市湟中区白杨沟生态治理工程中标候选人公示
标段一:(招标编号:E6301000076051152001001)
招标人 | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | 招标人联系电话 | 0971-2234105 | |||
代理机构 | 青海国焱工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8456071 | |||
开标时间 | 2024年06月20日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室6号机位 | |||
公示开始时间 | 2024年06月20日 | 公示结束时间 | 2024年06月23日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 陕西科德沃建筑工程有限公司 | 完全响应 | 6255589.310元 | 姓名:张超 | 487日历天 | 合格/优良 |
第2名 | 陕西捷创兴建设工程有限公司 | 完全响应 | 6256189.040元 | 姓名:陈智锋 | 487日历天 | 合格/优良 |
第3名 | 天元乾程建设有限公司 | 完全响应 | 6257082.630元 | 姓名:廖定媛 | 487日历天 | 合格/优良 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向西宁市湟中区水利局反映,联系电话:0971-2237072。 |
标段二:(招标编号:E6301000076051152001002)
招标人 | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | 招标人联系电话 | 0971-2234105 | |||
代理机构 | 青海国焱工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8456071 | |||
开标时间 | 2024年06月20日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室6号机位 | |||
公示开始时间 | 2024年06月20日 | 公示结束时间 | 2024年06月23日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海海南州水利水电工程建筑安装有限公司 | 完全响应 | 6591493.620元 | 姓名:颜财德 | 487日历天 | 合格/优良 |
第2名 | 青海锦源水利水电开发有限公司 | 完全响应 | 6597598.630元 | 姓名:胡婷婷 | 487日历天 | 合格/优良 |
第3名 | 青海星晨水利水电工程有限公司 | 完全响应 | 6593501.700元 | 姓名:李万文 | 487日历天 | 合格/优良 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向西宁市湟中区水利局反映,联系电话:0971-2237072。 |
标段三:(招标编号:E6301000076051152001003)
招标人 | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | 招标人联系电话 | 0971-2234105 | |||
代理机构 | 青海国焱工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8456071 | |||
开标时间 | 2024年06月20日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室6号机位 | |||
公示开始时间 | 2024年06月20日 | 公示结束时间 | 2024年06月23日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海方汇建设工程有限公司 | 完全响应 | 3488657.090元 | 姓名:王元强 | 487日历天 | 合格/优良 |
第2名 | 青海守泽水利水电工程有限公司 | 完全响应 | 3486426.260元 | 姓名:李晓红 | 487日历天 | 合格/优良 |
第3名 | 青海楚田建设集团有限公司 | 完全响应 | 3487968.180元 | 姓名:张平 | 487日历天 | 合格/优良 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向西宁市湟中区水利局反映,联系电话:0971-2237072。 |
标段四:(招标编号:E6301000076051152001004)
招标人 | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | 招标人联系电话 | 0971-2234105 | |||
代理机构 | 青海国焱工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8456071 | |||
开标时间 | 2024年06月20日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室6号机位 | |||
公示开始时间 | 2024年06月20日 | 公示结束时间 | 2024年06月23日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 陕西卓鑫创聚水利水电工程有限公司 | 完全响应 | 4204930.310元 | 姓名:李莹 | 487日历天 | 合格/优良 |
第2名 | 山西瑞拓建设工程有限公司 | 完全响应 | 4203116.960元 | 姓名:郭庆东 | 487日历天 | 合格/优良 |
第3名 | 四川富瑞捷达建筑工程有限公司 | 完全响应 | 4197204.080元 | 姓名:周晓飞 | 487日历天 | 合格/优良 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向西宁市湟中区水利局反映,联系电话:0971-2237072。 |
青海国焱工程项目管理有限公司
2024年6月20日