国网青海省电力公司2024年第3次授权非物资竞争性谈判
采购(片区一)项目成交结果公告
(采购项目编号:28DD03)
国网青海省电力公司2024年第3次授权非物资竞争性谈判采购(片区一)工作已结束,经评审委员会评审并报公司授权采购工作领导小组批准,现将成交结果公告如下:
序号 | 分标编号 | 包号 | 成交人 |
1 | 001 | 包1 | 青海焕鑫环境工程技术咨询有限公司 |
2 | 001 | 包2 | 青海焕鑫环境工程技术咨询有限公司 |
3 | 002 | 包1 | 青海焕鑫环境工程技术咨询有限公司 |
4 | 003 | 包1 | 贵阳乐大福热能设备有限公司 |
5 | 003 | 包2 | 青海维和电梯有限公司 |
6 | 003 | 包3 | 青海沁淼环保设备有限公司 |
7 | 003 | 包4 | 青海盛腾电力工程有限责任公司 |
8 | 004 | 包1 | 西宁三江瑞海科技有限公司 |
9 | 004 | 包2 | 西宁三江瑞海科技有限公司 |
10 | 005 | 包4 | 海东天润实业有限责任公司 |
11 | 005 | 包5 | 仟亿建设集团股份有限公司 |
12 | 005 | 包6 | 仟亿建设集团股份有限公司 |
13 | 005 | 包7 | 仟亿建设集团股份有限公司 |
14 | 005 | 包9 | 中青建设集团建安工程有限公司 |
15 | 006 | 包1 | 青海承坤文化传媒有限公司 |
16 | 006 | 包2 | 青海承坤文化传媒有限公司 |
17 | 006 | 包3 | 甘肃互动文化传媒有限公司 |
18 | 006 | 包4 | 青海承坤文化传媒有限公司 |
19 | 006 | 包5 | 青海深度文化传媒有限公司 |
20 | 006 | 包6 | 青海承坤文化传媒有限公司 |
21 | 006 | 包7 | 青海君晟文化创意有限公司 |
22 | 007 | 包1 | 海东天润实业有限责任公司 |
23 | 007 | 包2 | 青海瑞丰科技有限公司 |
24 | 007 | 包3 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
25 | 007 | 包4 | 四川金信石信息技术有限公司 |
26 | 007 | 包5 | 青海瑞丰科技有限公司 |
27 | 007 | 包6 | 青海鼎润地理信息科技有限公司 |
28 | 007 | 包7 | 青海瑞丰科技有限公司 |
29 | 007 | 包8 | 西宁工道知识产权代理事务所(普通合伙) |
30 | 007 | 包11 | 沈阳工业大学 |
31 | 007 | 包12 | 北京冬瓜知识产权代理事务所(普通合伙) |
32 | 007 | 包13 | 青海大学 |
33 | 007 | 包14 | 青海大学 |
34 | 007 | 包15 | 华北电力大学 |
35 | 007 | 包16 | 东南大学溧阳研究院 |
36 | 007 | 包17 | 中国电力科学研究院有限公司 |
37 | 008 | 包1 | 青海星通家政服务有限公司 |
38 | 009 | 包1 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
39 | 009 | 包2 | 青海锐创规划设计有限公司 |
40 | 009 | 包3 | 西宁地信测绘有限公司 |
41 | 010 | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 |
42 | 010 | 包2 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 |
43 | 011 | 包1 | 广州优飞智能设备有限公司 |
44 | 012 | 包1 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
45 | 012 | 包2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
46 | 013 | 包1 | 青海旭邦建设工程有限公司 |
47 | 014 | 包1 | 青海省林业工程监理中心有限公司 |
48 | 015 | 包1 | 盛世天河建设有限公司 |
49 | 015 | 包2 | 青海海地建筑消防检测有限公司 |
50 | 016 | 包1 | 格尔木海电实业有限责任公司 |
51 | 016 | 包2 | 格尔木海电实业有限责任公司 |
52 | 017 | 包1 | 青海元贝图文制作设计有限公司 |
53 | 017 | 包2 | 青海文鼎图文广告有限公司 |
54 | 017 | 包3 | 青海文鼎图文广告有限公司 |
55 | 018 | 包1 | 青海生物科技产业园添喜搬家服务部 |
采购人:国网青海省电力公司
代理机构:青海德坤工程咨询有限公司公司
2024年06月20日