青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024
年度退化草原修复工程)标段一至标段六十七中标结果公告
项目名称 | 青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024年度退化草原修复工程)标段一至标段六十七 | |||
项目编号 | 青海国轩公招(货物)2024-006 | |||
招标人 | 曲麻莱县发展和改革局 | |||
代理机构名称 | 青海国轩项目管理有限公司 | |||
标段一推荐的中标人
| 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海正丰农牧开发有限公司 | 1 | 3664000 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二推荐的中标人
| 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海恩泽农业技术有限公司 | 1 | 1709490 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段三推荐的中标人
| 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海荣泽农业生物科技有限责任公司 | 1 | 2971920 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段四推荐的中标人
| 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海瀚林园林绿化工程有限公司 | 1 | 1398768 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段五推荐的中标人
| 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海嘉硕建筑工程有限公司 | 1 | 809840 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段六推荐的中标人
| 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海泰秦农林生态建设有限公司 | 1 | 4085422.88 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段七推荐的中标人
| 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海友升农牧开发有限公司 | 1 | 3477569.73 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段八推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海乾海农牧科技开发有限公司 | 1 | 5115138.14 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段九推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海景秀生态环境建设有限公司 | 1 | 1413400 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段十推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
海晏金银滩草原生态建设有限公司 | 1 | 3221876.65 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段十一推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海鑫硕生态建设有限公司 | 1 | 3901224.69 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段十二推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海禄凯生态环境治理有限公司 | 1 | 3571644.65 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段十三推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海福荫生态科技有限公司 | 1 | 1959622.97 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段十四推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海九地建设工程有限公司 | 1 | 2157816.64 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段十五推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海锦昇建设工程有限公司 | 1 | 2320866.36 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段十六推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海天兴草业有限公司 | 1 | 1410061.21 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段十七推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海锦昱鑫农牧开发有限公司 | 1 | 1326690.16 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段十八推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海智青绿化工程有限公司 | 1 | 1357831.46 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段十九推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海久美生态农牧业开发有限公司 | 1 | 1428633.06 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二十推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海旺轩建设工程有限公司 | 1 | 1062361.76 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二十一推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海良杰生态环境治理有限公司 | 1 | 2752172.12 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二十二推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
海晏圣湖生态建设有限公司 | 1 | 3323876.92 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二十三推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海盈环建筑劳务有限公司 | 1 | 2345241.22 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二十四推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海青源生态环境建设有限公司 | 1 | 1334030.56 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二十五推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海海川建设工程有限公司 | 1 | 3454213.91 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二十六推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海江禾生态建设有限公司 | 1 | 5415085.52 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二十七推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海胜诺农牧科技有限公司 | 1 | 1021521.57 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二十八推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海富凯生态治理有限公司 | 1 | 1079151.91 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二十九推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海鸿立农牧科技开发有限公司 | 1 | 3402950.26 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段三十推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
海东市乐都区有忠苗木有限公司 | 1 | 8252271.22 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段三十一推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海佳凯农牧开发有限公司 | 1 | 2657763.72 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段三十二推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海锦迈建设工程有限公司 | 1 | 5010438.82 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段三十三推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海欣茂生态建设有限公司 | 1 | 3954542.58 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段三十四推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 1 | 6467027.92 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段三十五推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海凡汇生态建设有限公司 | 1 | 5536665.55 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段三十六推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海玥烁建设工程有限公司 | 1 | 6799096.39 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段三十七推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海浩驰生态建设有限公司 | 1 | 6918057.07 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段三十八推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海固坤建筑工程有限公司 | 1 | 8914189.06 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段三十九推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海富浩广生态建设有限公司 | 1 | 7612290.5 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段四十推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海莽原农牧科技有限公司 | 1 | 6728350.99 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段四十一推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海源林生态开发有限公司 | 1 | 5111741.76 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段四十二推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海盈信农牧生态治理有限公司 | 1 | 3175060.24 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段四十三推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
海东绿化美苗木有限公司 | 1 | 2674822.35 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段四十四推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
西宁田丰农牧开发有限公司 | 1 | 4318513.82 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段四十五推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海泓霖生态治理有限公司 | 1 | 3322814 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段四十六推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海千祥生态建设工程有限公司 | 1 | 4965899.45 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段四十七推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海禾森生态治理有限公司 | 1 | 4203335.39 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段四十八推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海潜力农牧科技开发有限公司 | 1 | 3848715.84 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段四十九推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海燎原农牧生态治理有限公司 | 1 | 2984442.36 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段五十推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海云景园林绿化工程有限公司 | 1 | 3030847.14 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段五十一推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
湟源农丰种业有限责任公司 | 1 | 3156751.61 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段五十二推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
海东市铭翔农牧科技有限公司 | 1 | 3052767.12 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段五十三推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海腾川建设工程有限公司 | 1 | 3983502 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段五十四推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海易元农牧有限公司 | 1 | 3969847.12 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段五十五推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海华景建设工程有限公司 | 1 | 4965999.8 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段五十六推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海达跃建筑工程有限公司 | 1 | 3652170.92 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段五十七推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海青品源生物科技开发有限公司 | 1 | 2721552.74 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段五十八推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海骑仕农牧开发有限公司 | 1 | 3978328.74 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段五十九推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海杨森农牧生态有限公司 | 1 | 3884930.86 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段六十推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
海北屹城农业开发有限公司 | 1 | 2855040.02 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段六十一推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海宏民畜牧产业发展有限公司 | 1 | 3321248.62 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段六十二推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海万达生态环保建设有限公司 | 1 | 1609335.56 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段六十三推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海慧硕农牧开发有限公司 | 1 | 3985335.6 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段六十四推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
湟源正大草业有限公司 | 1 | 4142256.6 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段六十五推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
互助县非凡绿化有限公司 | 1 | 3351435.75 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段六十六推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
西宁三田工贸有限责任公司 | 1 | 5316160.96 | 360天(具体按合同约定为准 | |
标段六十七推荐的中标人 | 单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海迈锋农业科技有限公司 | 1 | 5783837.3 | 360天(具体按合同约定为准 | |
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2024年12月16日09:00 | |
监督部门及联系电话 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局0976-8852346 |
备注:各投标人如对以上公示结果有疑义,请在公示期内向监管部门提出书面质疑材料。
青海国轩项目管理有限公司
2024年12月24日