青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024
年度荒漠化工程)标段一至标段七中标候选人公示
项目名称 | 青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024年度荒漠化工程)标段一至标段七 | |||
项目编号 |
青海国轩公招(货物)2024-007 | |||
招标人 | 曲麻莱县发展和改革局 | |||
代理机构名称 | 青海国轩项目管理有限公司 | |||
标段一推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海福荫生态科技有限公司 | 1 | 4052708.34 | 360天(具体按合同约定为准) | |
青海绿色草业生态工程有限公司 | 2 | 4052902.55 | 360天(具体按合同约定为准 | |
青海圣正生态农牧开发有限公司
| 3 | 4048907.16 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段二推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海正亨建筑工程设计有限公司 | 1 | 3982526.95 | 360天(具体按合同约定为准 | |
西宁正浩农牧生态科技有限公司 | 2 | 3987136.13 | 360天(具体按合同约定为准) | |
青海宏烨建设工程有限公司 | 3 | 3986202.06 | 60天(具体按合同约定为准) | |
标段三推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海泓霖生态治理有限公司 | 1 | 4841503.89 | 360天(具体按合同约定为准 | |
湟源农丰种业有限责任公司 | 2 | 4830617.08 | 360.0天(具体按合同约定执行) | |
青海金源农业生态科技有限公司 | 3 | 4842609.29 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段四推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海裕登建筑工程有限公司 | 1 | 4421481.47 | 360天(具体按合同约定为准) | |
青海湟水源生态建设有限公司 | 2 | 4398682.68 | 360天(具体按合同约定为准) | |
青海宏巨园林绿化有限公司 | 3 | 4424537.87 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段五推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司 | 1 | 4553315.89 | 360天(具体按合同约定为准) | |
青海辰铮生态环境治理有限公司 | 2 | 4553828.75 | 360天(具体按合同约定为准) | |
青海星耀生态治理有限公司 | 3 | 4553256.41 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段六推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海中瑞防护网制造有限公司 | 1 | 4073670.68 | 360天(具体按合同约定为准) | |
青海硕博生态环境治理有限公司 | 2 | 4074067.22 | 360天(具体按合同约定为准) | |
青海新正生态治理有限公司 | 3 | 4073271.46 | 360天(具体按合同约定为准) | |
标段七推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海盈鸿生态建设工程有限公司 | 1 | 5654511.35 | 360天(具体按合同约定为准) | |
青海百汇生态环境治理有限公司 | 2 | 5655757.97 | 360天(具体按合同约定为准) | |
湟源恒昌农牧开发有限公司 | 3 | 5655267.17 | 360天(具体按合同约定为准) | |
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2024年12月16日10:00 | |
公告期限 | 2024年12月17日至 2024年12月20日 | 监督部门及联系电话 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局0976-8852346 |
备注:各投标人如对以上公示结果有疑义,请在公示期内向监管部门提出书面质疑材料。
青海国轩项目管理有限公司
2024年12月17日