兴海县2024年阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复
项目标段二十至标段三十中标候选人公示
(招标编号:E6301000076053732001)
发布日期:2024年11月14日
招标人 | 兴海县自然资源和林业草原局 | 招标人联系电话 | 0974-8582800 | |||
代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6138352 | |||
开标时间 | 2024年11月13日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标室一 | |||
公示开始时间 | 2024年11月14日 | 公示结束时间 | 2024年11月18日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 交货(服务)期 | 货物(服务)质量 |
标段二十 | 第1名 | 青海江禾生态建设有限公司 | 响应 | 1708316.080元 | 180天 | / |
第2名 | 青海正亿生态修复建设有限公司 | 响应 | 1705463.250元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海彩华建筑工程有限公司 | 响应 | 1702309.420元 | 180 天月 | / | |
标段二十一 | 第1名 | 海北三鑫源生态环保建设有限公司 | 响应 | 1743821.900元 | 180天 | / |
第2名 | 湟源啟瑞生态开发有限公司 | 响应 | 1742710.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海浩驰生态建设有限公司 | 响应 | 1736291.750元 | 180日历天 | / | |
标段二十二 | 第1名 | 湟源县惠茂网围栏有限责任公司 | 响应 | 1725299.600元 | 180天 | / |
第2名 | 玛多县网围栏有限责任公司 | 响应 | 1725590.100元 | 180天 | / | |
第3名 | 海东市平安区草原钢网制造厂 | 响应 | 1714800.000元 | 180天 | / | |
标段二十三 | 第1名 | 青海永昇源工贸有限公司 | 响应 | 1401094.000元 | 180天 | / |
第2名 | 青海瑜辰农牧生态建设有限公司 | 响应 | 1399642.600元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海鸿立农牧科技开发有限公司 | 响应 | 1401759.150元 | 180天 | / | |
标段二十四 | 第1名 | 湟源三禄草原环保制品有限公司 | 响应 | 1370650.000元 | 180天 | / |
第2名 | 海晏森源林草生态种植有限公司 | 响应 | 1357518.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海车之鉴建设工程有限公司 | 响应 | 1368636.000元 | 180天 | / | |
标段二十五 | 第1名 | 青海博瑞建设工程有限公司 | 响应 | 1962016.100元 | 180天 | / |
第2名 | 青海海之明建筑劳务分包有限公司 | 响应 | 1962242.700元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海洋禾建筑工程有限公司 | 响应 | 1962129.400元 | 180天 | / | |
标段二十六 | 第1名 | 贵南县金桥生态农牧科技开发有限公司 | 响应 | 1751477.000元 | 180天 | / |
第2名 | 西宁惠牧网围栏有限责任公司 | 响应 | 1746454.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 海晏金银滩草原生态建设有限公司 | 响应 | 1753503.000元 | 180天 | / | |
标段二十七 | 第1名 | 青海盈环建筑劳务有限公司 | 响应 | 1742832.000元 | 180天月 | / |
第2名 | 青海潜力农牧科技开发有限公司 | 响应 | 1741975.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海福创园林绿化工程有限公司 | 响应 | 1744848.000元 | 180天 | / | |
标段二十八 | 第1名 | 门源县大美生态绿化有限公司 | 响应 | 1619305.600元 | 180天 | / |
第2名 | 海北银湖生态环保建设工程有限公司 | 响应 | 1620200.000元 | 180 | / | |
第3名 | 海东市乐都区金龙苗木有限公司 | 响应 | 1621947.000元 | 180天 | / | |
标段二十九 | 第1名 | 青海宏巨园林绿化有限公司 | 响应 | 1635248.100元 | 180天 | / |
第2名 | 青海奉先园林绿化工程有限公司 | 响应 | 1634688.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海忻贤建设工程有限公司 | 响应 | 1636684.000元 | 180天 | / | |
标段三十 | 第1名 | 青海旭茂农牧生态科技有限公司 | 响应 | 1736666.000元 | 180天 | / |
第2名 | 湟源凯瑞畜牧业开发有限公司 | 响应 | 1735751.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海创顺建设工程有限公司 | 响应 | 1739588.600元 | 180天 | / | |
标段三十一 | 第1名 | 湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司 | 响应 | 1889746.000元 | 180天 | / |
第2名 | 青海百汇生态环境治理有限公司 | 响应 | 1890289.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 西宁利祥草原生态有限公司 | 响应 | 1886277.000元 | 180天 | / | |
标段三十二 | 第1名 | 青海绿发生态治理有限公司 | 响应 | 1837840.980元 | 180天 | / |
第2名 | 海南州海湖网围栏有限公司 | 响应 | 1838620.800元 | 180天 | / | |
第3名 | 湟源万源新绿农业科技开发有限公司 | 响应 | 1838609.000元 | 180天 | / | |
标段三十三 | 第1名 | 青海智胜工贸有限公司 | 响应 | 1846321.840元 | 180天 | / |
第2名 | 青海裕畅生态科技有限公司 | 响应 | 1841503.600元 | 180 | / | |
第3名 | 青海君途园林绿化工程有限公司 | 响应 | 1846977.000元 | 180天 | / | |
标段三十四 | 第1名 | 共和县民族网围栏制造有限责任公司 | 响应 | 1883448.000元 | 180天 | / |
第2名 | 青海星辉农牧开发有限公司 | 响应 | 1871070.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海东江建设工程有限公司 | 响应 | 1879357.000元 | 180天 | / | |
标段三十五 | 第1名 | 青海东仲农林生态建设有限公司 | 响应 | 1735360.000元 | 180天 | / |
第2名 | 平安增辉刺钢丝制造有限公司 | 响应 | 1740800.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 湟源县益源网围栏有限责任公司 | 响应 | 1740000.000元 | 180天 | / | |
标段三十六 | 第1名 | 青海胜源金属丝网制造有限公司 | 响应 | 1453868.000元 | 180.0天 | / |
第2名 | 鑫东莱建设有限公司 | 响应 | 1451208.800元 | 180.0天月 | / | |
第3名 | 青海瀚穹工贸有限公司 | 响应 | 1453906.500元 | 180天 | / | |
标段三十七 | 第1名 | 青海首信建设工程有限公司 | 响应 | 1604247.790元 | 180天 | / |
第2名 | 青海良杰生态环境治理有限公司 | 响应 | 1605440.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海当各建筑工程有限公司 | 响应 | 1603255.040元 | 180天月 | / | |
标段三十八 | 第1名 | 青海轩晟生物科技有限公司 | 响应 | 1538500.000元 | 180.0天 | / |
第2名 | 青海德祥秋诺环保科技有限公司 | 响应 | 1560228.000元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海科野生态牧业开发有限公司 | 响应 | 1565650.000元 | 180天 | / | |
标段三十九 | 第1名 | 青海海之明建筑劳务分包有限公司 | 响应 | 1672822.200元 | 180天 | / |
第2名 | 青海锦昱鑫农牧开发有限公司 | 响应 | 1666069.980元 | 180天 | / | |
第3名 | 青海博瑞建设工程有限公司 | 响应 | 1673015.400元 | 180天 | / | |
评标情况 | ||||||
标段二十九否决投标单位 | 标段二十九否决投标原因 | |||||
青海宝圣建筑工程有限公司 | 报价超过最高限价。 | |||||
标段三十一否决投标单位 | 标段三十一否决投标原因 | |||||
青海森灵农牧生态科技有限公司 | 分项报价不符合招标文件要求。 | |||||
标段三十四否决投标单位 | 标段三十四否决投标原因 | |||||
海晏正大生态建设有限公司 | 此投标公司在青南四州2021——2024年林草审计业绩造假名单之内。 | |||||
标段三十五否决投标单位 | 标段三十五否决投标原因 | |||||
青海景秀生态环境建设有限公司 | 此投标公司在青南四州2021——2024年林草审计业绩造假名单之内。 | |||||
备注:如有异议,请向海南藏族自治州林业和草原局反映,联系电话:0974-8582800。 |