国网青海省电力公司2023年第五次服务招标采购项目中标人名单
(批次编号:282335)
国网青海省电力公司2023年第五次服务招标采购项目(批次编号:282335)的中标候选人公示活动已结束。现将中标人名单公告如下:
序号 | 分标名称 | 包号 | 中标人 |
1 | 可行性研究 | 包1 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 |
2 | 可行性研究 | 包2 | 四川电力设计咨询有限责任公司 |
3 | 可行性研究 | 包3 | 国核电力规划设计研究院有限公司 |
4 | 可行性研究 | 包4 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 |
5 | 可行性研究 | 包5 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 |
6 | 可研设计一体化(基建35kV及以上) | 包1 | 西宁宁光工程咨询有限公司 |
7 | 可研设计一体化(基建35kV及以上) | 包3 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 |
8 | 可研设计一体化(运检35kV以下) | 包1 | 海南州宏海电力勘察设计有限责任公司 |
9 | 可研设计一体化(运检35kV以下) | 包2 | 青海天慧电力设计咨询有限责任公司 |
10 | 可研设计一体化(运检35kV以下) | 包3 | 青海天慧电力设计咨询有限责任公司 |
11 | 可研设计一体化(运检35kV以下) | 包4 | 青海天慧电力设计咨询有限责任公司 |
12 | 可研设计一体化(运检35kV以下) | 包5 | 青海天润电力设计院有限公司 |
13 | 可研设计一体化(运检35kV以下) | 包6 | 青海天慧电力设计咨询有限责任公司 |
14 | 可研设计一体化(运检35kV以下) | 包7 | 青海天润电力设计院有限公司 |
15 | 勘察设计(基建35kV及以上) | 包1 | 青海天润电力设计院有限公司 |
16 | 施工(基建35kV及以上) | 包1 | 格尔木海电实业有限责任公司 |
17 | 施工(基建35kV及以上) | 包2 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 |
18 | 施工(基建35kV及以上) | 包3 | 青海宏海电力科技有限公司 |
19 | 施工(基建35kV及以上) | 包5 | 青海长源电力有限责任公司 |
20 | 施工(基建35kV及以上) | 包6 | 青海送变电工程有限公司 |
21 | 施工(基建35kV及以上) | 包7 | 江西省送变电工程有限公司 |
22 | 施工(基建35kV及以上) | 包8 | 青海长源电力有限责任公司 |
23 | 施工(基建35kV及以上) | 包9 | 青海万立建设有限公司 |
24 | 施工(基建35kV及以上) | 包10 | 青海万立建设有限公司 |
25 | 施工(基建35kV及以上) | 包11 | 青海长源电力有限责任公司 |
26 | 施工(基建35kV及以上) | 包12 | 青海送变电工程有限公司 |
27 | 施工(基建35kV及以上) | 包13 | 青海万立建设有限公司 |
28 | 施工(基建35kV及以上) | 包14 | 青海送变电工程有限公司 |
29 | 施工(基建35kV及以上) | 包15 | 青海送变电工程有限公司 |
30 | 施工(基建35kV及以上) | 包16 | 青海送变电工程有限公司 |
31 | 施工(基建35kV及以上) | 包17 | 青海送变电工程有限公司 |
32 | 施工(基建35kV及以上) | 包18 | 青海送变电工程有限公司 |
33 | 施工(基建35kV及以上) | 包19 | 青海长源电力有限责任公司 |
34 | 施工(基建35kV及以上) | 包20 | 青海万立建设有限公司 |
35 | 施工(运检35kV以下) | 包1 | 海东天润实业有限责任公司 |
36 | 施工(运检35kV以下) | 包2 | 海东天润实业有限责任公司 |
37 | 施工(运检35kV以下) | 包3 | 青海宏海电力科技有限公司 |
38 | 施工(运检35kV以下) | 包4 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 |
39 | 综合类施工 | 包1 | 青海坤马建设工程有限公司 |
40 | 综合类施工 | 包2 | 格尔木海电实业有限责任公司 |
41 | 综合类施工 | 包3 | 海东天润实业有限责任公司 |
42 | 综合类施工 | 包4 | 青海黄化电业实业有限公司 |
43 | 综合类施工 | 包6 | 西宁电力实业有限公司 |
44 | 综合类施工 | 包7 | 南京消防器材股份有限公司 |
45 | 综合类施工 | 包8 | 青海德泓电力科技有限公司 |
46 | 综合类施工 | 包9 | 青海德泓电力科技有限公司 |
47 | 综合类施工 | 包11 | 青海德泓电力科技有限公司 |
48 | 综合类施工 | 包12 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
49 | 监理(基建35kv及以上) | 包1 | 青海德坤工程咨询有限公司 |
50 | 监理(基建35kv及以上) | 包3 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
51 | 监理(基建35kv及以上) | 包4 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 |
52 | 监理(基建35kv及以上) | 包5 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
53 | 监理(基建35kv及以上) | 包6 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
54 | 监理(基建35kv及以上) | 包7 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 |
55 | 监理(基建35kv及以上) | 包8 | 青海德坤工程咨询有限公司 |
56 | 监理(基建35kv及以上) | 包9 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 |
57 | 监理(基建35kv及以上) | 包10 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 |
58 | 监理(基建35kv及以上) | 包11 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 |
59 | 监理(基建35kv及以上) | 包12 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 |
60 | 监理(基建35kv及以上) | 包13 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
61 | 监理(运检35kv以下) | 包1 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
62 | 监理(运检35kv以下) | 包2 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
63 | 监理(运检35kv以下) | 包5 | 青海德坤工程咨询有限公司 |
64 | 小型基建工程监理 | 包1 | 青海德坤工程咨询有限公司 |
65 | 小型基建工程监理 | 包2 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
66 | 小型基建工程监理 | 包3 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
67 | 小型基建工程监理 | 包4 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
68 | 小型基建工程监理 | 包5 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
69 | 小型基建工程监理 | 包6 | 青海省迪康咨询监理有限公司 |
70 | 小型基建工程监理 | 包7 | 晟华建设咨询有限公司 |
71 | 小型基建工程监理 | 包8 | 青海国恒工程监理咨询有限公司 |
72 | 电网工程咨询服务 | 包3 | 青海省环境科学研究设计院有限公司 |
73 | 电网工程咨询服务 | 包4 | 北京江河惠远科技有限公司 |
74 | 电网工程咨询服务 | 包5 | 浙江建安检测研究院有限公司 |
75 | 电网工程咨询服务 | 包6 | 湖北安源安全环保科技有限公司 |
76 | 电网工程咨询服务 | 包9 | 北京洛斯达科技发展有限公司 |
77 | 电网工程咨询服务 | 包11 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
78 | 电网工程咨询服务 | 包12 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
79 | 运维实施 | 包1 | 西宁电力实业有限公司 |
80 | 运维实施 | 包2 | 西宁电力实业有限公司 |
81 | 运维实施 | 包3 | 西宁电力实业有限公司 |
82 | 运维实施 | 包4 | 西宁电力实业有限公司 |
83 | 运维实施 | 包5 | 西宁电力实业有限公司 |
84 | 运维实施 | 包6 | 四川金信石信息技术有限公司 |
85 | 运维实施 | 包7 | 国网智能科技股份有限公司 |
86 | 运维实施 | 包8 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
87 | 运维实施 | 包10 | 西宁红安消防设备有限公司 |
88 | 运维实施 | 包12 | 青海德泓电力科技有限公司 |
89 | 运维实施 | 包13 | 河南省日立信股份有限公司 |
90 | 管理咨询 | 包2 | 成都众创新航安全技术咨询服务有限责任公司 |
91 | 管理咨询 | 包4 | 西宁红安消防设备有限公司 |
92 | 管理咨询 | 包5 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 |
93 | 管理咨询 | 包8 | 青海绿能数据有限公司 |
94 | 管理咨询 | 包9 | 青海绿能数据有限公司 |
95 | 管理咨询 | 包10 | 青海电研科技有限责任公司 |
96 | 综合服务 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 |
97 | 综合服务 | 包3 | 青海德坤智慧物资有限公司 |
98 | 综合服务 | 包4 | 青海德坤工程咨询有限公司职业培训学校 |
99 | 科技科研 | 包1 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
100 | 科技科研 | 包3 | 西宁九正电子科技有限公司 |
101 | 科技科研 | 包4 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
102 | 科技科研 | 包5 | 西宁九正电子科技有限公司 |
103 | 科技科研 | 包6 | 陕西电建工程咨询有限责任公司 |
104 | 科技科研 | 包7 | 华南理工大学 |
105 | 科技科研 | 包9 | 青海德铭工程项目管理有限公司 |
106 | 科技科研 | 包10 | 江西博微新技术有限公司 |
107 | 科技科研 | 包11 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
108 | 科技科研 | 包12 | 北京清能互联科技有限公司 |
109 | 科技科研 | 包13 | 清华四川能源互联网研究院 |
110 | 科技科研 | 包14 | 清华大学 |
111 | 科技科研 | 包15 | 清华四川能源互联网研究院 |
112 | 科技科研 | 包16 | 国能通惠(北京)科技有限公司 |
113 | 科技科研 | 包17 | 天地电研(北京)科技有限公司 |
114 | 科技科研 | 包18 | 天津天电清源科技有限公司 |
115 | 科技科研 | 包19 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 |
116 | 科技科研 | 包22 | 中国电力科学研究院有限公司 |
117 | 科技科研 | 包23 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 |
118 | 科技科研 | 包24 | 清华大学 |
119 | 科技科研 | 包25 | 华北电力大学 |
120 | 科技科研 | 包26 | 天地电研(北京)科技有限公司 |
121 | 科技科研 | 包27 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 |
122 | 科技科研 | 包28 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
123 | 科技科研 | 包29 | 青海九零六工程勘察设计院有限责任公司 |
124 | 科技科研 | 包30 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
125 | 科技科研 | 包31 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
126 | 科技科研 | 包32 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
127 | 科技科研 | 包33 | 北京英大长安风险管理咨询有限公司 |
128 | 科技科研 | 包34 | 北京英大长安风险管理咨询有限公司 |
129 | 科技科研 | 包35 | 中国电力科学研究院有限公司 |
130 | 科技科研 | 包36 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
131 | 科技科研 | 包38 | 西安理工大学 |
132 | 科技科研 | 包40 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
133 | 科技科研 | 包41 | 郑州大方软件股份有限公司 |
134 | 科技科研 | 包42 | 清华大学 |
135 | 科技科研 | 包43 | 华北电力大学 |
136 | 科技科研 | 包44 | 郑州大方软件股份有限公司 |
137 | 科技科研 | 包45 | 华北电力大学(保定) |
138 | 科技科研 | 包46 | 西安交通大学 |
139 | 科技科研 | 包47 | 大连理工大学 |
140 | 科技科研 | 包48 | 四川大学 |
141 | 科技科研 | 包49 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
142 | 科技科研 | 包50 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
143 | 信息系统 | 包2 | 北京中电飞华通信有限公司 |
144 | 信息系统 | 包3 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
145 | 信息系统 | 包4 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
146 | 信息系统 | 包5 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
147 | 信息系统 | 包6 | 北京中能云创科技有限公司 |
148 | 信息系统 | 包7 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
149 | 信息系统 | 包8 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
150 | 信息系统 | 包9 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
151 | 信息系统 | 包10 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
152 | 信息系统 | 包11 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
153 | 信息系统 | 包12 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
154 | 信息系统 | 包13 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
155 | 信息系统 | 包14 | 青海绿能数据有限公司 |
156 | 信息系统 | 包15 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
157 | 信息系统 | 包16 | 北京京杭天丽科技有限公司 |
158 | 信息系统 | 包18 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
159 | 信息系统 | 包19 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
160 | 信息系统 | 包20 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
161 | 信息系统 | 包21 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
162 | 信息系统 | 包22 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
163 | 信息系统 | 包23 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
164 | 信息系统 | 包24 | 朗新科技集团股份有限公司 |
165 | 信息系统 | 包25 | 泰豪软件股份有限公司 |
166 | 信息系统 | 包26 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
167 | 信息系统 | 包27 | 青海瑞丰科技有限公司 |
168 | 信息系统 | 包28 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
169 | 信息系统 | 包29 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
170 | 信息系统 | 包30 | 青海绿能数据有限公司 |
171 | 信息系统 | 包31 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
172 | 信息系统 | 包32 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
173 | 信息系统 | 包33 | 青海瑞丰科技有限公司 |
174 | 信息系统 | 包35 | 青海瑞丰科技有限公司 |
175 | 信息系统 | 包36 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
176 | 信息系统 | 包38 | 青海瑞丰科技有限公司 |
177 | 信息系统 | 包39 | 北京国电通网络技术有限公司 |
178 | 信息系统 | 包40 | 朗新科技集团股份有限公司 |
179 | 信息系统 | 包41 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
180 | 信息系统 | 包42 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
181 | 信息系统 | 包43 | 西宁九正电子科技有限公司 |
182 | 信息系统 | 包44 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
183 | 信息系统 | 包45 | 青海瑞丰科技有限公司 |
184 | 信息系统 | 包46 | 西宁九正电子科技有限公司 |
185 | 信息系统 | 包47 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
186 | 信息系统 | 包48 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
187 | 信息系统 | 包50 | 甘肃和润智信企业管理咨询有限公司 |
188 | 信息系统 | 包51 | 青海瑞丰科技有限公司 |
189 | 信息系统 | 包53 | 紫光软件系统有限公司 |
190 | 信息系统 | 包54 | 福建亿榕信息技术有限公司 |
191 | 信息系统 | 包55 | 远光软件股份有限公司 |
192 | 信息系统 | 包58 | 青海瑞丰科技有限公司 |
193 | 信息系统 | 包59 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
194 | 信息系统 | 包60 | 远光软件股份有限公司 |
195 | 信息系统 | 包61 | 朗新科技集团股份有限公司 |
196 | 信息系统 | 包62 | 福建亿榕信息技术有限公司 |
197 | 信息系统 | 包63 | 青海瑞丰科技有限公司 |
198 | 信息系统 | 包64 | 远光软件股份有限公司 |
199 | 信息系统 | 包65 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
200 | 信息系统 | 包66 | 青海瑞丰科技有限公司 |
201 | 信息系统 | 包67 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
202 | 信息系统 | 包68 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 |
203 | 信息系统 | 包69 | 远光软件股份有限公司 |
204 | 信息系统 | 包70 | 远光软件股份有限公司 |
205 | 信息系统 | 包71 | 远光软件股份有限公司 |
206 | 信息系统 | 包72 | 远光软件股份有限公司 |
207 | 信息系统 | 包73 | 远光软件股份有限公司 |
208 | 信息系统 | 包74 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 |
209 | 信息系统 | 包75 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 |
210 | 信息系统 | 包76 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
211 | 信息系统 | 包77 | 远光软件股份有限公司 |
212 | 信息系统 | 包78 | 远光软件股份有限公司 |
特别说明:
(1)施工总承包单位开设农民工工资专用账户。依据工程款进度结算办法,以及工程款(含人工费)拨付周期,按月支付工程进度款并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用,人工费用拨付周期不得超过1个月。
(2)农民工工资应当以货币形式,通过银行转账支付给农民工本人,不得以实物或者有价证券等其他形式替代。
(3)用人单位应当按照与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的工资支付周期和具体支付日期足额支付。
(4)施工总承包、施工分包等单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账,并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括单位名称,支付周期,支付日期,支付对象姓名、身份证号码,联系方式,工作时间,应发工资项目及数额,代扣、代缴、扣除项目和数额,实发工资数额,银行代发工资凭证和农民工人员签字等内容。
(5)建设单位与施工总承包单位或者施工总承包单位与分包单位因工程完工数量、质量、造价等产生争议的,建设单位不得因争议不拨付工程款中的人工费用,施工总承包单位也不得因争议不按照规定代发人工工资。
(6)施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位,导致拖欠农民工工资的,由施工总承包单位清偿。
国网青海电力招标代理有限公司
2023年9月28日