青海德坤电力集团有限公司2023年第10次物资竞争性谈判招标
采购项目(采购编号:DKWZJT2310)成交人名单
各相关供应商:
青海德坤电力集团有限公司2023年第10次物资竞争性谈判招标采购项目的成交候选人公示活动已结束。现将成交人名单公告如下:
序号 | 分标编号 | 包号 | 包名称 | 推荐的成交候选人 | 成交价/市场价折扣比例 (万元/%) |
1 | 001 | 包1 | 青海万立建设有限公司双筒机动绞磨采购 | 泰州市昊鑫电力机具有限公司 | 52.9518 |
2 | 001 | 包2 | 青海万立建设有限公司卡线器采购 | 流标 | / |
3 | 001 | 包3 | 青海万立建设有限公司飞车采购 | 流标 | / |
4 | 001 | 包4 | 青海万立建设有限公司汽油液压机采购 | 流标 | / |
5 | 002 | 包1 | 青海万立建设有限公司局部放电测试仪采购 | 武汉摩恩智能电气有限公司 | 13.25 |
6 | 002 | 包2 | 青海万立建设有限公司移动式真空泵单元采购 | 珠海经济特区恒迪科技有限公司 | 51.302 |
7 | 002 | 包3 | 青海万立建设有限公司便携式调频串联谐振耐压设备采购 | 武汉特高压电力科技有限公司 | 28.6 |
8 | 002 | 包4 | 青海万立建设有限公司高空压钳、万用表采购 | 西宁杰兆源电力机具有限公司 | 5.52 |
9 | 003 | 包1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程装配式围墙采购 | 青海康鹏新材料科技有限公司 | 85.68 |
10 | 003 | 包2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程水泥制品采购 | 海西鼎成建材科技开发有限公司 | 82.1482 |
11 | 003 | 包3 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程导线、金具、绝缘子、设备等材料采购 | 保定市五星电气有限公司 | 142.74697 |
12 | 003 | 包4 | 乌图(昆仑山)~柴达木750千伏线路工程III标三步五涂玻璃钢防腐采购 | 河南中建华雨建筑集团有限公司青海分公司 | 11.7 |
13 | 003 | 包5 | 同仁-岭秀330kV线路工程II标钢芯铝绞线采购 | 流标 | / |
14 | 004 | 包1 | 超高压智能巡视围栏、支架、手套采购 | 河南豪顺电力设备有限公司 | 17.5996 |
15 | 005 | 包1 | 青海电研科技有限责任公司2023年第一批材料购置项目 | 流标 | / |
16 | 006 | 包1 | 青海海西格尔木10kV渔二路线路改造工程 | 流标 | / |
17 | 006 | 包2 | 青海海西大柴旦10kV克六路建设路分支电缆线路改造工程 | 青海富凯商贸有限公司 | 32.860888 |
18 | 006 | 包3 | 青海海西格尔木10kV渔二路线路改造工程 | 青海煜创电力设备有限公司 | 139.925264 |
19 | 006 | 包4 | 青海海西格尔木白三路线路延伸及台区新建工程 | 青岛凌峰钢结构工程有限公司 | 148.020232 |
20 | 006 | 包5 | 青海海西格尔木昆开110kV变电站10kVIII期配出工程 | 青岛凌峰钢结构工程有限公司 | 136.474283 |
21 | 006 | 包6 | 青海海西大柴旦10kV克六路建设路分支电缆线路改造工程 | 青海煜创电力设备有限公司 | 129.963587 |
22 | 006 | 包7 | 青海海西天峻10kV布六路等2条线路新建工程 | 青海富凯商贸有限公司 | 64.820145 |
23 | 006 | 包8 | 青海海西格尔木10kV沙一路主线改造及08号等8个台区改造工程 | 流标 | / |
24 | 006 | 包9 | 国网青海海西供电公司35kV察瀚线、察区线2条线路84基杆塔基础综合整治项目 | 兰州东昇新型防腐玻璃钢有限公司 | 183.887995 |
25 | 006 | 包10 | 国网青海海西供电公司35kV北海线负荷改接工程 | 流标 | / |
26 | 006 | 包11 | 国网青海海西供电公司35kV北海线负荷改接工程 | 青海煜创电力设备有限公司 | 19.955182 |
27 | 007 | 包1 | 国网青海海西供电公司办公大楼停车场公共充电桩新建工程 | 流标 | / |
28 | 008 | 包1 | 格尔木海电实业有限责任公司2023年输变电工程建设安全文明施工设施标准化配置物资采购项目 | 格尔木兴益劳务服务有限公司 | 1.12608 |
29 | 009 | 包1 | 国网青海果洛供电公司35kV大甘线76#等5基杆塔倾斜安全隐患整治等9个项目 | 西宁科诺商贸有限公司 | 68.377883 |
30 | 009 | 包2 | 玛沁县拉加镇污水处理站建设工程 | 西宁科诺商贸有限公司 | 4.022 |
31 | 009 | 包3 | 2023年青海果洛智格110kV输变电新建工程施工(线路)(护筒) | 青海至远建筑材料有限公司 | 102.43356 |
32 | 009 | 包4 | 2023年青海果洛智格110kV输变电新建工程施工(线路)(钢筋) | 青海至远建筑材料有限公司 | 119.489681 |
33 | 009 | 包5 | 青海果洛智格110kV变电站10kV配出工程 | 青海积优科技有限公司 | 181.6387 |
34 | 010 | 包1 | 海北祁连10kV境一路海南大分支新建工程铁附件 | 西宁鑫锌金属构件制造有限公司 | 27.471614 |
35 | 010 | 包2 | 青海海北祁连县10kV隆一路与隆二路联络工程等9个工程金具 | 青海振川商贸有限公司 | 44.97821 |
36 | 011 | 包1 | 青海省黄瓜梁至茫崖(省界)高速公路工程房建项目一次设备 | 泰科电力科技有限公司 | 51.336578 |
37 | 012 | 包1 | 110kV浩门变电站站内一次设备裸导线及母线桥绝缘包覆治理项目等2个工程绝缘材料 | 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 | 72.2759 |
38 | 013 | 包1 | 水泥制品、金具 | 流标 | / |
39 | 013 | 包2 | 铜排等 | 流标 | / |
40 | 013 | 包3 | 电流互感器配件 | 浙江天际互感器股份有限公司 | 3.9 |
41 | 013 | 包4 | 灭火弹等 | 甘肃卓凡电气科技有限公司 | 3.36 |
42 | 013 | 包5 | 围栏 | 青海拓发物资有限公司 | 2.507 |
43 | 013 | 包6 | 钢筋 | 青海拓发物资有限公司 | 10.49168 |
44 | 013 | 包7 | 铁塔 | 青岛海铭丰电力设备有限公司 | 8.59599 |
45 | 013 | 包8 | 安全工器具 | 青海煜创电力设备有限公司 | 30.2579 |
46 | 013 | 包9 | 安全工器具 | 青海煜创电力设备有限公司 | 5.2007 |
47 | 013 | 包10 | 环氧沥青漆、玻璃纤维布 | 流标 | / |
48 | 013 | 包11 | 铁附件等 | 青海凯诺机电设备有限公司 | 20.577208 |
49 | 013 | 包12 | 铁附件等 | 兰州泓得利电力物资设备有限公司 | 21.118312 |
50 | 013 | 包13 | 止水带、环氧沥青 | 青海凯诺机电设备有限公司 | 34.204 |
51 | 013 | 包14 | 拉管 | 青海凯诺机电设备有限公司 | 15.707275 |
52 | 014 | 包1 | 变压器 | 西宁西高电力设备有限公司 | 4.51 |
53 | 015 | 包1 | 蔬菜水果系列、粮油副食系列、冻货水产系列、蛋禽、肉类系列等全品类食材(贵德地区供应商) | 贵德县云海蔬菜水果超市 | 95.00% |
54 | 016 | 包1 | 2023年青海海南共和10kV线路网架结构优化工程等6项工程材料采购 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 90.55225 |
55 | 016 | 包2 | 2022年青海海南浪娘110KV输变电新建工程等4项工程材料采购 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 71.51405 |
56 | 017 | 包1 | 国网青海黄化供电公司 110kV保安变电站电缆沟维修等四项工程复合盖板等零星材料 | 青海煜创电力设备有限公司 | 109.4895 |
57 | 017 | 包2 | 35kV屯隆线#60-#62电力线路迁改-黄南州应急管理局等2项工程金具铁附件等 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 6.992861 |
58 | 018 | 包1 | 五金电气类 | 青海拓发物资有限公司 | 4.0673 |
59 | 018 | 包2 | 五金电气类 | 青海优逸克电力设备有限公司 | 13.33015 |
60 | 018 | 包3 | 电线电缆附件类 | 西宁阿尔派电气有限公司 | 16.3984 |
61 | 018 | 包4 | 基础类 | 青海拓发物资有限公司 | 4.87 |
62 | 018 | 包5 | 钢管杆类 | 青岛科华钢结构有限公司 | 8.9 |
63 | 018 | 包6 | 铁附件等 | 流标 | / |
64 | 018 | 包7 | 化工材料等 | 流标 | / |
65 | 019 | 包1 | 设备类 | 西宁爱知电机有限公司 | 3.055 |
66 | 020 | 包1 | 青海玉树班庆35kV变电站主变扩建工程 | 流标 | / |
67 | 021 | 包1 | 青海玉树小苏莽35kV变电站主变扩建工程 | 青海煜创电力设备有限公司 | 4.96 |
68 | 022 | 包1 | 基础钢材等 | 海东市祥隆劳务服务有限公司 | 64.614115 |
69 | 022 | 包2 | 基础钢材等 | 青海骏坤商贸有限公司 | 22.9987 |
70 | 022 | 包3 | 消耗品、热镀锌螺栓等 | 西宁小松工程机械配件有限公司 | 10.18561 |
71 | 022 | 包4 | 电缆、汇控柜等 | 新东北电气集团电力检修工程(沈阳)有限公司 | 40.3312 |
72 | 022 | 包5 | 基础钢筋、套丝接头、扁铁 | 青海同腾商贸有限公司 | 118.73015 |
73 | 022 | 包6 | 防火涂料 | 海东市祥隆劳务服务有限公司 | 48.571215 |
74 | 022 | 包7 | 基础钢材、引下线 | 西宁奇钢物贸有限公司 | 27.371295 |
75 | 022 | 包8 | 基础钢材 | 海东市祥隆劳务服务有限公司 | 190.2795 |
76 | 022 | 包9 | 卷材、砖等 | 海东市祥隆劳务服务有限公司 | 162.209598 |
77 | 022 | 包10 | 基础钢材 | 西宁东龙商贸有限公司 | 84.488706 |
78 | 022 | 包11 | 水泥、砂石等 | 海东市祥隆劳务服务有限公司 | 43.144264 |
79 | 022 | 包12 | 水泥、砂石等 | 青海骏坤商贸有限公司 | 19.835791 |
80 | 022 | 包13 | 水泥 | 海东市祥隆劳务服务有限公司 | 79.7616 |
81 | 022 | 包14 | 水泥 | 西宁汇宏物资有限公司 | 31.5 |
82 | 023 | 包1 | 鼓式制动器 | 流标 | / |
83 | 024 | 包1 | 青海瑞丰科技有限公司华能共和50万千瓦光伏通信电源设备采购项目 | 北京寰宇双兴科技有限公司 | 30.324 |
84 | 024 | 包2 | 青海瑞丰科技有限公司欧陆变、锂响变等站点传输板件采购项目 | 北京怡和天润科技有限公司 | 10.7395 |
85 | 025 | 包1 | 九正公司2023年电商化采购项目华为传输辅助设备采购 | 济南荣沃信息技术有限公司 | 21.0268 |
86 | 025 | 包2 | 九正公司2023年电商化采购项目交换系统辅助设备采购 | 青海善思创新科技有限公司 | 104.096 |
87 | 026 | 包1 | 九正公司2023年运维材料采购 | 青海鸿雅商贸有限公司 | 80.00% |
招标代理机构:青海德坤工程咨询有限公司
2023年7月10日