国网青海省电力公司2023年非电网零星物资及办公用品第一次
电商化(282321)增补竞争性谈判成交结果公告
(招标编号:282321)
国网青海省电力公司2023年非电网零星物资及办公用品第一次电商化(282321)增补竞争性谈判的成交候选人公示活动已经结束。现将成交结果公告如下:
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 中标人 |
282321-2613000-9999 | 001办公家具 | 包1 | 广东美淳家具制造有限公司 |
282321-2613000-9999 | 001办公家具 | 包1 | 嘉利信得家具有限公司 |
282321-1501018-9999 | 002手持机 | 包1 | 西宁九正电子科技有限公司 |
282321-2200000-9998 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 四川青阳电力设备有限公司 |
282321-9200000-9998 | 004物资配件 | 包1 | 南京凌远电子科技有限公司 |
282321-1311000-9998 | 005大地测量、测距仪器 | 包1 | 南京卓实电气有限责任公司 |
282321-9204001-9999 | 006电气标准器及检测装置 | 包1 | 苏州墨仁光电科技有限公司 |
282321-1302000-9999 | 007电气仪器仪表 | 包1 | 北京乐士泰华电气自动化设备有限公司 |
282321-1302000-9998 | 008电气仪器仪表 | 包1 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 |
282321-1304000-9999 | 009高压试验仪器 | 包1 | 保定驰铭电气有限公司 |
282321-1304073-9998 | 010高压试验仪器 | 包1 | 深圳市国电科技通信有限公司 |
282321-1304069-9998 | 011工频升压试验装置等 | 包1 | 扬州市鑫源电气股份有限公司 |
282321-1304025-9998 | 012核相器、接地导通仪等 | 包1 | 南京广创科技有限公司 |
282321-1309030-9998 | 013化学、实验室仪器仪表等 | 包1 | 泰普联合科技开发(北京)有限公司 |
282321-9204008-9999 | 014金属检测仪器 | 包1 | 南京卓实电气有限责任公司 |
282321-1313000-9999 | 015温度、湿度测量仪表 | 包1 | 南京卓实电气有限责任公司 |
282321-1313000-9999 | 015温度、湿度测量仪表 | 包2 | 四川金信石信息技术有限公司 |
282321-1306000-9999 | 016型式试验设备 | 包1 | 北京国电迪扬电气设备有限公司 |
282321-1306009-9999 | 017镀层试验设备 | 包1 | 保定英特瑞电力科技有限公司 |
282321-1306005-9998 | 018机械性能试验设备 | 包1 | 大连中瑞科技有限公司 |
282321-1306011-9999 | 019无人机巡检系统试验系统 | 包1 | 国网电力空间技术有限公司 |
282321-1308000-9999 | 020通信仪器仪表 | 包1 | 陕西优科睿电力科技有限公司 |
招标代理机构:国网青海电力招标代理有限公司