青海德坤电力集团有限公司2023年第1次服务公开招标采购
(招标编号:DKFWGZ2301)中标人名单
青海德坤电力集团有限公司2023年第1次服务公开招标采购(招标编号:DKFWGZ2301)的中标候选人公示活动已结束。现将中标人名单公告如下:
序号 | 分标编号 | 包号 | 包名称 | 中标人 | 投标报价(万元) |
1 | 001 | 包1 | 八宝330kV变电站新建等2项工程(建筑部分) | 流标 | |
2 | 001 | 包2 | 果洛~直却330千伏线路工程(果洛变~加央玛)线路基础(标段1) | 四川省南充市水电工程有限公司 | 811.217773 |
3 | 001 | 包3 | 果洛~直却330千伏线路工程(果洛变~加央玛)线路基础(标段2) | 四川省南充市水电工程有限公司 | 915.960960 |
4 | 001 | 包4 | 青海玉树新寨110kV输变电工程(架空线路部分)线路基础 | 青海永祥电力工程有限公司 | 481.920220 |
5 | 001 | 包5 | 乌图(昆仑山)~柴达木750千伏线路工程(小灶火河东~乌图750千伏变电站段)-线路基础(标段1) | 青海永祥电力工程有限公司 | 595.546772 |
6 | 001 | 包6 | 乌图(昆仑山)~柴达木750千伏线路工程(小灶火河东~乌图750千伏变电站段)-线路基础(标段2) | 四川鑫福名达建设工程有限公司 | 498.406739 |
7 | 001 | 包7 | 塔拉-宗日330千伏线路工程-线路基础 | 四川鑫福名达建设工程有限公司 | 721.240640 |
8 | 001 | 包8 | 青海玉树新寨110kV输变电工程(建筑部分) | 西宁宝盛实业有限公司 | 882.541165 |
9 | 001 | 包9 | 青海果洛班玛县城35kV电网网架优化工程 | 青海西宁建安有限公司 | 562.366700 |
10 | 001 | 包10 | 青海西宁10kV朝十六、陶十四路网架优化工程施工(土建部分) | 陕西和合建设工程有限公司 | 1580.020300 |
11 | 001 | 包11 | 青海西宁丝路(政西)110kV输变电工程 | 中铁国投建设有限公司 | 1050.519800 |
12 | 001 | 包12 | 青海西宁10kV宁二、宁十二路分支优化工程(土建部分) | 青海唯冠建设工程有限公司 | 654.258800 |
13 | 001 | 包13 | 青海西宁丝路(政西)110kV输变电工程(基础、电缆沟部分) | 陕西和合建设工程有限公司 | 2426.662200 |
14 | 001 | 包14 | 青海西宁丝路(政西)110kV输变电工程(线路、电缆部分) | 陕西和合建设工程有限公司 | 552.398300 |
15 | 001 | 包15 | 青海西宁城中区10kV沈十一、沈十二路改造工程(土建部分) | 青海恒力建筑安装工程有限公司 | 1037.720000 |
16 | 001 | 包16 | 乌图(昆仑山)~柴达木750千伏线路工程Ⅲ标基础施工1段专业分包 | 青海开林电力工程有限公司 | 641.387177 |
17 | 001 | 包17 | 乌图(昆仑山)~柴达木750千伏线路工程Ⅲ标基础施工2段专业分包 | 青海永祥电力工程有限公司 | 805.059274 |
18 | 001 | 包18 | 乌图(昆仑山)~柴达木750千伏线路工程Ⅲ标修路施工2段专业分包 | 青海永祥电力工程有限公司 | 408.283750 |
19 | 002 | 包1 | 华电德令哈50万千瓦光伏项目330kV升压站工程变电部分I标机械设备(特种车辆)租赁 | 陕西身正荣光建设工程有限公司 | 202.008000 |
20 | 002 | 包2 | 华电德令哈50万千瓦光伏项目330kV升压站工程变电部分II标机械设备(特种车辆)租赁 | 青海长玉建筑劳务工程有限公司 | 201.900000 |
招标人:青海德坤电力集团有限公司