项目标段一至标段十中标候选人公示
项目名称 | 黄河流域干流区曲麻莱县三河水环境综合治理(一期)建设项目标段一至标段十 | ||||
标段(包)编号 | 青海保和公招(工程)2022-008 | ||||
标段(包)名称 | 黄河流域干流区曲麻莱县三河水环境综合治理(一期)建设项目标段一至标段十 | ||||
招标人 | 曲麻莱县发展和改革局 | ||||
代理机构名称 | 青海保和工程项目管理有限公司 | ||||
推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
标段一 | 四川中达东方建设工程有限公司 | 1 | 9491716.31 | 247 | 唐勇 证书编号:川2512017201809561 |
四川森宇建筑工程有限公司 | 2 | 9493406.74 | 247 | 张勇 证书编号:川2512012201483718 | |
陕西夏都天鼎建设工程有限公司 | 3 | 9492845.46 | 247 | 王平堂 证书编号:陕261202128160 | |
标段二 | 青海青厦建筑工程有限公司 | 1 | 5031612.06 | 247 | 王秀梅 证书编号:青2632008201039054 |
海东市君洋水利水电建设工程有限公司 | 2 | 5035111.64 | 247 | 李军 证书编号:青2632005200801478 | |
青海万坤水利水电工程有限公司 | 3 | 5025590.90 | 247 | 李桂琴 证书编号:青263212253309 | |
标段三 | 陕西亿隆盛建设工程有限公司 | 1 | 4908801.58 | 247 | 高峰 证书编号:陕261131450311 |
中阔建设集团有限公司 | 2 | 4900817.57 | 247 | 刘洋 证书编号:豫241151687049 | |
宁夏鑫源建设工程有限公司 | 3 | 4902708.67 | 247 | 高俊 证书编号:宁2642011201204394 | |
标段四 | 青海方汇建设工程有限公司 | 1 | 4975488.62 | 247 | 唐京燕 证书编号:青2632002254111 |
陕西悦洋建设工程有限公司 | 2 | 4978028.58 | 247 | 蔺丹萍 证书编号:陕261111336131 | |
青海义腾水利水电工程有限公司 | 3 | 4974195.69 | 247 | 刘明 证书编号:青2632016202000750 | |
标段五 | 中锐铮锋建设集团有限公司 | 1 | 4765129.64 | 247 | 冉文霞 证书编号:川2512015201601151 |
四川中建建业工程有限责任公司 | 3 | 4755197.85 | 247 | 张强 证书编号:川2512014201515615 | |
四川力凡建筑工程有限公司 | 2 | 4760034.00 | 247 | 余萍 证书编号:川2512012201361254 | |
标段六 | 青海欣路建设工程有限公司 | 1 | 4938959.94 | 247 | 吴威新 证书编号:青263212254741 |
青海有信路桥建设有限公司 | 2 | 4933950.68 | 247 | 朱兴忠 证书编号:青2632019202000612 | |
青海筑丰建设工程有限公司 | 3 | 4931072.45 | 247 | 田世斌 证书编号:青2632006200800890 | |
标段七 | 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 1 | 4755331.21 | 247 | 吴永胜 证书编号:青2632017201750523 |
青海宏亚水电工程有限公司 | 2 | 4751228.69 | 247 | 李保金 证书编号:青2632016201641721 | |
青海汇成水利水电建筑有限公司 | 3 | 4744131.91 | 247 | 邵云 证书编号:青2632016201641726 | |
标段八 | 平安建青路桥有限公司 | 1 | 5462534.57 | 247 | 徐永光 证书编号:青263212253910 |
西宁市湟中区水电开发总公司 | 2 | 5446188.89 | 247 | 方有福 证书编号:青2632007200800565 | |
青海长丰建设工程有限公司 | 3 | 5473687.81 | 247 | 张金库 证书编号:青2632017201741538 | |
标段九 | 四川灼炼建筑工程有限公司 | 1 | 5531236.52 | 247 | 秦传冬 证书编号:川251141606256 |
青海九地建设工程有限公司 | 2 | 5520076.30 | 247 | 恒永玉 证书编号:青2632018201850956 | |
四川瑞迪昇建设工程有限公司 | 3 | 5508967.07 | 247 | 汤艳群 证书编号:川2512018201916700 | |
标段十 | 陕西捷创兴建设工程有限公司 | 1 | 11990387.38 | 247 | 陈智锋 证书编号:陕261141563259 |
青海渊远建设集团有限公司 | 2 | 11970924.29 | 247 | 肖江 证书编号:青2632019202000764 | |
宁夏中康建设集团有限公司 | 3 | 12004381.62 | 247 | 温怀明 证书编号:宁264171706601 | |
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2023年01月31日09:00 | ||
公告期限 | 2023年02月01日至 2023年02月04日 | 监督部门及联系电话 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局 0976-8852346 |
备注:各投标人如对以上公示结果有疑义,请在公示期内向监管部门提出书面质疑材料。
青海保和工程项目管理有限公司
2023年02月01日