青海德坤电力集团有限公司2023年第19次物资竞争性谈判招标
采购项目(采购编号:DKWZJT2319)成交人名单
各相关供应商:
青海德坤电力集团有限公司2023年第19次物资竞争性谈判招标采购项目的成交候选人公示活动已结束。现将成交人名单公告如下:
序号 | 分标编号 | 包号 | 包名称 | 推荐的成交候选人 | 成交价 (万元) |
1 | 001 | 包1 | 工程辅材 | 保定市五星电气有限公司 | 28.668850 |
2 | 001 | 包2 | 工程辅材 | 保定市五星电气有限公司 | 12.584780 |
3 | 001 | 包3 | 工程辅材 | 河北豪能电气设备有限公司 | 41.695030 |
4 | 001 | 包4 | 工程辅材 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 74.851940 |
5 | 001 | 包5 | 工程辅材 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 127.875390 |
6 | 001 | 包6 | 维修建材 | 青海宙辰商贸有限公司 | 32.735483 |
7 | 002 | 包1 | 计量检测设备 | 武汉华特电气设备有限公司 | 33.560000 |
8 | 002 | 包2 | 工器具 | 流标 | |
9 | 003 | 包1 | 通信电源设备等 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 14.302410 |
10 | 003 | 包2 | 二次安防系统设备 | 青海卓实信息科技有限公司 | 80.200000 |
11 | 003 | 包3 | 通信辅助设备板卡及接入设备 | 北京怡和天润科技有限公司 | 18.065000 |
12 | 004 | 包1 | 消防系统 | 河南三鹰实业有限公司 | 39.500000 |
13 | 005 | 包1 | 水泥 | 格尔木高珍商贸有限公司 | 10.000000 |
14 | 005 | 包2 | 水泥 | 格尔木高珍商贸有限公司 | 155.136000 |
15 | 005 | 包3 | 防腐剂 | 青海诺卓盈商贸有限公司 | 64.422000 |
16 | 005 | 包4 | 声测管 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 18.090800 |
17 | 006 | 包1 | 设计软件 | 流标 | |
18 | 007 | 包1 | 变压器系统加装物资 | 河南奎顺电力工程有限公司 | 4.995540 |
19 | 007 | 包2 | 油在线监测装置校验物资 | 北京华电云通电力技术有限公司 | 75.000000 |
20 | 007 | 包3 | 油色谱在线装置维修耗材 | 北京华电云通电力技术有限公司 | 14.800000 |
21 | 007 | 包4 | 48V通讯直流电源物资 | 青海瑞丰科技有限公司 | 23.684800 |
22 | 008 | 包1 | 活动板房 | 西宁诚栋净化彩钢有限公司 | 30.500000 |
23 | 009 | 包1 | 商品混凝土 | 海西宏康劳务服务有限公司 | 194.300000 |
24 | 010 | 包1 | 棕垫 | 扬州瑞安电气设备有限公司 | 102.600000 |
25 | 011 | 包1 | 地脚螺栓 | 兰州凯诚电网基础设施有限公司 | 42.161280 |
26 | 011 | 包2 | 钢板 | 西宁奇钢物贸有限公司 | 87.026400 |
27 | 011 | 包3 | 基础钢材等 | 西宁奇钢物贸有限公司 | 148.071920 |
28 | 011 | 包4 | 超声波 检测管 | 青海小正电力设备有限公司 | 42.358096 |
29 | 011 | 包5 | 钢护筒 | 流标 | |
30 | 011 | 包6 | 玻璃钢护筒 | 兰州东昇新型防腐玻璃钢有限公司 | 87.787392 |
31 | 012 | 包1 | 安全工器具 安全防护用品 | 西宁杰兆源电力机具有限公司 | 7.972000 |
32 | 012 | 包2 | 板房 | 西宁诚栋净化彩钢有限公司 | 99.000000 |
33 | 012 | 包3 | 布控球 | 天津市渤海新能科技有限公司 | 29.430000 |
34 | 012 | 包4 | 移动式集装箱 | 西宁诚栋净化彩钢有限公司 | 10.195200 |
35 | 013 | 包1 | 电缆接线端子等 | 青海盛唐贸易有限公司 | 21.681530 |
36 | 013 | 包2 | 防腐涂料、漆 | 河南省利安消防器材有限公司 | 4.419000 |
37 | 014 | 包1 | 五金建材类 | 青海优逸克电力设备有限公司 | 38.702660 |
38 | 014 | 包2 | 五金类 | 西宁杰兆源电力机具有限公司 | 33.620158 |
39 | 014 | 包3 | 电力电缆 | 青海伟鸿电力物资有限公司 | 14.301500 |
40 | 014 | 包4 | 35kV及以下电缆中间接头等 | 青海领骋电力技术有限公司 | 93.100000 |
41 | 014 | 包5 | 35kV及以下电缆中间接头 | 青海优逸克电力设备有限公司 | 105.320000 |
42 | 015 | 包1 | 一次设备等 | 青海长城电器成套设备有限公司 | 68.000000 |
43 | 016 | 包1 | 光缆等 | 青海盛唐贸易有限公司 | 7.827700 |
44 | 016 | 包2 | 低压电力电缆等 | 青海泽灿商贸有限公司 | 45.067500 |
45 | 016 | 包3 | 低压电缆分支箱等 | 西安恒邦电气有限公司 | 6.711403 |
46 | 016 | 包4 | 金具等 | 流标 | |
47 | 016 | 包5 | 铜排等 | 青海新迈创电力工程有限公司 | 19.580282 |
48 | 016 | 包6 | 低压电缆等 | 青海凯诺机电设备有限公司 | 19.450280 |
49 | 016 | 包7 | 高压电缆等 | 青海凯诺机电设备有限公司 | 164.115840 |
50 | 016 | 包8 | 水泥等 | 海东闻谦商贸有限公司 | 4.457805(不含税) |
51 | 016 | 包9 | 混凝土等 | 青海宗博劳务有限公司 | 14.651058(不含税) |
52 | 016 | 包10 | 混凝土 | 海东启禾商贸有限公司 | 13.820980(不含税) |
53 | 017 | 包1 | 零星材料 | 西宁涛望商贸有限公司 | 59.124860(不含税) |
54 | 017 | 包2 | 零星材料 | 青海龙能电力器材有限公司 | 34.703271(不含税) |
55 | 017 | 包3 | 雷电接闪器 | 流标 | |
56 | 018 | 包1 | 通信设备等 | 流标 | |
57 | 019 | 包1 | 建筑外墙 | 新乡市正方复合材料有限公司 | 38.190000 |
58 | 020 | 包1 | 视频终端 | 江西博微新技术有限公司 | 8.960000 |
59 | 021 | 包1 | 接地装置 | 青海积优科技有限公司 | 19.892000 |
60 | 021 | 包2 | 配电台区成套附件等 | 青海积优科技有限公司 | 15.783000 |
61 | 021 | 包3 | 控制电缆等 | 西宁阿尔派电气有限公司 | 6.076400 |
62 | 022 | 包1 | 果洛州税务局锅炉煤改电项目 | 青海德泓电力设备有限公司 | 40.920000 |
63 | 023 | 包1 | 配电台区成套附件等 | 青海积优科技有限公司 | 22.565000 |
64 | 023 | 包2 | 成品混凝土等 | 青海积优科技有限公司 | 12.472938 |
65 | 023 | 包3 | 配电台区成套附件等 | 青海积优科技有限公司 | 16.840000 |
66 | 024 | 包1 | 变电一次铜排等 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 65.215500 |
67 | 024 | 包2 | 变电二次照明等零星物资 | 青海鹏盛电力器材有限公司 | 43.930150 |
68 | 024 | 包3 | 运维零星物资 | 青海迅霆电气成套设备有限公司 | 14.430000 |
69 | 024 | 包4 | 零星物资 | 青海永庆成套设备有限公司 | 8.185000 |
70 | 025 | 包1 | 暖气片、散热器等 | 青海泰重物资贸易有限公司 | 14.884700 |
71 | 025 | 包2 | 钢管杆(桩)等 | 青海煜创电力设备有限公司 | 91.402050 |
72 | 025 | 包3 | 环境整治物资 | 青海龙能电力器材有限公司 | 40.485167 |
73 | 025 | 包4 | 分接箱维修项目物资 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 52.721900 |
74 | 026 | 包1 | 维修项目物资 | 青海煜创电力设备有限公司 | 13.475000 |
75 | 027 | 包1 | 彩钢房采购项目 | 流标 |
招标代理机构:青海德坤工程咨询有限公司
2023年11月20日