青海德坤电力集团有限公司2023年第16次物资竞争性谈判招标
采购项目(采购编号:DKWZJT2316)成交人名单
各相关供应商:
青海德坤电力集团有限公司2023年第16次物资竞争性谈判招标采购项目的成交候选人公示活动已结束。现将成交人名单公告如下:
序号 | 分标编号 | 包号 | 包名称 | 推荐的成交候选人 | 成交价/市场价折扣比例 (万元/%) |
1 | 001 | 包1 | 青海海西乌图美仁110千伏变电站2号主变扩建工程消防报警系统采购 | / | 流标 |
2 | 002 | 包1 | 海南州宏海电力勘察设计有限责任公司三维测绘设备及软件购置 | 青海丰展电子科技有限公司 | 39.635800 |
3 | 003 | 包1 | 达乌330kV输变电工程钢丝绳、安全网采购 | 西宁杰兆源电力机具有限公司 | 14.505705 |
4 | 004 | 包1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程起重机采购 | 西宁杰兆源电力机具有限公司 | 10.914000 |
5 | 004 | 包2 | 绿梁山-彩云(冷湖)II回线路工程II标电磁滤清器采购 | / | 流标 |
6 | 005 | 包1 | 彩云(冷湖)330kV变电站主变扩建工程热镀锌钢管、接地用铜绞线采购 | 河北豪能电气设备有限公司 | 16.495400 |
7 | 006 | 包1 | 彩云(冷湖)330kV变电站主变扩建工程消防系统采购 | / | 流标 |
8 | 007 | 包1 | 青海万立建设有限公司食堂食材采购项目 | 青海一家亲商业运营管理有限公司 | 100% |
9 | 008 | 包1 | 国网青海海北供电公司35kV刚吉线#12杆塔隐患整治等20个工程五金材料等 | 河北汇泽电力科技有限公司 | 124.346656 |
10 | 008 | 包2 | 纳子峡水电站库区移民安置电力设施遗留工程水泥杆 | 西宁城海水泥制品有限公司 | 9.308000 |
11 | 009 | 包1 | 宏达公司海晏基地办公大楼大屏及控制系统采购项目LED大屏 | 京智联(河北)电子有限公司 | 42.000000 |
12 | 010 | 包1 | 变电站构支架 | 安丘信达镀锌有限公司 | 34.558187 |
13 | 011 | 包1 | 电缆保护管等材料 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 18.002200 |
14 | 012 | 包1 | 金具等 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 119.902426 |
15 | 012 | 包2 | 金具等 | 青海精泰电力物资有限公司 | 73.148635 |
16 | 013 | 包1 | 维修建材 | / | 流标 |
17 | 014 | 包1 | 青海瑞丰科技有限公司IAD设备采购项目 | / | 流标 |
18 | 014 | 包2 | 青海福源变光传输设备板卡及IAD设备采购项目 | 北京怡和天润科技有限公司 | 13.898800 |
19 | 014 | 包3 | 青海瑞丰UPS蓄电池充放电测试仪采购 | / | 流标 |
20 | 015 | 包1 | 移动式伞型跨越架 | 湖北聚元电力科技有限公司 | 86.000000 |
21 | 015 | 包2 | 工器具 | 常熟市电力机具有限公司 | 13.605200 |
22 | 016 | 包1 | 导线等 | 青海盛唐贸易有限公司 | 25.994500 |
23 | 017 | 包1 | 绝缘子等 | 青海盛唐贸易有限公司 | 6.564500 |
24 | 018 | 包1 | 金具等 | 江苏同丹电力科技有限公司 | 11.248300 |
25 | 019 | 包1 | 移动式集装箱 | / | 流标 |
26 | 019 | 包2 | WG阻锈剂 | 青海冠旭建筑科技有限公司 | 4.700000 |
27 | 019 | 包3 | 安全工器具、安全防护用品 | 西宁杰兆源电力机具有限公司 | 27.895000 |
28 | 019 | 包4 | 电线、电暖器 | 青海炯择商贸有限公司 | 59.484500 |
29 | 019 | 包5 | 活动板房 | / | 流标 |
30 | 020 | 包1 | 基础钢材 | 西宁奇钢物贸有限公司 | 16.272000 |
31 | 021 | 包1 | 青海果洛玛沁县拉加镇10kV开闭所改造工程 | 青海至远建筑材料有限公司 | 21.470634 |
32 | 022 | 包1 | 青海果洛达日县10kV查一路珠姆220公变等3个台区改造工程等3个项目 | 青海至远建筑材料有限公司 | 58.690536 |
33 | 022 | 包2 | 国网青海果洛供电公司110kV赛来塘变电站1#、2#主变大修 | 青海至远建筑材料有限公司 | 7.480000 |
34 | 022 | 包3 | 青海果洛智格110kV输变电新建工程施工(围墙) | / | 流标 |
35 | 022 | 包4 | 玛多县花石峡镇乡镇基层能力提升 (保温 工程) 补短板项目专变工程 | 西宁科诺商贸有限公司 | 19.300000 |
36 | 023 | 包1 | 果洛州玛沁县10kV加K二路100#-103#杆迁改工程等2个项目 | 西宁科诺商贸有限公司 | 43.950300 |
37 | 023 | 包2 | 青海果洛玛沁县10kV哈二路线路改造工程等2个项目 | 青海伟鸿电力物资有限公司 | 26.178400 |
38 | 024 | 包1 | 青海果洛智格110kV输变电新建工程施工视频终端 | / | 流标 |
39 | 024 | 包2 | 国网青海果洛供电公司2023年35kV输电线路项目 | 西宁科诺商贸有限公司 | 38.688000 |
40 | 025 | 包1 | 青海德泓电力科技有限公司2023年视频监控终端物资采购 | 西宁田竹网络工程有限责任公司 | 85.060000 |
41 | 025 | 包2 | 国网青海超高压公司330千伏南朔等3座变电站围墙维修物资采购 | 西宁涛望商贸有限公司 | 21.414696 |
42 | 025 | 包3 | 国网青海超高压公司330kV达坂变电站站内建筑物维修整治维修物资采购 | 青海龙能电力器材有限公司 | 38.242364 |
43 | 025 | 包4 | 国网青海超高压公司330kV格尔木变电站消防系统改造物资采购 | 青海龙能电力器材有限公司 | 21.008227 |
44 | 025 | 包5 | 国网青海超高压公司330kV岭秀变电站围墙及排洪沟整治物资采购 | 西宁涛望商贸有限公司 | 14.628179 |
45 | 025 | 包6 | 国网青海超高压公司330kV果洛变电站站外排洪沟整治物资采购 | 青海富凯商贸有限公司 | 28.650570 |
46 | 025 | 包7 | 国网青海超高压公司750kV塔拉变电站事故油池扩容物资采购 | 河南豪顺电力设备有限公司 | 11.387787 |
47 | 025 | 包8 | 国网青海超高压公司750kV官亭变电站事故油池扩容物资采购 | 青海龙能电力器材有限公司 | 20.368780 |
48 | 025 | 包9 | 国网青海超高压公司750kV海西变电站事故油池扩容物资采购 | 青海富凯商贸有限公司 | 5.026399 |
49 | 025 | 包10 | 国网青海超高压公司330kV湟源变电站#1主变35kV侧加装断路器等2个项目物资采购 | / | 流标 |
50 | 025 | 包11 | 国网青海超高压公司330kV格尔木变电站#1主变35kV侧加装断路器物资采购 | 青海睿博变压器制造有限责任公司 | 13.030600 |
51 | 025 | 包12 | 国网青海超高压公司330kV湟源变电站#2主变35kV侧加装断路器物资采购 | / | 流标 |
52 | 026 | 包1 | 金具等 | 青海新迈创电力工程有限公司 | 33.734040 |
53 | 026 | 包2 | 金具等 | 保定连城电器设备有限公司 | 13.085665 |
54 | 027 | 包1 | 钢筋 | 青海煜创电力设备有限公司 | 87.618160 |
55 | 028 | 包1 | 电缆等 | 青海泽灿商贸有限公司 | 6.404560 |
56 | 028 | 包2 | 安全工器具 | 青海凯诺机电设备有限公司 | 27.452500 |
57 | 028 | 包3 | 电缆熔接头 | 青海领骋电力技术有限公司 | 2.450000 |
58 | 028 | 包4 | 金具等 | 青海凯诺机电设备有限公司 | 36.627050 |
59 | 029 | 包1 | 水泥制品 | 平安东润水泥制管有限公司 | 12.666000 |
60 | 030 | 包1 | 井盖 | 青海凯诺机电设备有限公司 | 4.606000 |
61 | 031 | 包1 | 钢筋等 | 青海新迈创电力工程有限公司 | 14.688389 |
62 | 032 | 包1 | 变压器等设备 | / | 流标 |
63 | 032 | 包2 | 井盖 | 宁夏盾牌建材有限公司 | 8.140000 |
64 | 033 | 包1 | 青海玉树新寨110KV变电站10KV同期配出工程(二标)套筒物资采购 | 青海迅霆电气成套设备有限公司 | 120.500000 |
65 | 033 | 包2 | 物流园、治多县加吉水库、停车棚等三个项目综合类物资采购 | 青海友航电气设备有限公司 | 193.005524 |
66 | 033 | 包3 | 物流园区、治多加吉水库、新寨二标金具铁附件等物资采购 | 青海德泓电力设备有限公司 | 80.328648 |
67 | 033 | 包4 | 治多县加吉水库铁塔、地脚螺栓等物资采购 | 青海友航电气设备有限公司 | 35.913987 |
68 | 033 | 包5 | 治多县加吉水库耐张横担、球头挂环等物资采购 | 青海友航电气设备有限公司 | 23.407900 |
69 | 033 | 包6 | 本部院内场地整治项目弯头、线管等物资采购 | 青海德泓电力设备有限公司 | 10.207300 |
70 | 033 | 包7 | 46座变电站基础设施维护项目物资采购 | 青海沃恩商贸有限公司 | 10.095033 |
71 | 034 | 包1 | 国网青海黄化供电公司110kV保安变电站110kV隔离开关大修工程隔离开关配件等 | 陕西瑞鑫思特电气科技有限公司 | 26.230000 |
72 | 035 | 包1 | 国网青海黄化供电公司集控站环境整治、甘都35KV变电站综合整治、青海黄化供电公司河南输变电站运行检修用房结构分系统结构加固零星建筑材料等 | 亿鑫商贸青海有限公司 | 32.573800 |
73 | 036 | 包1 | 青海黄化供电公司河南输变电站运行检修用房结构分系统结构加固水泥 | 亿鑫商贸青海有限公司 | 39.480000 |
74 | 037 | 包1 | 青海黄化供电公司河南输变电站运行检修用房结构分系统结构加固水泥 | 青海永庆成套设备有限公司 | 87.399487 |
75 | 037 | 包2 | 大河家(甘青界)至清水段公路35kV团白、循白线迁改工程、国网青海黄化供电公司35kV团循线#4-#7线路隐患整治工程等6项工程金具铁附件等 | 河北豪能电气设备有限公司 | 54.995900 |
76 | 037 | 包3 | 大河家(甘青界)至清水段公路35kV团白、循白线迁改工程、大河家(甘青界)至清水段公路10kV循六路#233-#244段电力线路迁改工程等3项工程铁塔 | 青岛博翔钢结构有限公司 | 99.496076 |
77 | 037 | 包4 | 大河家(甘青界)至清水段公路10kV循六路#233-#244段电力线路迁改工程、大河家(甘青界)至清水段公路10kV循六路等4处电力线路迁改工程水泥制品 | 青海永晟水泥制品有限责任公司 | 25.462000 |
78 | 037 | 包5 | 大河家(甘青界)至清水段公路35kV团白、循白线迁改工程、大河家(甘青界)至清水段公路10kV循六路#233-#244段电力线路迁改工程等3项工程基础钢筋等 | 西宁鑫锌金属构件制造有限公司 | 21.564514 |
79 | 037 | 包6 | G0611同仁至赛尔龙(青甘界)段公路TSEPC-1标永临结合施工电源工程10千伏线路部分(补充材料)金具铁附件等 | 青海鹏盛电力器材有限公司 | 15.608324 |
80 | 037 | 包7 | G0611同仁至赛尔龙(青甘界)段公路TSEPC-1标永临结合施工电源工程8千伏线路部分(补充材料)成套变压器等 | 青海余建高低压成套设备有限公司 | 13.420720 |
81 | 037 | 包8 | 青海黄南尖扎10kV康一路玄奘分支线路改造工程等4项工程金具铁附件等 | 青海永庆成套设备有限公司 | 3.216060 |
82 | 038 | 包1 | 青海黄南尖扎10kV康一路玄奘分支线路改造工程、国网青海黄化供电公司35kV加化线#10-#19杆塔隐患整治等7项工程基础钢筋等 | 西宁鑫锌金属构件制造有限公司 | 44.814038 |
83 | 039 | 包1 | 青海黄南察汗110千伏输变电工程(变电部分)消防设备设施 | 西宁博鑫电器设备有限公司 | 17.012740 |
84 | 040 | 包1 | 青海西宁城北区10kV孙四路线路用户分界开关加装工程等22项工程五金类 | 西宁杰兆源电力机具有限公司 | 39.566670 |
85 | 041 | 包1 | 青海西宁城北区10kV孙四路线路用户分界开关加装工程等6项工程线材类 | 河北锐诚线缆有限公司 | 38.165732 |
86 | 042 | 包1 | 青海西宁城中10kV沈十三路南酉山015号公变等7个低压台区改造工程设备类 | 西宁爱知电机有限公司 | 5.711300 |
87 | 043 | 包1 | 青海西宁城北区薇三路、薇十四路、10kV酉K六路分支线路因电线、电杆老化改造工程EPC总承包等2项工程铁附件类 | 青海拓发物资有限公司 | 2.867050 |
88 | 044 | 包1 | 青海西宁城东区10kV康东小区等6座配电室改造工程等2项工程五金类 | 青海拓肯电力科技有限公司 | 28.750000 |
89 | 044 | 包2 | 国网西宁供电公司城东供电中心2023年10kV博四路等50条线路电缆中间接头热熔接等2项工程电缆附件类 | 沈阳国联电缆附件制造有限公司 | 128.418850 |
90 | 044 | 包3 | 青海西宁城中区10kV滨五路等4条线路电缆分线箱、联络柜改造工程等2项工程电缆附件类 | 沈阳国联电缆附件制造有限公司 | 86.700380 |
91 | 044 | 包4 | 青海西宁城北区10kV磊十六路线路用户分界开关加装工程等7个项目电缆附件类 | 沈阳国联电缆附件制造有限公司 | 89.018010 |
92 | 044 | 包5 | 青海西宁贾尔~弗迪电池35kV线路工程通讯类 | 青海瑞丰科技有限公司 | 15.000000 |
93 | 044 | 包6 | 国网青海西宁供电公司青林35kV变电站增容扩建工程等16项工程五金类 | 青海优逸克电力设备有限公司 | 36.971300 |
94 | 045 | 包1 | 国网西宁供电公司湟中区供电公司10kV鲁一路等4条线路综合整治等7项工程线材类 | 河北锐诚线缆有限公司 | 42.815580 |
95 | 046 | 包1 | 日月藏乡风情特色小镇电力扩容项目 | 青海乾燧物资有限公司 | 17.950000 |
招标代理机构:青海德坤工程咨询有限公司
2023年10月16日