国网青海省电力公司2022年第一次(282201)物资招标采购
项目中标人名单
(招标编号:282105)
国网青海省电力公司2022年第一次(282201)物资招标采购项目的中标候选人公示活动已经结束。现将中标人名单公告如下:
分标名称 | 包号 | 中标人 |
001移动变电站 | 包1 | 河南平高电气股份有限公司 |
002负荷开关及调压器 | 包1 | 陕西四方华能电气设备有限公司 |
003负荷监测系统 | 包1 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
004线路在线监测装置 | 包1 | 深圳市特发信息股份有限公司 |
004线路在线监测装置 | 包2 | 深圳市恺恩科技有限公司 |
004线路在线监测装置 | 包3 | 深圳友讯达科技股份有限公司 |
004线路在线监测装置 | 包4 | 南京悠阔电气科技有限公司 |
004线路在线监测装置 | 包5 | 广州长川科技有限公司 |
004线路在线监测装置 | 包6 | 山东山大电力技术股份有限公司 |
004线路在线监测装置 | 包7 | 四川汇源光通信有限公司 |
005变电在线监测装置 | 包1 | 杭州申昊科技股份有限公司 |
005变电在线监测装置 | 包2 | 保定天威新域科技发展有限公司 |
005变电在线监测装置 | 包3 | 福建优迪电力技术有限公司 |
005变电在线监测装置 | 包4 | 北京乐士泰华电气自动化设备有限公司 |
006智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
007备用设备及备用电源自动投入 | 包1 | 江苏金智科技股份有限公司 |
009测量控制装置 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
010雷电监测系统 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
010雷电监测系统 | 包2 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
011风光互补发电装置 | 包1 | 欧亚高科数字技术有限公司 |
012电源系统 | 包1 | 许继电源有限公司 |
012电源系统 | 包2 | 易事特集团股份有限公司 |
012电源系统 | 包3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
012电源系统 | 包7 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
013变电站培训仿真系统 | 包1 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
014营销服务移动作业终端及智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 北京富邦智控电力科技有限公司 |
015低压屏柜 | 包1 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
016数据网网络管理系统 | 包2 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
017嵌入式设备漏洞分析 | 包1 | 四维创智(北京)科技发展有限公司 |
018电力营销仿真培训系统 | 包1 | 北京新源绿网节能科技有限公司 |
018电力营销仿真培训系统 | 包2 | 郑州万特电气股份有限公司 |
019数据仓库一体机 | 包1 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
020通信设备 | 包1 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 |
020通信设备 | 包2 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
020通信设备 | 包3 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
020通信设备 | 包4 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
020通信设备 | 包5 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 |
020通信设备 | 包6 | 北京迪安瑞科电力技术有限公司 |
020通信设备 | 包7 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 |
020通信设备 | 包8 | 西安咏圣达电子科技有限公司 |
020通信设备 | 包9 | 北京皓鼎弘毅电力科技有限公司 |
021移动安全接入平台 | 包1 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
022模块化数据中心 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
023精密空调 | 包1 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 |
024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 西宁海蓝电子有限公司 |
025普通光缆 | 包1 | 江苏中天科技股份有限公司 |
026仪器仪表 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 |
026仪器仪表 | 包2 | 北京康高特仪器设备有限公司 |
026仪器仪表 | 包3 | 保定市富莱得电气有限公司 |
026仪器仪表 | 包4 | 河南置信电气设备有限公司 |
026仪器仪表 | 包5 | 北京铭志高科仪器设备有限公司 |
026仪器仪表 | 包6 | 郑州赛奥电子股份有限公司 |
027电网仿真分析数据平台 | 包1 | 江苏凌创电气自动化股份有限公司 |
028实验台 | 包1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
028实验台 | 包2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
028实验台 | 包3 | 杭州普安科技有限公司 |
029蓄电池充放电仪 | 包1 | 保定市富莱得电气有限公司 |
030SF6气体回收装置 | 包1 | 福建优迪电力技术有限公司 |
031仓储成套设备 | 包1 | 青海易华网络科技有限公司 |
032测量控制装置 | 包1 | 上海紫红光电技术有限公司 |
032测量控制装置 | 包2 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 |
032测量控制装置 | 包3 | 河南省日立信股份有限公司 |
033厨房成套设备 | 包1 | 山东鑫广润商用厨具有限公司 |
035软件 | 包1 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
035软件 | 包2 | 四维创智(北京)科技发展有限公司 |
035软件 | 包3 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
035软件 | 包4 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
035软件 | 包5 | 科大讯飞股份有限公司 |
036防雨设施 | 包1 | 兰州宇开智能电力科技有限公司 |
037火灾报警系统及消防系统 | 包1 | 北京南瑞怡和环保科技有限公司 |
038机房环境监控系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
039配网带电作业机器人 | 包1 | 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 |
040无人机 | 包1 | 四川恒创天地自动化设备有限公司 |
040无人机 | 包2 | 四川恒创天地自动化设备有限公司 |
040无人机 | 包3 | 广州优飞智能设备有限公司 |
041线路巡检机器人 | 包1 | 天津浩源慧能科技有限公司 |
042运行环境智能调控装置及干燥装置 | 包1 | 宝鸡市韦思特电气有限公司 |
043谐波检测装置 | 包1 | 威胜集团有限公司 |
044同步时钟设备 | 包1 | 上海智英智能科技有限公司 |
招标代理机构:国网青海电力招标代理有限公司