中标候选人公示
项目名称 | 曲麻莱管理处2020年度退牧还草工程(一至十二标段) | 招标编号 | 青招字2020-12218 | |||||
招标人 | 长江源园区国家公园曲麻莱管理处 | |||||||
招标代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | |||||||
招标内容 | 退化草地改良、肥料、草籽、网围栏采购 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2021年01月11日 | |||||
标段 | 排序 | 中标候选人 | 资质等级 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | ||
一标段 | 1 | 大通县绿诚海林业专业合作社 | / | 1056320.00 | / | 45日历天(具体工期按合同执行) | ||
2 | 互助县悦翔绿化工程有限公司 | / | 1057240.00 | / | 45 天,具体时间按合同执行 | |||
二标段 | 1 | 青海创欣草原环境保护有限公司 | / | 1102500.00 | / | 45 日历天(具体工期按合同执行) | ||
2 | 青海青成农牧生态开发有限公司 | / | 1102900.00 | / | 45 日历天(具体工期按合同执行) | |||
三标段 | 1 | 青海锋华生物科技有限公司 | / | 948000.00 | / | 20天(具体按合同约定执行) | ||
2 | 青海省专用肥料有限公司 | / | 944216.00 | / | 20天(具体按合同约定执行) | |||
3 | 青海禾田宝生物科技有限公司 | / | 950800.00 | / | 20天(具体按合同约定执行) | |||
四标段 | 1 | 青海盈鸿金属网栏加工有限公司 | / | 1026000.00 | / | 20天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海松泽生态科技有限公司 | / | 1025600.00 | / | 20天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海华祥防护网制造有限公司 | / | 1027000.00 | / | 20天,具体时间按合同执行 | |||
五标段 | 1 | 湟源民川草原生态开发有限公司 | / | 1023660.00 | / | 20日历天 | ||
2 | 青海辉源农林建设有限公司 | / | 1026100.00 | / | 20天,具体时间按合同执行 | |||
六标段 | 1 | 青海旺轩建设工程有限公司 | / | 1133506.00 | / | 20 天 具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海佳博生态建设有限公司 | / | 1131295.00 | / | 20 天 具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海当各建筑工程有限公司 | / | 1137191.00 | / | 20日历天,具体时间按合同执行 | |||
七标段 | 1 | 青海楠迦生态环境开发有限公司 | / | 1143500.00 | / | 20天(具体按合同约定执行) | ||
2 | 青海轩晟生物科技有限公司 | / | 1140000.00 | / | 20天 (具体时间按合同执行) | |||
3 | 青海富凯生态治理有限公司 | / | 1138900.00 | / | 20天,具体按合同约定执行 | |||
八标段 | 1 | 湟源三禄草原环保制品有限公司 | / | 722581.60 | / | 35天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 西宁方鼎农牧开发有限公司 | / | 722308.24 | / | 35天,具体时间按合同执行 | |||
九标段 | 1 | 青海绿天地农业开发有限公司 | / | 1039830.00 | / | 35天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海鸿涛生态环保有限公司 | / | 1039900.00 | / | 35天,具体时间按合同执行 | |||
十标段 | 1 | 海晏圣湖生态建设有限公司 | / | 1353012.00 | / | 20天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海绿地生态科技开发有限公司 | / | 1347900.00 | / | 20天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海久美生态农牧业开发有限公司 | / | 1354200.00 | / | 20天,具体时间按合同执行 | |||
十一标段 | 1 | 青海泓霖生态治理有限公司 | / | 1155960.00 | / | 20天,具体时间按合同执 行 | ||
2 | 青海绿润农林牧有限责任公司 | / | 1155648.00 | / | 20天具体时间按合同执行 | |||
十二标段 | 1 | 青海宜万家工贸有限公司 | / | 829500.00 | / | 45日历天(具体工期按合同执行) | ||
2 | 西宁同舟网围栏制造有限公司 | / | 829000.00 | / | 45日历天(具体工期按合同执行) | |||
3 | 青海东江农牧生态开发有限公司 | / | 829200.00 | / | 45日历天(具体工期按合同执行) | |||
评标情况 | 正常 | |||||||
公示期限 | 2021年01月13日至2020年01月15日 | |||||||
监督部门 | 三江源国家公园管理局 | |||||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 | ||||||||
2021年01月12日