中标候选人公示
项目名称 | 青海三江源生态保护和建设二期工程2020年澜沧江源园区管委会草原有害生物防控项目 | 招标编号 | 青招字2020-09120 | |||||
招标人 | 澜沧江源园区国家公园管理委员会 | |||||||
招标代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | |||||||
招标内容 | 防治高原鼠兔、草原虫害 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2020年9月24日 | |||||
标段 | 排序 | 中标候选人 | 资质等级 | 投标报价(元) | 质量 | 交(工)期 | ||
一标段 | 1 | 湟源县富民农牧开发有限责任公司 | / | 828250.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 青海日月山农牧科技发展有限公司 | / | 827350.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 西宁方鼎农牧开发有限公司 | / | 829750.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
二标段 | 1 | 青海益园农业科技服务有限公司 | / | 829000.00 | / | 45天,按合同约定实施和完成承包工程 | ||
2 | 青海森浪生态科技开发有限公司 | / | 830000.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 大通林博苗木专业合作社 | / | 828000.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
三标段 | 1 | 青海新正网围栏加工有限公司 | / | 829350.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 青海星耀生态治理有限公司 | / | 830000.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 青海乾烨工贸有限公司 | / | 830000.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
四标段 | 1 | 青海忠金建设工程有限公司 | / | 817968.50 | / | 45天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 青海南祥建设工程有限公司 | / | 812121.10 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | / | / | / | / | / | |||
五标段 | 1 | 海晏宏源生态建设工程有限公司 | / | 836700.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 青海天牧农牧建设有限公司 | / | 836900.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 海晏县万达生态环保建设有限公司 | / | 836600.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
六标段 | 1 | 青海盈鸿金属网栏加工有限公司 | / | 835900.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 青海华祥防护网制造有限公司 | / | 835500.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 青海飞邦农牧科技有限公司 | / | 836900.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
七标段 | 1 | 湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司 | / | 991000.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 平安海青建工贸有限公司 | / | 989200.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 青海华尔特金属丝网制造有限公司 | / | 992000.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
八标段 | 1 | / | / | / | / | / | ||
2 | / | / | / | / | / | |||
3 | / | / | / | / | / | |||
九标段 | 1 | 青海百汇生态环境治理有限公司 | / | 830500.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 湟源腾飞生态建设有限公司 | / | 833500.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 青海泽标建设工程有限公司 | / | 836000.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
十标段 | 1 | 青海鸿威农牧生态开发有限公司 | / | 990400.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 青海硕博生态环境治理有限公司 | / | 989500.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 青海袤垠农牧有限公司 | / | 991410.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
十一标段 | 1 | 青海森悦网围栏制造有限公司 | / | 1391000.00 | / | 7天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 海晏圣湖生态建设有限公司 | / | 1375690.00 | / | 7天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 青海程久草原生态治理有限公司 | / | 1392000.00 | / | 7天(具体时间按合同执行) | |||
十二标段 | 1 | 青海兴永建设工程有限公司 | / | 704586.90 | / | 45天(具体时间按合同约定执行) | ||
2 | 青海佳博生态建设有限公司 | / | 697258.80 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 青海旺轩建设工程有限公司 | / | 701000.80 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
十三标段 | 1 | 海晏恒茂农牧生态建设有限公司 | / | 842192.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 海晏正大生态建设有限公司 | / | 840000.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 青海方晟农牧科技开发有限公司 | / | 836750.00 | / | 45天(具体时间按合同执行) | |||
十四标段 | 1 | 青海富凯生态治理有限公司 | / | 599000.00 | / | 20天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 青海佳森农牧科技有限公司 | / | 599500.00 | / | 20天(具体时间按合同执行) | |||
3 | 青海兢瑞农牧科技有限公司 | / | 599770.00 | / | 20天(具体时间按合同执行) | |||
评标情况 | 正常 | |||||||
公示期限 | 2020年9月25日至2020年9月27日 | |||||||
监督部门 | 三江源国家公园管理局、青海省生态保护和建设办公室 | |||||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 | ||||||||
2020年9月24日