2020年农牧民居住条件改善工程中标候选人公示
项目名称 | 2020年农牧民居住条件改善工程 | 招标编号 | QHZB2020-6-22 | ||||
招标人 | 玉树市住房和城乡建设局 | ||||||
招标代理机构 | 西安秦汉工程造价咨询有限责任公司 | ||||||
招标内容 | 工程施工 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2020年7月16日 | ||||
标段 | 名次 | 中标候选人 | 中标价(元) | 工期 | 项目经理及注册编号 | ||
标段一 | 1 | 山东军辉建设集团有限公司 | 4350771.39 | 99天 | 桑红斌 209171808757 | ||
2 | 四川圣丰建设集团有限公司 | 4354667.92 | 99天 | 蔡远华 川251141505391 | |||
3 | 新天一集团有限公司 | 4345503.68 | 99天 | 葛林敏 浙233081043305 | |||
标段二 | 1 | 青海瑞进建设工程有限公司 | 6994732.03 | 99天 | 朱春蕾 青2632017201741378 | ||
2 | 青海乾源建筑工程有限公司 | 6999461.53 | 99天 | 景玉德 青2632010201139540 | |||
3 | 青海正业建筑工程有限公司 | 6997022.09 | 99天 | 黄建荣 青2632007201851126 | |||
标段三
| 1 | 青海良邦建设工程有限公司 | 6236800.85 | 99天 | 贺海峰 青2632018201850881 | ||
2 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 6239017.15 | 99天 | 张秋凤 川251141503580 | |||
3 | 四川省泸州市建设工程有限公司 | 6237537.93 | 99天 | 贾晓牧 川251101025303 | |||
标段四 | 1 | 四川大洋建工集团有限公司 | 1483907.66 | 99天 | 雍佳 川251141522327 | ||
2 | 河南中岳建设工程有限公司 | 1479119.34 | 99天 | 田君文 豫241161602311 | |||
3 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 1487387.08 | 99天 | 韩霞 渝237131442715 | |||
标段五 | 1 | 青海省工达建筑工程总承包有限公司 | 6722029.94 | 99天 | 张占广 青2632008200902412 | ||
2 | 青海泰丰建筑工程有限责任公司 | 6725216.32 | 99天 | 张幸媛 青2632008201540634 | |||
3 | 青海川勇建设工程有限公司 | 6719653.09 | 99天 | 年有余 青2632008201340185 | |||
标段六 | 1 | 青海和玉建设工程有限公司 | 2490879.21 | 99天 | 肖新明 青2632014201440520 | ||
2 | 青海思安建设工程有限公司 | 2491851.64 | 99天 | 张爱文 青2632018201951668 | |||
3 | 青海雅第建设工程有限公司 | 2489905.81 | 99天 | 胡兄英 青2632008201002711 | |||
标段七 | 1 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 3747156.77 | 99天 | 李永宏 陕261171808693 | ||
2 | 青海宏达建设工程有限公司 | 3750895.36 | 99天 | 李佳 青2632013201340166 | |||
3 | 成都森泽建筑工程有限公司 | 3748480.27 | 99天 | 江万山 川251131401453 | |||
标段八 | 1 | 青海尚驰建设工程有限公司 | 3803367.31 | 99天 | 马祥林 青2632006201340173 | ||
2 | 陕西建安工程建设集团有限公司 | 3837680.5 | 99天 | 朱帝清 陕261091119049 | |||
3 | 陕西河海工程有限公司 | 3850353.08 | 99天 | 蔺勃 陕261111229555 | |||
标段九 | 1 | 青海宏达建设工程有限公司 | 4990946.05 | 99天 | 李佳 青2632013201340166 | ||
2 | 青海思安建设工程有限公司 | 4991659.19 | 99天 | 张爱文 青2632018201951668 | |||
3 | 青海利成建设工程有限公司 | 4990188.33 | 99天 | 吴新存 青2632018201850835 | |||
标段十 | 1 | 青海方汇建设工程有限公司 | 2200158.61 | 99天 | 尹柏超 青2632015201540796 | ||
2 | 青海山水建设工程有限公司 | 2200710.04 | 99天 | 韩柏 青2632014201440409 | |||
3 | 西安元成建筑工程有限公司 | 2201295.59 | 99天 | 李文翔 陕261161701882 | |||
公示期限 | 2020年7月17日至2020年7月20 | ||||||
监督部门 | 玉树市发展和改革局 | ||||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6182158 | |||||||
二〇二〇年七月十七日