项目名称 | 杂多县第三民族中学土建施工 | |||||||
标段(包)编号 | 青海正诚公招(工程)2020-006 | |||||||
标段(包)名称 | 杂多县第三民族中学土建施工 | |||||||
招标人 | 杂多县教育局 | |||||||
代理机构名称 | 青海正诚招标咨询有限公司 | |||||||
推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及注册编号 | |||
一标段 | 青海同润建筑工程有限公司 | 1 | 29618701.29 | 463 | 沈华鄂【青263181850770】二级建造师 | |||
青海泰丰建筑工程有限责任公司 | 2 | 29620093.88 | 463 | 张幸媛【青263081540634】二级建造师 | ||||
四川新蜀建筑有限公司 | 3 | 29633804.89 | 463 | 董志强【川251141606918】二级建造师 | ||||
二标段 | 四川呈河建设工程有限公司 | 1 | 30772765.33 | 463 | 文敏【川251171724319】二级建造师 | |||
四川云麒建设工程有限公司 | 2 | 30775803.69 | 463 | 周代辉【川251151624728】二级建造师 | ||||
青海欣路建设工程有限公司 | 3 | 30769219.99 | 463 | 全东升【青263192000177】二级建造师 | ||||
三标段 | 青海利成建设工程有限公司 | 1 | 14467763.95 | 463 | 程林【青263070901764】二级建造师 | |||
青海忻贤建设工程有限公司 | 2 | 14490298.34 | 463 | 徐本华【青2632006202000462】二级建造师 | ||||
中北建工有限公司 | 3 | 14478568.20 | 463 | 赵鸿【辽221181988484】二级建造师 | ||||
四标段 | 青海和玉建设工程有限公司 | 1 | 9361141.54 | 463 | 肖新明【青263141440520】二级建造师 | |||
青海华景建设工程有限公司 | 2 | 9365100.43 | 463 | 王海玉【青2632018201951212】二级建造师 | ||||
青海义顺建筑工程有限公司 | 3 | 9363123.94 | 463 | 谢进明【青163172000046】一级建造师 | ||||
五标段 | 青海川勇建设工程有限公司 | 1 | 13481293.00 | 463 | 褚明良【青263181951659】二级建造师 | |||
四川省泸州市建设工程有限公司 | 2 | 13483669.11 | 463 | 贾晓牧【川251101025303】二级建造师 | ||||
青海山水建设工程有限公司 | 3 | 13496418.9 | 463 | 韩柏【青263141440409】二级建造师 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2020年5月18日09时00分 | |||||
公告期限 | 2020年5月19日至2020年5月22日 | 监督部门及联系电话 | 杂多县教育教学服务中心 0976-8881266 | |||||
二○二○年五月十九日