中标候选人公示
项目名称 | 青海三江源生态保护和建设二期工程2020年黄河源园区管委会黑土滩治理项目 | 招标编号 | 青招字2020-12204 | |||
招标人 | 黄河源园区国家公园管理委员会生态保护站 | |||||
招标代理机构 | ||||||
招标内容 | 黑土滩治理 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2020年12月29日 | |||
标段 | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 交工(货)期 | ||
一标段 | 1 | 青海汇晟生态建设有限公司 | 1318000.00 | 20日历天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 湟中天兴草业有限公司 | 1318600.00 | 20日历天 | |||
二标段 | 1 | 青海三木源生态环保建设工程有限公司 | 1318400.00 | 20日历天,具体工期按 合同执行 | ||
2 | 青海兢瑞农牧科技有限公司 | 1318700.00 | 20日历天(具体工期按 合同执行) | |||
3 | 青海科冉农牧科技有限公司 | 1318500.00 | 20日历天(具体工期按 合同执行) | |||
三标段 | 1 | 青海盈鸿金属网栏加工有限公司 | 1317700.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | ||
2 | 青海松泽生态科技有限公司 | 1317000.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
3 | 青海星耀生态治理有限公司 | 1318800.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
四标段 | 1 | 青海良杰生态环境治理有限公司 | 1317750.00 | 20日历天 | ||
2 | 青海绿韵生态环境治理有限公司 | 1317740.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
五标段 | 1 | 青海百汇生态环境治理有限公司 | 860800.00 | 20日历天,具体工期按合同执行 | ||
2 | 青海友升农牧开发有限公司 | 860600.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
3 | 平安长城网围栏有限公司 | 860210.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
六标段 | 1 | 西宁同舟网围栏制造有限公司 | 1317000.00 | 20日历天 | ||
2 | 西宁吉胜网围栏制造有限公司 | 1316800.00 | 20日历天 | |||
七标段 | 1 | 青海瑜辰农牧生态建设有限公司 | 1317800.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | ||
2 | 湟源正大草业有限公司 | 1318500.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
3 | 刚察县恒杰农牧业开发有限责任公司 | 1312400.00 | 20日历天(具体时间按合同执行) | |||
八标段 | 1 | 湟源县天宝网围栏有限公司 | 1318000.00 | 20日历天 | ||
2 | 海晏阳光生态建设有限公司 | 1318000.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
3 | 青海天佑生态建设有限公司 | 1317500.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
九标段 | 1 | 西宁田丰农牧开发有限公司 | 1583800.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | ||
2 | 青海瑞海农牧开发有限公司 | 1583500.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
3 | 海北世通农牧贸易有限责任公司 | 1583700.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
十一标段 | 1 | 西宁三田工贸有限责任公司 | 827694.00 | 20日历天(具体时间按合同执行) | ||
2 | 青海金滩草原开发实业有限公司 | 832600.00 | 20日历天(具体工期按合同执行) | |||
3 | 青海慧硕农牧开发有限公司 | 829080.00 | 20天(具体时间按合同约定执行) | |||
评标情况 | 正常 | |||||
公示期限 | 2020年12月31日至2021年1月4日 | |||||
监督部门 | 青海省生态保护和建设办公室、果洛州招标办、黄河源园区国家公园管理委员会生态保护站 | |||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 | ||||||
2020年12月30日