2020年度共和县退牧还草工程中标候选人公示
发布日期:2020年12月28日
招标人 | 共和县林业和草原局 | 招标人联系电话 | 0974-8512486 | ||||
代理机构 | 青海翔泽项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | |||||
开标时间 | 2020年12月25日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局多功能厅(西侧)开标室 | ||||
公示开始时间 | 2020年12月28日 | 公示结束时间 | 2020年12月31日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
标段号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目负责人姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
一标段 | 第1名 | 平安生发农林生态开发有限责任公司 | 响应 | 1460000.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 |
第2名 | 湟源利川农牧生态开发有限公司 | 响应 | 1463500.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
第3名 | 海晏圣湖生态建设有限公司 | 响应 | 1462000.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
二标段 | 第1名 | 青海青茂生态开发建设有限公司 | 响应 | 1462900.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 |
第2名 | 甘肃丝路盛丰生物科技集团有限公司 | 响应 | 1462000.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天 | 合格 | |
第3名 | 青海盛丰农牧生态开发有限公司 | 响应 | 1464300.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
三标段 | 第1名 | 共和县民族网围栏制造有限责任公司 | 响应 | 1779369.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 |
第2名 | 西宁利祥草原生态有限公司 | 响应 | 1779000.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
第3名 | 平安绿源农林生态开发有限公司 | 响应 | 1779800.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
四标段 | 第1名 | 湟源宝林农牧开发有限公司 | 响应 | 1450685.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 |
第2名 | 青海联创农牧开发有限公司 | 响应 | 1449746.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
第3名 | 青海胜源金属丝网制造有限公司 | 响应 | 1450623.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
五标段 | 第1名 | 青海兢瑞农牧科技有限公司 | 响应 | 1451000.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 |
第2名 | 青海绿之洲生物科技有限公司 | 响应 | 1450165.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
第3名 | 青海程久草原生态治理有限公司 | 响应 | 1450000.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
六标段 | 第1名 | 湟源宏胜草业有限公司 | 响应 | 1158200.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 |
第2名 | 大通腾云生态种植有限公司 | 响应 | 1119400.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
第3名 | 海北庆隆生态环保工程建设有限公司 | 响应 | 1160312.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
七标段 | 第1名 | 海北荣盛生态建设工程有限公司 | 响应 | 1450291.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 |
第2名 | 海晏阳光生态建设有限公司 | 响应 | 1449430.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
第3名 | 海北丰润生态建设有限公司 | 响应 | 1452000.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
八标段 | 第1名 | 海东市平安区草原钢网制造厂 | 响应 | 1440000.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 |
第2名 | 青海裕登农牧服务有限公司 | 响应 | 1452200.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
第3名 | 平安增辉刺钢丝制造有限公司 | 响应 | 1435404.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
九标段 | 第1名 | 青海玉谷农牧开发有限公司 | 响应 | 1453000.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 |
第2名 | 海晏金银滩草原生态建设有限公司 | 响应 | 1451552.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
第3名 | 青海永昇源工贸有限公司 | 响应 | 1453400.00 | 姓名:/ 证书编号:/ | 60天(具体时间按合同约定执行) | 合格 | |
备注:如有异议,请向海南州林业和草原局反映, |