中标候选人公示
项目名称 | 青海三江源生态保护和建设二期工程2020年果洛州达日县湿地保护项目 | 招标编号 | 青招字2019-09152 | |||||
招标人 | 达日县自然资源局 | |||||||
招标代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | |||||||
招标内容 | 湿地保护、拉设网围栏、设立大小警示牌、补播施工、追肥施工、采购草籽、采购肥料 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2020年11月11日 | |||||
标段 | 排序 | 中标候选人 | 资质等级 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 | ||
一标段 | 1 | 青海旭东生态治理有限公司 | / | 1511020.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 西宁利祥草原生态有限公司 | / | 1511420.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海联创农牧开发有限公司 | / | 1511600.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
二标段 | 1 | 海东市金皓实业有限公司 | / | 1433000.00 | / | 30天 | ||
2 | 海东市乐都区全盛环保建设有限公司 | / | 1442980.00 | / | 30天,具体时间按合同约定执行 | |||
3 | 海东市乐都区生产资料公司 | / | 1433100.00 | / | 30天,具体时间按合同约定执行 | |||
三标段 | 1 | 青海嵘众建设工程有限公司 | / | 1179280.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 海北红鑫农牧业生态建设有限公司 | / | 1179603.33 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海源林生态开发有限公司 | / | 1180000.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
四标段 | 1 | 青海盈鸿金属网栏加工有限公司 | / | 1140700.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海新正网围栏加工有限公司 | / | 1141100.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海星耀生态治理有限公司 | / | 1140500.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
五标段 | 1 | 海东市宏盛实业有限公司 | / | 1244960.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 平安长江网围栏有限公司 | / | 1244000.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海东江农牧生态开发有限公司 | / | 1244300.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
六标段 | 1 | 平安绿源农林生态开发有限公司 | / | 899112.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 湟源正大草业有限公司 | / | 899700.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 湟源啟瑞生态开发有限公司 | / | 897000.00 | / | 24天 | |||
七标段 | 1 | 西宁三田工贸有限责任公司 | 1851552.00 | / | 7天,具体时间按合同执行 | |||
2 | 刚察县恒杰农牧业开发有限责任公司 | / | 1851400.00 | / | 7天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 平安生发农林生态开发有限责任公司 | / | 1851900.00 | / | 7天,具体时间按合同执行 | |||
八标段 | 1 | / | / | / | / | / | ||
2 | / | / | / | / | / | |||
3 | / | / | / | / | / | |||
评标情况 | 正常 | |||||||
公示期限 | 2020年11月18日至2020年11月20日 | |||||||
监督部门 | 达日县三江源自然保护地管理局、果洛州招标办、青海省生态保护和建设办公室 | |||||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 | ||||||||
2020年11月17日