中标候选人公示
项目名称 | 青海三江源生态保护和建设二期工程2020年海南州兴海县草原有害生物防控项目 | 招标编号 | 青招字2020-10153 | |||
招标人 | 兴海县自然资源局 | |||||
招标代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | |||||
招标内容 | 防治高原鼠兔 160万亩 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2020年11月4日 | |||
标段 | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 工(交货)期 | ||
一标段 | 1 | 青海瑞源生态建设开发有限公司 | 853300.00 | 50日历天 | ||
2 | 青海宜万家工贸有限公司 | 854000.00 | 50日历天 | |||
3 | 海东市三雄农牧科技有限公司 | 852500.00 | 50日历天 | |||
二标段 | 1 | 青海金晟工贸有限公司 | 815128.00 | 50日历天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 湟源宝林农牧开发有限公司 | 815000.00 | 50日历天 | |||
3 | 青海瑞海农牧开发有限公司 | 815428.00 | 50日历天 | |||
三标段 | 1 | 青海泓霖生态治理有限公司 | 969596.00 | 50日历天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海天牧农牧建设有限公司 | 969907.28 | 50天,具体时间按签订合同执行 | |||
3 | 青海金草农牧开发有限公司 | 970028.00 | 50日历天 | |||
四标段 | 1 | 青海金源农业生态科技有限公司 | 1085528.00 | 50日历天 | ||
2 | 湟源正兴工贸有限公司 | 1085000.00 | 50日历天 | |||
3 | 青海奕成生态治理有限公司 | 1083528.00 | 50日历天 | |||
五标段 | 1 | 海北银湖生态环保建设工程有限公司 | 582168.00 | 50日历天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海金昊建筑工程有限公司 | 582500.00 | 50日历天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 湟源利邦农牧生态治理有限公司 | 583000.00 | 50日历天 | |||
六标段 | 1 | 湟源腾飞生态建设有限公司 | 1009100.00 | 50日历天 | ||
2 | 青海绿之洲生物科技有限公司 | 1008500.00 | 50日历天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海华祥防护网制造有限公司 | 1010000.00 | 50日历天 | |||
七标段 | 1 | 青海百汇生态环境治理有限公司 | 890600.00 | 50日历天 | ||
2 | 海晏利民草原生态建设有限公司 | 891000.00 | 50日历天 | |||
3 | 青海湟水河工程建设有限责任公司 | 892200.00 | 50天 | |||
八标段 | 1 | 湟中天兴草业有限公司 | 867700.00 | 10日历天 | ||
2 | 青海绿地生态科技开发有限公司 | 868220.00 | 10日历天 | |||
3 | 青海现代草业发展有限公司 | 867300.00 | 10日历天 | |||
评标情况 | 正常 | |||||
公示期限 | 2020年11月5日至2020年11月9日 | |||||
监督部门 | 青海省生态保护和建设办公室、兴海县三江源办 | |||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 |
2020年11月4日