国网青海省电力公司2019年第四次(281904)物资预招标采购项目推荐
的中标候选人公示及否决原因公示
(招标编号:281904)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2019年第四次(281904)物资预招标采购项目评标工作已经结束,依据《中标人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
分标编号 | 包号 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
WZ-281904-001 | 包1 | 001变压器 | 山东恒威电力设备有限公司 | 1 | 27.297857 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-002 | 包1 | 002串联补偿装置 | 数邦电力科技有限公司 | 1 | 468.000009 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-003 | 包1 | 003开关柜 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 1 | 132.323 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-004 | 包1 | 004电梯 | 青海安达安装工程有限公司 | 1 | 239.56 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-005 | 包1 | 005调压器 | 西安森宝电气工程有限公司 | 1 | 9.46 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-006 | 包1 | 006运维物资 | 江西高强电瓷集团有限公司 | 1 | 19.862864 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-007 | 包1 | 007保护信息管理子站 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 55.9 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-007 | 包2 | 007保护信息管理子站 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 | 1 | 45 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-008 | 包1 | 008电力市场技术支持系统 | 泰豪软件股份有限公司 | 1 | 970.000001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-009 | 包1 | 009端子箱及电能表屏 | 陕西中恒电气有限公司 | 1 | 99.02642 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-010 | 包1 | 010故障录波装置 | 江苏金智科技股份有限公司 | 1 | 207.000005 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-011 | 包2 | 011线路在线监测装置,电缆隧道在线监测系统 | 四川汇源光通信有限公司 | 1 | 49.900016 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-011 | 包3 | 011线路在线监测装置,电缆隧道在线监测系统 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 18.08 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-012 | 包1 | 012营销服务移动作业终端 | 兰州楷盛电力设备有限责任公司 | 1 | 339.1808 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-013 | 包1 | 013智能变电站辅助系统综合监控平台 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 16.761 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-014 | 包1 | 014智能变电站状态监测,油光谱在线监测 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 352.799995 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-015 | 包1 | 015线路巡检机器人 | 上海柔克智能科技有限公司 | 1 | 29.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-015 | 包2 | 015线路巡检机器人 | 四川诺特科技有限公司 | 1 | 26.8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-016 | 包1 | 016智能变电站电能量采集终端 | 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 | 1 | 45.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-017 | 包1 | 017电源系统 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 1 | 19.097 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-017 | 包2 | 017电源系统 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1 | 83.736102 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-018 | 包1 | 018视频监视系统 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 157.364201 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-018 | 包2 | 018视频监视系统 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 172.2482 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-019 | 包1 | 019通信设备 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1 | 41.520001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-019 | 包2 | 019通信设备 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1 | 77.932537 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-019 | 包3 | 019通信设备 | 青海博浩创新科技有限公司 | 1 | 92.06 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-019 | 包4 | 019通信设备 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1 | 32.430601 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-020 | 包1 | 020光万用表、光接口模块 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1 | 40.090351 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-020 | 包2 | 020光万用表、光接口模块 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1 | 193.080006 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-021 | 包1 | 021合并单元及智能终端配件 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 1 | 36.799995 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-022 | 包1 | 022车辆卫星定位系统-车载终端 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 1 | 230.0002 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-023 | 包1 | 023金具 | 广州开能电气实业有限公司 | 1 | 193.509418 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-023 | 包2 | 023金具 | 保定市五星电气有限公司 | 1 | 184.007749 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-024 | 包1 | 024电缆及附件 | 江苏中超控股股份有限公司 | 1 | 65.544566 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-025 | 包1 | 025电缆保护管 | 山东方特管业有限公司 | 1 | 19.998731 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-026 | 包1 | 026防鸟设备 | 河北拓达电气设备有限公司 | 1 | 535.141106 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-027 | 包1 | 027防雷设备,线路防雷装置 | 陕西佳润科技有限责任公司 | 1 | 74.360001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-028 | 包1 | 028钢管杆(桩) | 山东坤德钢结构有限公司 | 1 | 679.863185 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-029 | 包1 | 029架空绝缘导线 | 内蒙古仁达特种电缆有限公司 | 1 | 175.26992 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-030 | 包1 | 030铁塔及接地铁 | 青海铁塔制造有限责任公司 | 1 | 387.668375 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-031 | 包1 | 031普通光缆 | 江苏中天科技股份有限公司 | 1 | 5.836224 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-032 | 包1 | 032仪器仪表 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 1 | 37.439995 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-033 | 包1 | 033SF6气体综合测试仪 | 广州诺真电子科技有限公司 | 1 | 113.9 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-034 | 包1 | 034线路巡检仪 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 1 | 117.0002 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-035 | 包1 | 035地下管线探测仪、频谱仪 | 成都汇能达电子科技有限公司 | 1 | 90.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-036 | 包1 | 036气体分析仪 | 成都汇能达电子科技有限公司 | 1 | 43 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-037 | 包1 | 037SF6气体回收装置 | 吉林省一机分离机械制造股份有限公司 | 1 | 27.7 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-038 | 包1 | 038腐蚀速率测试仪 | 上海华龙测试仪器有限公司 | 1 | 58.308 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-040 | 包1 | 040馈线自动化测试仪 | 江苏金智科技股份有限公司 | 1 | 15.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-042 | 包1 | 042故障检测仪 | 北京国电迪扬电气设备有限公司 | 1 | 39.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-043 | 包1 | 043X射线数字成像系统 | 南京卓实电气有限责任公司 | 1 | 90 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-044 | 包1 | 044绝缘滑车、起重设备 | 泰州市昊鑫电力机具有限公司 | 1 | 76.8626 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-045 | 包1 | 045电能质量检测仪检测装置 | 北京铭志高科仪器设备有限公司 | 1 | 120.88062 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-046 | 包1 | 046绝缘子材料检测装置 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 319.808275 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-047 | 包1 | 047绝缘子材料配套检测装置 | 杭州应敏科技有限公司 | 1 | 218.880001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-048 | 包1 | 048高分子材料配套检测装置 | 南京卓实电气有限责任公司 | 1 | 383 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-049 | 包1 | 049露点仪 | 厦门加华电力科技有限公司 | 1 | 19.3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-050 | 包1 | 050采集终端检测设备配件 | 航天亮丽电气有限责任公司 | 1 | 369.999912 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-050 | 包2 | 050采集终端检测设备配件 | 北京中宸泓昌科技有限公司 | 1 | 434.499854 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-051 | 包1 | 051绝缘油介电强度测试仪 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 290.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-052 | 包1 | 052电子吊秤、手动液压叉车 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 1 | 32.659 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-053 | 包1 | 053电能表 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 1 | 80.135008 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-054 | 包1 | 054色谱仪 | 泰普联合科技开发(北京)有限公司 | 1 | 19.3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-055 | 包1 | 055协议分析仪 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 1 | 349.1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-056 | 包1 | 056通信单元 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 1 | 264.54995 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-057 | 包1 | 057变压器直流电阻测试仪、直流高压发生器 | 保定市金源科技有限公司 | 1 | 27.38 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-059 | 包1 | 059数码设备 | 江西鑫发电力设备有限公司 | 1 | 30.962 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-060 | 包1 | 060电取暖设备 | 青海综合能源服务有限公司 | 1 | 98.772057 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-061 | 包1 | 061绝缘子卡具(各档闭式) | 宝鸡市韦思特电气有限公司 | 1 | 25.2678 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-062 | 包2 | 062普通客车 | 青海嘉信汽车销售服务有限公司 | 1 | 157.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-062 | 包3 | 062普通客车 | 西宁康南丰田汽车销售服务有限公司 | 1 | 208.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-062 | 包4 | 062普通客车 | 青海汇朔汽车销售有限公司 | 1 | 98 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-062 | 包5 | 062普通客车 | 西宁康南丰田汽车销售服务有限公司 | 1 | 56.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-062 | 包6 | 062普通客车 | 青海合众汽车贸易有限公司 | 1 | 125.8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-062 | 包7 | 062普通客车 | 英大商务服务有限公司 | 1 | 176.4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-063 | 包1 | 063试验检测集装箱 | 青海综合能源服务有限公司 | 1 | 358.21 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-064 | 包1 | 064牵张设备,张力机 | 河南电力博大科技有限公司 | 1 | 231.424 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-065 | 包1 | 065成熟套装软件 | 泰豪软件股份有限公司 | 1 | 96.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-065 | 包2 | 065成熟套装软件 | 泰豪软件股份有限公司 | 1 | 82.39 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-065 | 包3 | 065成熟套装软件 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 109.61 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-065 | 包4 | 065成熟套装软件 | 北京用尚科技股份有限公司 | 1 | 54.17 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-066 | 包1 | 066生产管理系统 | 众芯汉创(北京)科技有限公司 | 1 | 293.687 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-067 | 包1 | 067调度生产可视化软件 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1 | 130.176 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-068 | 包1 | 068储油罐,便携式 | 西安海通电力科技有限公司 | 1 | 17.929999 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-069 | 包1 | 069小型发电机 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 1 | 19.599999 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-070 | 包1 | 070滤油机,真空滤油机 | 吉林省一机分离机械制造股份有限公司 | 1 | 59 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-071 | 包1 | 071厨房成套设备 | 山东汇泉厨业有限公司 | 1 | 359.99088 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-072 | 包1 | 072备自投显示单元 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1 | 79.802408 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-073 | 包1 | 073漏电保护器测试仪 | 成都优思坦电力科技有限公司 | 1 | 16.575021 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-075 | 包1 | 075移动变电站 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 76.000015 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-076 | 包1 | 076移动巡检终端 | 中域高科(武汉)信息技术有限公司 | 1 | 95.2025 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-077 | 包1 | 077配变自动化控制装置 | 西安森宝电气工程有限公司 | 1 | 216.19996 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
WZ-281904-080 | 包1 | 080电气性能试验设备 | 大连中瑞科技有限公司 | 1 | 23.8995 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1. 异议必须在中标结果公示结束前以书面形式传真提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话: 0971-6078398
联系传真: 0971-6076736
二〇一九年八月十六日
特别提示:
由于本次招标采用电子化招标,但是后期签合同和存档需要纸质标书,请各投标供应商按下列数量按投标的电子版制作纸质标书(开标文件每页都要盖红章),并于8月23日前送到或者邮寄至国网青海电力招标代理有限公司,逾期标书未到影响合同签订的后果自负。
邮寄地址:青海省西宁市生物园区经四路十二号国网青海电力招标代理有限公司
送达地址:青海省西宁市生物园区经四路十二号国网青海电力招标代理有限公司一楼档案室
联系人:裴经理
联系电话:0971-6076989
详见下表:
序号 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 商务/技术投标文件 | 开标文件 |
1 | WZ-281904-001 | 包1 | 001变压器 | 山东恒威电力设备有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
2 | WZ-281904-002 | 包1 | 002串联补偿装置 | 数邦电力科技有限公司 | 1正3副 | 1正3副 |
3 | WZ-281904-003 | 包1 | 003开关柜 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 1正2副 | 1正2副 |
4 | WZ-281904-004 | 包1 | 004电梯 | 青海安达安装工程有限公司 | 1正2副 | 1正2副 |
5 | WZ-281904-005 | 包1 | 005调压器 | 西安森宝电气工程有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
6 | WZ-281904-006 | 包1 | 006运维物资 | 江西高强电瓷集团有限公司 | 1正4副 | 1正4副 |
7 | WZ-281904-007 | 包1 | 007保护信息管理子站 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1正2副 | 1正2副 |
8 | WZ-281904-007 | 包2 | 007保护信息管理子站 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
9 | WZ-281904-008 | 包1 | 008电力市场技术支持系统 | 泰豪软件股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
10 | WZ-281904-009 | 包1 | 009端子箱及电能表屏 | 陕西中恒电气有限公司 | 1正6副 | 1正6副 |
11 | WZ-281904-010 | 包1 | 010故障录波装置 | 江苏金智科技股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
12 | WZ-281904-011 | 包2 | 011线路在线监测装置,电缆隧道在线监测系统 | 四川汇源光通信有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
13 | WZ-281904-011 | 包3 | 011线路在线监测装置,电缆隧道在线监测系统 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
14 | WZ-281904-012 | 包1 | 012营销服务移动作业终端 | 兰州楷盛电力设备有限责任公司 | 1正7副 | 1正7副 |
15 | WZ-281904-013 | 包1 | 013智能变电站辅助系统综合监控平台 | 许继电气股份有限公司 | 1正2副 | 1正2副 |
16 | WZ-281904-014 | 包1 | 014智能变电站状态监测,油光谱在线监测 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1正1副 | 1正1副 |
17 | WZ-281904-015 | 包1 | 015线路巡检机器人 | 上海柔克智能科技有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
18 | WZ-281904-015 | 包2 | 015线路巡检机器人 | 四川诺特科技有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
19 | WZ-281904-016 | 包1 | 016智能变电站电能量采集终端 | 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 | 1正2副 | 1正2副 |
20 | WZ-281904-017 | 包1 | 017电源系统 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
21 | WZ-281904-017 | 包2 | 017电源系统 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1正6副 | 1正6副 |
22 | WZ-281904-018 | 包1 | 018视频监视系统 | 许继电气股份有限公司 | 1正3副 | 1正3副 |
23 | WZ-281904-018 | 包2 | 018视频监视系统 | 许继电气股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
24 | WZ-281904-019 | 包1 | 019通信设备 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1正1副 | 1正1副 |
25 | WZ-281904-019 | 包2 | 019通信设备 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1正1副 | 1正1副 |
26 | WZ-281904-019 | 包3 | 019通信设备 | 青海博浩创新科技有限公司 | 1正3副 | 1正3副 |
27 | WZ-281904-019 | 包4 | 019通信设备 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1正2副 | 1正2副 |
28 | WZ-281904-020 | 包1 | 020光万用表、光接口模块 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1正2副 | 1正2副 |
29 | WZ-281904-020 | 包2 | 020光万用表、光接口模块 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | 1正2副 | 1正2副 |
30 | WZ-281904-021 | 包1 | 021合并单元及智能终端配件 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
31 | WZ-281904-022 | 包1 | 022车辆卫星定位系统-车载终端 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
32 | WZ-281904-023 | 包1 | 023金具 | 广州开能电气实业有限公司 | 1正2副 | 1正2副 |
33 | WZ-281904-023 | 包2 | 023金具 | 保定市五星电气有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
34 | WZ-281904-024 | 包1 | 024电缆及附件 | 江苏中超控股股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
35 | WZ-281904-025 | 包1 | 025电缆保护管 | 山东方特管业有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
36 | WZ-281904-026 | 包1 | 026防鸟设备 | 河北拓达电气设备有限公司 | 1正3副 | 1正3副 |
37 | WZ-281904-027 | 包1 | 027防雷设备,线路防雷装置 | 陕西佳润科技有限责任公司 | 1正1副 | 1正1副 |
38 | WZ-281904-028 | 包1 | 028钢管杆(桩) | 山东坤德钢结构有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
39 | WZ-281904-029 | 包1 | 029架空绝缘导线 | 内蒙古仁达特种电缆有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
40 | WZ-281904-030 | 包1 | 030铁塔及接地铁 | 青海铁塔制造有限责任公司 | 1正3副 | 1正3副 |
41 | WZ-281904-031 | 包1 | 031普通光缆 | 江苏中天科技股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
42 | WZ-281904-032 | 包1 | 032仪器仪表 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
43 | WZ-281904-033 | 包1 | 033SF6气体综合测试仪 | 广州诺真电子科技有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
44 | WZ-281904-034 | 包1 | 034线路巡检仪 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 1正3副 | 1正3副 |
45 | WZ-281904-035 | 包1 | 035地下管线探测仪、频谱仪 | 成都汇能达电子科技有限公司 | 1正3副 | 1正3副 |
46 | WZ-281904-036 | 包1 | 036气体分析仪 | 成都汇能达电子科技有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
47 | WZ-281904-037 | 包1 | 037SF6气体回收装置 | 吉林省一机分离机械制造股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
48 | WZ-281904-038 | 包1 | 038腐蚀速率测试仪 | 上海华龙测试仪器有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
49 | WZ-281904-040 | 包1 | 040馈线自动化测试仪 | 江苏金智科技股份有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
50 | WZ-281904-042 | 包1 | 042故障检测仪 | 北京国电迪扬电气设备有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
51 | WZ-281904-043 | 包1 | 043X射线数字成像系统 | 南京卓实电气有限责任公司 | 1正1副 | 1正1副 |
52 | WZ-281904-044 | 包1 | 044绝缘滑车、起重设备 | 泰州市昊鑫电力机具有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
53 | WZ-281904-045 | 包1 | 045电能质量检测仪检测装置 | 北京铭志高科仪器设备有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
54 | WZ-281904-046 | 包1 | 046绝缘子材料检测装置 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1正1副 | 1正1副 |
55 | WZ-281904-047 | 包1 | 047绝缘子材料配套检测装置 | 杭州应敏科技有限公司 | 1正1副 | 1正1副 |
56 | WZ-281904-048 | 包1 | 048高分子材料配套检测装置 | 南京卓实电气有限责任公司 | 1正1副 | 1正1副 |
