海东市乐都区引胜沟王佛寺至赵家湾村公路工程JL1标段
施工监理招标中标候选人公示
项目名称 | 海东市乐都区引胜沟王佛寺至赵家湾村公路工程JL1标段施工监理招标 | |||||||||||||
招标编号 | QHKY-2019-001 | 招标人名称 | 海东市乐都区交通运输局 | 联系 电话 | 0972-8622231 | |||||||||
代理机构名称 | 青海科亿工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 0971-8813240 | |||||||||||
开标时间 | 2019年04月23日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局二楼7号开标室 | |||||||||||
公示期限 | 2019年04月25日~2019年04月28日 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 青海荣畅建设工程咨询有限公司 | 综合得分92.95分 | ||||||||||||
投标报价(元) | 420000.00 | 监理服务期 | 579日历天 | |||||||||||
企业业绩 | 省道204线二指哈拉山(甘肃省界)至马匹寺公路野牛沟至热水段地质灾害防治工程施工监理 | |||||||||||||
总监理工程师 | 张 牧 | 证书编号 | JGJ0615035 | |||||||||||
总监理工程师业绩 | 大通县窎沟乡旧油路改造工程施工监理 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 四川建充工程项目管理有限公司 | 综合得分90.38分 | ||||||||||||
投标报价(元) | 413135.00 | 监理服务期 | 579日历天 | |||||||||||
企业业绩 | 井研县农村公路提升改造建设项目(井研县百里产业干线公路)工程施工监理 | |||||||||||||
总监理工程师 | 吴学清 | 证书编号 | JGJ0926089 | |||||||||||
总监理工程师业绩 | 井研县农村公路提升改造建设项目(井研县百里产业干线公路)工程施工监理 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 青海铭达工程管理有限公司 | 综合得分85.43分 | ||||||||||||
投标报价(元) | 400109.56 | 监理服务期 | 579日历天 | |||||||||||
企业业绩 | 天峻县快尔玛乡莫日通村道路建设项目工程施工监理 | |||||||||||||
总监理工程师 | 朱雪林 | 证书编号 | JGZ1355943 | |||||||||||
总监理工程师业绩 | 天峻县快尔玛乡莫日通村道路建设项目工程施工监理 | |||||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||||
其他投标单位 | 无 | |||||||||||||
监督单位 | 海东市交通运输局 | |||||||||||||
电 话:0972-8614072 | ||||||||||||||
青海科亿工程项目管理有限公司
2019年04月24日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号