贵南县茫拉乡托勒寺至尕玛台公路工程SG2标段
施工招标中标候选人公示
项目名称 | 贵南县茫拉乡托勒寺至尕玛台公路工程SG2标段施工 | |||
招标编号 | QHYC-2019-035 | |||
招标人名称 | 贵南县交通运输局 | 联系电话 | 0974-8502332 | |
代理机构名称 | 青海业成工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 0971-8229033 | |
开标时间 | 2019年12月31日09时00分 | 开标地点 | 海南州公共资源交易中心1开标室 | |
公示期限 | 2020年01月01日~2020年01月03日 | |||
第一中标候选人 | 青海博联建设工程有限公司 | 中标价(元) | 27900033.06 | |
项目经理 | 陈全德 | |||
项目经理注册证书号码 | 青263080902389 | |||
项目总工 | 李崇斌 | |||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格及以上 | |||
施工工期 | 320日历天 | |||
第二中标候选人 | 青海海达路桥建养有限公司 | 中标价(元) | 27918391.96 | |
项目经理 | 杨军 | |||
项目经理注册证书号码 | 青263070800068 | |||
项目总工 | 吴秀春 | |||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上 | |||
施工工期 | 320日历天 | |||
第三中标候选人 | 青海天宇建设工程有限公司 | 中标价(元) | 27912582.83 | |
项目经理 | 李建喜 | |||
项目经理注册证书号码 | 青263181951533 | |||
项目总工 | 冶兆虎 | |||
质量目标 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上 | |||
施工工期 | 320日历天 | |||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||
/ | / | |||
其他投标单位 | 青海长胜工程建设有限责任公司 | |||
监督单位 | 海南州交通运输局 | |||
电 话:0974-8510390 |
青海业成工程项目管理有限公司
2019年12月31日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号