项目基本信息
项目名称 | 海南州“算力”+人工智能产业生态集群项目 |
项目代码 | 2504-632521-04-04-970388 |
赋码时间 | 2025-04-07 |
项目赋码机构 | 共和县发展和改革局 |
行政区划 | 共和县 |
创建时间 | 2025-04-07 |
项目建设地点 | 共和县 |
项目详细建设地点 | 青海省海南州共和县恰卜恰镇大数据产业园区内 |
项目申报时间 | 2025-04-07 |
审核类型 | 备案类型 |
国标行业 | 互联网数据服务 |
项目所属行业 | 信息化 |
产业结构调整指导目录 | 计算机及相关设备:高性能计算机、便携式微型计算机、每秒十万亿次及以上高端服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造,打印机(含高速条码打印机)和海量存储器等计算机外部设备,量子、类脑等新机理计算机系统的研究与制造 |
项目属性 | 国有控股项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 本次项目总占地面积51276mi,项目总建筑面积为66470.0ml,总建设算力为40000P。一期新建钢框架结构地上二层数据中心两,总建筑面积19400mi(1#2#数据中心均为9700m);新建框架结构地上三层业务周转房一栋,总建筑面积为5200ml;新建框架结构地上三层业务附属用房一栋,总建筑面积1500.0mi;新建框架结构地上二层变电站楼一栋,总建筑面积1400m。购置安装计算服务器512台,总算力建设为10000P及相关附属设施等。二期新建钢框架结构地上二层数据中心建设三栋,总建筑面积38970mi(3#、4#、5#数据中心均为12900m);购置安装计算服务器2048台计算服务器、存储服务器614台,总算力建设30000P;路面硬化9687mi,室外绿化及相关附属设施等。 |
拟开工时间 | 2025-04 |
拟建成时间 | 2027-12 |
项目总投资(万元) | 796853.84 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称: | 海南州得优科技有限公司 |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | 91632521 MAEFQ2345M |
联系人: | 赵雪蓉 |
项目法人单位
项目单位: | 海南州得优科技有限公司 |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | 91632521MAEFQ2345M |
联系人: | 赵雪蓉 |