顶目基本信息
项目名称 | 青海逢森铝业有限公司年产2万吨铝合金项目 |
项目代码 | 2411-630121-04-01-979514 |
赋码时间 | 2024-11-13 |
项目赋码机构 | 北川工业园区 |
行政区划 | 大通回族土族自治县 |
创建时间 | 2024-11-12 |
项目建设地点 | 大通回族土族自治县 |
项目详细建设地点 | 青海省西宁市大通县北川工业园区中国青海铝业分公司2号门东侧 |
项目申报时间 | 2024-11-13 |
审核类型 | 备案类型 |
国标行业 | 有色金属合金制造 |
项目所属行业 | 有色 |
产业结构调整指导目录 | 允许类 |
项目属性 | 民间固定资产投资项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 租赁大通县宁张公路28公里处中国青海铝业分公司2号门东侧,海源公司合金厂生产车间和场地,原砖混车间 650平方米,原钢构车间 750平方米,建设熔铸用铝合金生产线1条(购置熔保炉2台、除尘器1台、铸锭机1台、机器人堆锭机1台、空压制氮机1套、冶金天车1台、冷却系统1套)。本项目建成后,年产铝硅合金产品 2万吨的生产规模。 |
拟开工时间 | 2024-11 |
拟建成时间 | 2025-10 |
项目总投资(万元) | 1707.84 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称: | 青海逢森铝业有限公司 |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | 91410323MA45W89TXF |
联系人: | 段庆明 |
项目法人单位
项目单位: | 青海逢森铝业有限公司 |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | 91410323MA45W89TXF |
联系人: | 段庆明 |