项目基本信息
项目名称 | 青海格尔木电厂750千伏送出工程 |
项目代码 | 2407-630000-04-01-890113 |
赋码时间 | 2024-07-12 |
项目赋码机构 | 青海省发展和改革委员会 |
行政区划 | 青海省 |
创建时间 | 2024-07-12 |
项目建设地点 | 格尔木市 |
项目详细建设地点 | 格尔木市 |
项目申报时间 | 2024-07-12 |
审核类型 | 核准类型 |
国标行业 | 电力供应 |
项目所属行业 | 电力 |
产业结构调整指导目录 | 电力基础设施建设 大中型水力发电及抽水蓄能电站、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用,跨区电网互联工程技术开发与应用,电网改造与建设,增量配电网建设,边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设,输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用 |
项目属性 | 其他项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 1.新建格尔木电厂~松如沟750千伏双回线路工程,线路路径长度2×40公里,其中 4公里(2×2)按同塔双回路架设,76公里(2×38)按两条平行单回路架设。 2.新建过渡750千伏线路1.7公里,其中 鱼卡侧新建线路1.3公里,柴达木侧新建线路0.4公里,均按单回路架设。 |
拟开工时间 | 2025-03 |
拟建成时间 | 2026-11 |
项目总投资(万元) | 37373 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称 | 国网青海省电力公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 91630000226581557H |
联系人 | 钱庆林 |
项目法人单位
项目单位 | 国网青海省电力公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 91630000226581557H |
联系人 | 钱庆林 |