项目基本信息
项目名称 | 国网海南供电公司关于共和县2024年第一批电网基建业扩项目 |
项目代码 | 2407-632500-04-01-941431 |
赋码时间 | 2024-07-01 |
项目赋码机构 | 海南藏族自治州发展和改革委员会 |
行政区划 | 海南藏族自治州 |
创建时间 | 2024-06-25 |
项目建设地点 | 共和县 |
项目详细建设地点 | 县城及周边 |
项目申报时间 | 2024-06-27 |
审核类型 | 核准类型 |
国标行业 | 电力供应 |
项目所属行业 | 电力 |
产业结构调整指导目录 | 大电网覆盖范围内,设计供电煤耗高于285克标准煤/千瓦时的常规烟煤湿冷发电机组,设计供电煤耗高于300克标准煤/千瓦时的常规烟煤空冷发电机组(不含燃用无烟煤、褐煤等特殊煤型的机组) |
项目属性 | 国有控股项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 新建与改造10千伏线路3.66公里,配变2台,容量0.15兆伏安,新建与改造0.4千伏线路5.64公里,户表24只,开关31台。 |
拟开工时间 | 2024-09 |
拟建成时间 | 2025-12 |
项目总投资(万元) | 391.37 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称: | 国网青海省电力公司海南供电公司 |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | 91632500927160122F |
联系人: | 袁源 |
项目法人单位
项目单位: | 国网青海省电力公司海南供电公司 |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | 91632500927160122F |
联系人: | 袁源 |