项目基本信息
项目名称 | 黄河贵南县清洁供暖配套10万千瓦光伏项目 |
项目代码 | 2406-632500-04-01-654104 |
赋码时间 | 2024-06-26 |
项目赋码机构 | 海南藏族自治州发展和改革委员会 |
行政区划 | 海南藏族自治州 |
创建时间 | 2024-06-17 |
项目建设地点 | 贵南县 |
项目详细建设地点 | 电源项目位于青海省贵南县过马营镇;供暖改造位于贵南县 |
项目申报时间 | 2024-06-21 |
审核类型 | 备案类型 |
国标行业 | 太阳能发电 |
项目所属行业 | 电力 |
产业结构调整指导目录 | 可再生能源利用技术与应用 太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用,逆变控制系统开发制造,太阳能建筑一体化组件设计与制造,高效太阳能热水器及热水工程,太阳能中高温利用技术开发与设备制造,海洋能、地热能利用技术开发与设备制造,可再生能源供暖技术的开发与应用 |
项目属性 | 国有控股项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 电源工程 光伏电站规模100MW及110kV汇集站。 供暖工程 贵南县境内清洁供暖改造 |
拟开工时间 | 2025-06 |
拟建成时间 | 2026-03 |
项目总投资(万元) | 40379.48 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司贵南综合智慧能源分公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 91632525MABJDD1R8J |
联系人 | 杨勇 |
项目法人单位
项目单位 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司贵南综合智慧能源分公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 91632525MABJDD1R8J |
联系人 | 杨勇 |