顶目基本信息
项目名称 | 海南州鑫源新能源有限公司共和5万千瓦风电项目检修道路建设工程 |
项目代码 | 2405-632521-04-01-714900 |
赋码时间 | 2024-05-08 |
项目赋码机构 | 共和县发展和改革局 |
行政区划 | 共和县 |
创建时间 | 2024-05-08 |
项目建设地点 | 共和县 |
项目详细建设地点 | 东科村 |
项目申报时间 | 2024-05-08 |
审核类型 | 备案类型 |
国标行业 | 风力发电 |
项目所属行业 | 电力 |
产业结构调整指导目录 | 风力发电技术与应用:15MW等级及以上海上风电机组技术开发与设备制造,漂浮式海上风电技术,高原、山区风电场建设与设备生产制造,海上风电场建设与设备及海底电缆制造,稀土永磁材料在风力发电机中应用 |
项目属性 | 民间固定资产投资项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 本项目修建3条风电场内检道路,道路总长4935.5米,占地总面积19508平方米。 |
拟开工时间 | 2024-05 |
拟建成时间 | 2024-12 |
项目总投资(万元) | 100 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称: | 海南州鑫源新能源有限公司 |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | 91632500MA757E6U4U |
联系人: | 曹华 |
项目法人单位
项目单位: | 海南州鑫源新能源有限公司 |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | 91632500MA757E6U4U |
联系人: | 曹华 |