项目基本信息
项目名称 | 泽库县家庭牧场(联户经营)建设项目 |
项目代码 | 2410-632323-04-01-103117 |
赋码时间 | 2024-10-11 |
项目赋码机构 | 泽库县发展和改革局 |
行政区划 | 泽库县 |
创建时间 | 2024-09-13 |
项目建设地点 | 泽库县 |
项目详细建设地点 | 泽库县各乡镇 |
项目申报时间 | 2024-10-11 |
审核类型 | 审批类型 |
国标行业 | 其他农业 |
项目所属行业 | 农业 |
产业结构调整指导目录 | 允许类 |
项目属性 | 国有控股项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 新建家庭小型装配式畜棚 255 栋及贮草棚 103 栋,畜棚单栋建设面积为 150 平方米为 255 栋,总面积为38250 平方米;装配式贮草棚建设面积为 30 平方米 103 栋,总面积为3090 平方米,结构形式为轻钢结构 |
拟开工时间 | 2024-10 |
拟建成时间 | 2025-10 |
项目总投资(万元) | 1855 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称 | 农牧水利和科技局 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 1163232301504652XN |
联系人 | 德却 |
项目法人单位
项目单位 | 农牧水利和科技局 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 1163232301504652XN |
联系人 | 德却 |