基本信息
单位名称 | 青海省人防工程监理咨询有限公司 | 单位代码 | 91630000710548089K |
国家地区 | 中国 | 单位性质 | 其他 |
行政区域 | 青海省·本省级 | 行业 | 房屋建筑业 |
注册资本 | 300 | 注册资本币种 | 人民币 |
注册资本单位 | 万元 | 联系人 | 刘韬 |
联系地址 | 西宁市城西区同仁路43号(昆仑阳光城)2号楼5层2051室 | 联系电话 | 13519705074 |
资质信息
序号 资质序列、行业和专业类别 资质证书编号
1 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 E163000224
2 工程监理·专业资质·机电安装工程·机电安装工程乙级 E263000221
3 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程乙级 E263000221号
4 招标代理·工程建设项目招标代理·工程建设项目招标代理暂定级 E263000221
企业业绩
序号 | 标段(包) 名称 | 招标人 | 中标时间 | 中标金额 | 项目负责人 |
1 | 中共西宁市委党校综合教学楼建设项目监理 | 中共西宁市委党校 | 2015-11-0 9 00:00.0 | 730000.00元 | 吕航 |
2 | 西宁市体育实验中学(第二十五中)改扩建项目监理 | 西宁市教育局 | 2016-08-2 9 00:00.0 | 1730673.78元 | 吕航 |
3 | 西宁铁路运输检察院办案用房和专业技术用房建设项目 | 西宁铁路运输检察院 | 2014-08-1 4 00:00.0 | 771036.00元 | 才恒多杰 |
4 | 萨尔斯堡售房部、萨尔斯堡住宅小区及地下车库监理 | 1407439.80元 | 才恒多杰 | ||
5 | 青海省妇女儿童医院住院医技综合楼建设项目工程监理 | 青海省妇女儿童医院 | 2015-09-1 5 00:00.0 | 2260126.70元 | 吕航 |
6 | 西宁市南川西路小学改扩建项目监理工程(此项目已作废) | 西宁市教育局 | 2018-05-0 3 00:00.0 | 51.85万元 | 葛明毅 |
7 | 格尔木市泰山路小学建设项目施工监理 | 格尔木市教育局 | 2015-05-0 4 00:00.0 | 500000.00元 | 葛明毅 |
8 | 海亮大都汇项目2.1期监理 | 西宁海亮房地产开发有限公司 | 2015-03-1 9 00:00.0 | 1315237.00元 | 才恒多杰 |
9 | 青海交易大厦工程 | 西宁经济技术开发区发展集团有限公司 | 2015-12-2 0 00:00.0 | 3090000.00元 | 才恒多杰 |
10 | 青海格尔木工业园中小企业创业基地项目 | 青海格尔木工业园开发建设有限公司 | 2014-10-2 6 00:00.0 | 5165826.00元 | 葛明毅 |
11 | 苏商大厦建设工程施工监理 | 青海苏商置业投资发展有限公司 | 2015-02-0 9 00:00.0 | 680000.00元 | 才恒多杰 |
12 | 城北区建北小学迁建项目工程监理 | 西宁市城北教育局 | 2017-04-1 4 00:00.0 | 82.17万元 | 葛明毅 |
13 | 西宁市南川西路小学改扩建项目监理工程 | 西宁市教育局 | 2018-05-1 8 00:00.0 | 51.85万元 | 葛明毅 |
14 | 海东工业园区高铁新区边坡防护、停车场铺装及主公建轴,次公建轴广场绿化植草工程监理 | 青海省海东工业园区开发建设有限公司 | 2018-06-2 5 00:00.0 | 19.14万元 | 葛明毅 |
15 | 东川工业园区河道监控安装监理、高层外墙粉饰改造工程监理、亮化及路灯设施维修工程监理 | 70000.00元 | 才恒多杰 | ||
16 | 水磨路(城市火柴厂三期棚改项目区外配套基础设施)道路工程监理工程 | 青海正昕建设投资有限公司 | 2018-03-2 7 00:00.0 | 12.33万元 | 葛明毅 |
17 | 海东市中心城区医疗城片区市政基础设施工程东胜街监理工程 | 海东城市开发建设投资有限公司 | 2017-10-3 0 00:00.0 | 50.00万元 | 吕航 |
18 | 西宁市群众文化艺术活动交流中心监理工程 | 西宁市轨道交通有限责任公司 | 2019-03-2 0 00:00.0 | 378.30万元 | 才恒多杰 |
19 | 西宁市第八中学改扩建项目监理 | 西宁市教育局 | 2018-12-1 1 00:00.0 | 2480000.00元 | 才恒多杰 |
20 | 南川工业园区徐家寨城市棚户区改造小区配套道路及管网工程监理项目(第二次)监理工程 | 青海兴川开发建设有限公司 | 2018-01-1 0 00:00.0 | 55.05万元 | 才恒多杰 |
21 | 城北国际村二期1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12号楼及地下车库城北国际村幼儿园 | 宁夏中房集团西宁房地产开发有限责任公司 | 2015-06-0 1 00:00.0 | 1443267.21元 | 才恒多杰 |
22 | 城北国际村四期1、2、3、4、5、6、7、8号楼及地下车库,室外回镇、室外环境工程监理 | 宁夏中房集团西宁房地产开发有限责任公司 | 2018-01-0 7 00:00.0 | 1337118.90元 | 才恒多杰 |
23 | 青海省三江源民族中学二期建设项目标段二(监理) | 青海省教育厅教育项目管理办公室 | 2018-10-1 1 00:00.0 | 2014789.60元 | 吕航 |
24 | 化隆县中医院住院医技楼建设项目监理 | 化隆县卫生和计划生育局 | 2017-12-0 8 00:00.0 | 560000.00元 | 才恒多杰 |
25 | 西宁市体育实验中学(第二十五中)改扩建项目(此项目已作废) | 1730673.78元 | 吕航 | ||
26 | 西矿·世席·白鹭洲一期项目 | 西矿建设有限公司 | 2018-08-0 3 00:00.0 | 1800000.00元 | 才恒多杰 |
27 | 西宁市体育实验中学(第二十五中)改扩建项目 | 西宁市教育局 | 2016-08-2 4 00:00.0 | 1730673.78元 | 吕航 |
28 | 青海中小企业创业发展有限公司光伏产业配套园8-10号新建厂房及新材料产业园D、E、F栋新建厂房项目工程 | 青海中小企业创业发展有限责任公司 | 2016-06-2 4 00:00.0 | 1430000.00元 | 才恒多杰 |
29 | 西宁市总寨中学运动场改造项目监理工程 | 西宁市教育局 | 2017-11-2 4 00:00.0 | 17.54万元 | 葛明毅 |
30 | 食品保健品集聚区一体化污水处理站建设项目监理施工工程 | 青海生物产业园开发建设有限公司 | 2017-11-2 4 00:00.0 | 7.96万元 | 葛明毅 |
31 | 青海省藏区妇幼保健中心和计划生育服务建设项目监理 | 青海省妇幼保健院 | 2016-06-1 3 00:00.0 | 192.00万元 | 吕航 |
32 | 光伏产业配套园新建厂房建设项目 | 青海中小企业创业发展有限责任公司 | 2015-11-2 3 00:00.0 | 155.98万元 | 史正军 |
33 | 天迈钰惠园二期(3#、4#、5#、8#、9#住宅楼、地下车库二期及基坑支护、锅炉房及配套用房及基坑支护、物业及配套市场)监理工程 | 青海天迈建设有限责任公司 | 2019-05-1 4 00:00.0 | 305.56万元 | 葛明毅 |
34 | 南川工业园区尕庄滩棚户区改造城中村建设项目(A片区)监理 | 西宁兴沛投资有限公司 | 2018-11-1 6 00:00.0 | 771.21万元 | 葛明毅 |
35 | 西宁海湖路项目北地块工程施工监理 | 西宁爱琴海房地产开发有限公司 | 2018-05-0 6 00:00.0 | 1280000.00元 | 才恒多杰 |
36 | 西宁市城东区路家庄片区棚户区改造(二期) | 西宁市城东区韵家口镇路家庄村民委员会 | 2015-12-0 7 00:00.0 | 3796000.00元 | 刘小霞 |
37 | 城北国际村三期1、2、3、4、5、6号楼及地下车库 | 宁夏中房集团西宁房地产开发有限责任公司 | 2016-09-0 1 00:00.0 | 969811.05元 | 才恒多杰 |
38 | 城北区博雅小学全面改薄建设项目 | 西宁市城北区教育局 | 2016-11-2 8 00:00.0 | 729600.00元 | 吕航 |
39 | 西宁市总寨中学标准化学校项目监理 | 西宁市教育局 | 2014-11-2 0 00:00.0 | 569647.00元 | 葛明毅 |
40 | 格木兰郡小区 | 3250000.00元 | 吕航 | ||
41 | 青海民族大学建设新建设新校区学生食堂、教师公寓项目 | 997252.00元 | 吕航 | ||
42 | 西宁市城西区棚户区综合改造工程(二期)监理A标段 | 698375.00元 | 吕航 | ||
43 | 徐家寨城市棚户区改造项目一期建设工程监理 | 5059098.00元 | 才恒多杰 | ||
44 | 徐家寨城市棚户区改造项目二期建设工程监理 | 8663639.60元 | 才恒多杰 | ||
45 | 海西州太阳能光伏展示馆建设项目监理工程 | 海西州发展投资有限责任公司 | 1667829.00元 | 吕航 | |
46 | 青海省人力资源和社会保障服务公共服务中心装饰装饰装修工程监理 | 45.00万元 | 葛明毅 | ||
47 | 青年巷棚户区改造1#、2#楼新建工程 | 415.60万元 | 葛明毅 | ||
48 | 格尔木市城市道路沿街地砖铺设项目 | 格尔木市城市管理综合执法局 | 2018-03-1 0 00:00.0 | 112403.00元 | 葛明毅 |
49 | 金陵大道绿化工程二标段 | 青海生物产业园区开发建设有限公司 | 2202017.00元 | 葛明毅 | |
50 | 西宁市海绵城市建设示范点工程 | 664037.00元 | 吕航 | ||
51 | 创业园四期工业复合体工程 | 2280000.00元 | 才恒多杰 | ||
52 | 青海省2012-2013年度中小河流水文监测系统建设二期工程西宁市、青海湖基地项目监理 | 360000.00元 | 吕航 | ||
53 | 西宁市第十四中学迁建项目(第二批第2标段)综合楼、图书馆、食堂、风雨操场工程 | 678400.00元 | 吕航 | ||
54 | 萨尔斯堡B-B办公楼监理 | 249687.10元 | 才恒多杰 | ||
55 | 青海中小企业创业发展有限责任公司光伏产业配套园项目 | 1520000.00元 | 才恒多杰 | ||
56 | 青海省公安消防总队警官、高级士官公寓楼暨东川一中队盖(扩)建建设项目 | 1474874.00元 | 才恒多杰 | ||
57 | 中国移动(青海)数据中心建设项目 | 2014-09-1 2 00:00.0 | 1078554.00元 | 吕航 | |
58 | 西宁特殊学校迁建项目 | 2012-08-2 0 00:00.0 | 1184800.00元 | 葛明毅 | |
59 | 格尔木市北五河滩片区房屋拆除项目(施工监理) | 格尔木市老城区改造领导小组现场指挥部办公室 | 2017-07- 04 09:23:31 .0 | 190000.00元 | 葛明毅 |
60 | 二标段 | 青海天迈建设投资有限公司 | 2017-08- 03 17:12:23 .0 | 93000.00元 | 葛明毅 |
61 | 小花朵幼儿园和兴海路派出所立面粉饰及节能改造项目监理标段 | 西宁市城西区建设局 | 2016-12- 29 13:53:05 .0 | 40347.17元 | 才恒多杰 |
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号