基本信息
单位名称 | 循化县融和建筑有限公司 | 单位代码 | 91632128698503338G |
国家地区 | 中国 | 单位性质 | 其他 |
行政区域 | 行业 | 房屋建筑业 | |
注册资本 | 2100 | 注册资本币种 | 人民币 |
注册资本单位 | 万元 | 联系人 | 马明仁 |
联系地址 | 循化县积石镇积石大街西延段南侧融和家园综合办公3号楼 | 联系电话 | 18909726222 |
资质信息
序号 资质序列、行业和专业类别 资质证书编号
1 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 D263001505
2 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 D363001502
3 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 D363001502
企业业绩
序号 | 标段(包) 名称 | 招标人 | 中标时间 | 中标金额 | 项目负责人 |
1 | 循化县清水乡石巷村旅游扶贫示范村建设项目 | 循化撒拉族自治县清水乡人民政府 | 2018-1-28 0:00 | 2849950.10元 | 张媛媛 |
2 | 民和县核桃庄乡大库土村、排子山村易地搬迁区生活污水处理工程 | 民和回族土族自治县环境保护局 | 2018-3-1 0:00 | 4225298.30元 | 马永才 |
3 | 循化县2011-2012年保障性安居工程配套基础设施项目(一标段) | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2013-10-9 0:00 | 7878609.42元 | 王以锦 |
4 | 海东市循化县高级中学教学综合楼 | 循化县教育局 | 2013-3-20 0:00 | 8669478.00元 | 韩文良 |
5 | 循化县2015年公共租赁住房工程(四标段) | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2015-10-23 0:00 | 8485853.86元 | 王以锦 |
6 | 化隆县2015年城镇保障性住房建设工程(二期)三标段:化隆县青云核桃有限公司公租房 | 化隆回族自治县住房和城乡建设局 | 2015-8-22 0:00 | 1504106.03元 | 韩文良 |
7 | 循化县2011年公共租赁住房(道纬乡和文都乡卫生院)工程二标段 | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2012-12-3 0:00 | 2609272.59元 | 马永才 |
8 | 循化县农副产品冷链加工服务体系建设项目 | 青海甲秀农畜产品开发有限公司 | 2016-8-15 0:00 | 1260001.89元 | 穆晓芳 |
9 | 循化县2012年公共租赁住房(融和佳苑小区)工程二标段 | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2012-11-5 0:00 | 25907018.83元 | 谢成强 |
10 | 循化县街子镇排水管网新建工程(三标段) | 循化撒拉族自治县住房和规划建设局 | 2016-6-27 0:00 | 9849679.41元 | 王青秋 |
11 | 2015年循化县白庄镇科哇村700头肉牛养殖基地扩建项目 | 循化县牧源特色养殖专业合作社 | 2015-8-3 0:00 | 1396886.93元 | 贺凌 |
12 | 中国农业银行循化县2015年“‘职工之家’”建设项目 | 中国农业银行股份有限公司循化县支行 | 2015-11-9 0:00 | 991211.56元 | 谢成强 |
13 | 化隆县2015年城镇保障性住房建设工程(三期)二标段:化隆县金牧农牧开发有限公司公租房 | 化隆回族自治县住房和城乡建设局 | 2015-12-5 0:00 | 1575352.32元 | 谢成强 |
14 | 循化县农村环境综合整治项目污水管网及配套工程(二标段) | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2015-8-23 0:00 | 2393570.39元 | 王青秋 |
15 | 海东市循化县藏文中学操场建设工程 | 循化撒拉族自治县教育局 | 2016-4-15 0:00 | 2052520.47元 | 马永才 |
16 | 循化县2012年公共租赁住房(融和佳苑小区)工程一标段 | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2012-11-5 0:00 | 25915968.02元 | 王青秋 |
17 | 化隆县城镇保障性住房建设工程(一期)十标段:化隆县嘎雅民族服饰有限公司公租房 | 化隆回族自治县住房和城乡建设局 | 2015-6-21 0:00 | 1551390.81元 | 韩文良 |
18 | 循化县2015年公共租赁住房工程(三标段) | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2015-10-23 0:00 | 6972657.79元 | 马永才 |
19 | 循化县2010年中小学布局调整及校舍安全工程建设项目 | 循化撒拉族自治县教育局 | 2011-1-30 0:00 | 2952784.25元 | 马永才 |
20 | 循化县街子镇排水管网新建工程(二标段) | 循化撒拉族自治县住房和规划建设局 | 2016-6-27 0:00 | 7860283.59元 | 马永才 |
21 | 2015年循化县街子镇马家村1600头肉牛养殖基地扩建项目 | 循化县喀纳斯农牧开发专业合作社 | 2015-8-3 0:00 | 3240169.97元 | 韩文良 |
22 | 循化县2011-2012年保障性安居工程配套基础设施项目(二标段) | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2013-10-9 0:00 | 7983380.20元 | 谢成强 |
23 | 循化县残疾人综合服务中心建设项目 | 循化撒拉族自治县残疾人联合会 | 2016-12-22 0:00 | 21737858.27元 | 马永才 |
24 | 循化县积石镇供水管网改扩建工程(一标段) | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 1734258.09元 | 马永才 | |
25 | 河南县一期锅炉房改造(土建)工程 | 河南蒙古族自治县经济商务和城乡建设局 | 2015-7-19 0:00 | 2876240.42元 | 马永才 |
26 | 循化县铁尕楞小学综合楼项目 | 循化撒拉族自治县教育局 | 2014-4-18 0:00 | 2472017.78元 | 马永才 |
27 | 循化县白庄学校校舍改造工程 | 循化撒拉族自治县教育局 | 2012-10-20 0:00 | 6410054.00元 | 马永才 |
28 | 循化县2012年廉租住房(融和佳苑小区)工程二标段 | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2012-11-5 0:00 | 19538685.15元 | 穆晓芳 |
29 | 2016年海东市循化县农业综合开发线辣椒种苗繁育及生产示范基地建设项目 | 青海仙红辣椒集团开发有限公司 | 2016-11-20 0:00 | 3798993.62元 | 穆晓芳 |
30 | 循化县2012年廉租住房(融和佳苑小区)工程一标段 | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2012-11-5 0:00 | 19558948.35元 | 马永才 |
31 | 循化县2012年融和佳苑廉租房、公租房配套基础设施工程 | 循化撒拉族自治县住房建设和环境保护局 | 2014-3-2 0:00 | 6793161.16元 | 谢成强 |
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号