基本信息
单位名称 | 青海海之锦建筑安装有限公司 | 单位代码 | 916300007105655837 |
国家地区 | 中国 | 单位性质 | 其他 |
行政区域 | 青海省·西宁市·城西区 | 行业 | 房屋建筑业 |
注册资本 | 5000 | 注册资本币种 | 人民币 |
注册资本单位 | 万元 | 联系人 | 杨勇 |
联系地址 | 青海省西宁市城西区西关大街130号8号楼11层11106室 | 联系电话 | 13897205709 |
资质信息
序号 资质序列、行业和专业类别 资质证书编号
1 专业承包·模板脚手架 D363001712
2 专业承包·建筑机电安装工程·建筑机电安装工程三级 D363001712
3 专业承包·古建筑工程·古建筑工程三级 D363001712
4 专业承包·钢结构工程·钢结构工程三级 D363001712
5 施工总承包·机电工程·机电工程三级 D363001712
6 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 D263001715
7 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 D263001715
8 专业承包·防水防腐保温工程·防水防腐保温工程二级 D263001715
9 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级 D263001715
10 专业承包·输变电工程·输变电工程三级 D263001715
企业业绩
序号 | 标段(包) 名称 | 招标人 | 中标时间 | 中标金额 | 项目负责人 |
1 | 湟中县2016年第二批义务教育薄弱学校改造项目(包4) | 湟中县教育局 | 5065129.40元 | 孙永顺 | |
2 | 同德县城东幼儿园 | 15413193.75元 | 孙永顺 | ||
3 | 青海贵南荒漠生态系统定位观测研究站建设项目(第二次)施工工程 | 1209447.45元 | 王海娟 | ||
4 | 格尔木市文体花园棚户区改造项目及格尔木市文体花园室外配套基础设施建设项目 | 3372538.19元 | 陈同舟 | ||
5 | 大通县全覆盖拉网式农村环境整治试点项目 | 12420947.44元 | 陈同舟 | ||
6 | 城北区博雅小学配套设施建设项目 | 15661243.85元 | 刘生 | ||
7 | 门源县高铁站生态停车场及建筑风貌改造维稳站风貌改造工程施工工程 | 1517710.69元 | 王化民 | ||
8 | 果洛州玛多县残疾人托养服务设施建设项目工程 | 玛多县发展改革和经济商务局 | 45399309.20元 | 张宏德 | |
9 | 曲麻莱县村文化活动室建设项目工程 | 曲麻莱县文化旅游广播电视局 | 46043698.30元 | 刘晓敏 | |
10 | 玛沁县第三民族小学建设项目 | 玛沁县第三民族小学院内 | 17287976.76元 | 季得全 | |
11 | 玛沁县第三民族小学建设项目 | 玛沁县第三民族小学院内 | 17287976.74元 | 季得全 | |
12 | 玛沁县乡镇干部职工周转宿舍便民服务设施及基础设施建设项目 | 玛沁县发展改革和经济商务局 | 8675698.56元 | 刘生 | |
13 | 大通县公租房、廉租房项目1标段 | 大通县建设局 | 43514800.00元 | 王海娟 | |
14 | 同德县城东幼儿园建设项目 | 同德县教育文化体育广播电视局 | 2017-06-27 00:00:00.0 | 15413193.75元 | 陈同舟 |
15 | 格尔木市公安消防支队培训基地建设项目 | 8072059.69元 | 陈同舟 | ||
16 | 湟中县2017年老年之家建设项目 | 1863943.88元 | 张宏德 | ||
17 | 西宁市城西区棚户区改造项目 | 西宁市城西区建设局 | 4552021.84元 | 刘晓敏 | |
18 | 原州档案馆维修改造工程建设项目 | 3653508.90元 | 刘生 | ||
19 | 西宁市湟源县滨河南路(池汉棚户区)区外配套基础设施项目 | 10652138.02元 | 孙永顺 | ||
20 | 茫崖行委花土沟镇集中供热二期项目 | 15761136.53元 | 张宏德 | ||
21 | 共和县气象局庭院环境整治工程 | 1802209.66元 | 张宏德 | ||
22 | 互助县天佑北路、天佑南路、新安东路、毛斯路绿化带护栏工程项目 | 633736.36元 | 刘晓敏 | ||
23 | 气象巷道路通畅工程 | 33072128.00元 | 刘晓敏 | ||
24 | 乌兰县茶卡镇街景改造及附属设施 | 21039280.40元 | 刘晓敏 | ||
25 | 湟中县海子沟乡东沟脑村高原美丽乡村“一事一议”建设项目 | 339079.45元 | 张红玲 | ||
26 | 城西区古城台社区卫生服务中心装修项目 | 2522295.09元 | 孙永顺 | ||
27 | 西宁市梨园片区公共租赁住房建设项目(五标段) | 71720700.00元 | 刘生 | ||
28 | 同德县尕巴松多镇供水管网改造工程 | 2015-02-24 00:00:00.0 | 28005962.27元 | 孙永顺 | |
29 | 玉树州行政中心亮化工程项目 | 2047005.76元 | 陈同舟 | ||
30 | 共和县倒淌河镇污水处理厂及配套污水管网建设项目 | 青海福博大水务开发有限公司 | 21405196.27元 | 陈同舟 | |
31 | 青海省海南州恰卜恰工业发展区道路基础设施施工工程 | 52396303.60元 | 陈同舟 | ||
32 | 湟中县田家寨卫生所公共租赁房工程 | 湟中县卫生和食品药品监督管理局 | 1922047.97元 | 刘晓敏 | |
33 | 河南县优干宁镇土默特南路道路建设工程 | 37425396.25元 | 刘晓敏 | ||
34 | 泽库县村级办公及综合服务用房建设工程 | 中国共产党泽库县委员会组织部宁秀乡委员会 | 3490096.66元 | 陈同舟 | |
35 | 湟中县甘河滩镇坡家学校标准化建设项目 | 湟中县教育局 | 27640528.32元 | 陈同舟 | |
36 | 湟中县2014年燕儿沟社区城镇保障性住房12楼建设项目 | 3217008.75元 | 季得全 | ||
37 | 泽库县村级办公及综合服务用房建设工程 | 3490096.66元 | 季得全 | ||
38 | 西堡镇堡子村华能热电项目征地拆迁工程 | 3152.50万元 | 张宏德 | ||
39 | 湟中县田家寨镇小学食堂建设项目 | 湟中县教育局 | 2014-06-25 00:00:00.0 | 1112506.36元 | 刘晓敏 |
40 | 河南县优干宁镇土默特南路道路建设工程 | 0.00元 | 刘晓敏 | ||
41 | 城中区2015年棚户区综合改造项目(第二批)二标段 | 西宁中兴建设开发有限公司 | 2015-09-22 00:00:00.0 | 3956691.58元 | 刘晓敏 |
42 | 湟中县上新庄学校挡土墙工程 | 湟中县教育局 | 2014-09-09 00:00:00.0 | 324509.25元 | 李得玉 |
43 | 西宁市文博路派出所业务用房和文汇路街道办事处建设项目 | 西宁市城西区建设局 | 2017-07-20 15:10:40.0 | 18861448.98元 | |
44 | 察尔汗矿区卫生服务中心附属设施建设工程 | 格尔木市卫生和计划生育局 | 2016-10-19 10:37:50.0 | 1513816.14元 | 刘晓敏 |
45 | 2 | 尖扎县环境保护和林业局 | 2017-08-31 09:31:16.0 | 4403704.52元 | 陈同舟 |
46 | 格尔木市公安消防支队培训基地建设项目 | 格尔木市公安消防支队 | 2016-08-23 11:44:50.0 | 8072059.69元 | 王海娟 |
47 | 标段一 | 西宁市城西区 | 2016-12-28 12:12:22.0 | 11099042.00元 | 陈同舟 |
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号