基本信息
单位名称 | 青海长信建设工程有限公司 | 单位代码 | 91630000059111573Q |
国家地区 | 中国 | 单位性质 | 私营有限责任(公司) |
行政区域 | 青海省·本省级 | 行业 | 建筑业·房屋建筑业·房屋建筑业 |
注册资本 | 8100 | 注册资本币种 | 人民币 |
注册资本单位 | 万元 | 联系人 | 王源 |
联系地址 | 青海省西宁市城西区五四西路30号 | 联系电话 | 13997125798 |
资质信息
序号 资质序列、行业和专业类别 资质证书编号
1 专业承包·钢结构工程·钢结构工程二级 D263002469
2 施工总承包·机电工程·机电工程二级 D263002469
3 施工总承包·公路工程·公路工程三级 D263002469
4 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 D263002469
5 专业承包·环保工程·环保工程三级 D363002466
6 施工总承包·机电工程·机电工程二级 D263002469
7 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 D263002469
8 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级 D263002469
9 专业承包·公路路基工程·公路路基工程三级 D263002469
10 专业承包·公路路面工程·公路路面工程三级 D263002469
11 专业承包·建筑幕墙工程·建筑幕墙工程二级 D263002469
12 专业承包·桥梁工程·桥梁工程三级 D263002469
13 专业承包·防水防腐保温工程·防水防腐保温工程二级 D263002469
企业业绩
序号 | 标段(包) 名称 | 招标人 | 中标时间 | 中标金额 | 项目负责人 |
1 | 2018年海晏县农村公路建设项目 | 海晏县交通运输局 | 2018-09-0 7 00:00.0 | 5052801.00元 | 赵宗友 |
2 | 2018年海晏县贫困村(金滩村)通畅工程 | 海晏县交通运输局 | 2018-09-3 0 00:00.0 | 645981.00元 | 韩永财 |
3 | 西宁振威汽车修理有限公司办公楼建设工程项目 | 西宁振威汽车修理有限公司 | 2015-09-2 9 00:00.0 | 10262280.00元 | 汪世祖 |
4 | 2018年海晏县农村公路养护项目 | 海晏县交通运输局 | 2018-11-1 5 00:00.0 | 1444280.16元 | 韩永财 |
5 | 西宁振威汽车修理有限公司办公楼建设工程项目 | 西宁振威汽车修理有限公司 | 2015-09-2 9 00:00.0 | 10262280.00元 | 汪世祖 |
6 | 沈家寨综合办公楼装修改造工程 | 青海省公路工程建设总公司 | 2017-11-0 3 00:00.0 | 7893733.86元 | 祖晓东 |
7 | 2018年海晏县桥涵扶贫工程建设项目 | 海晏县交通运输局 | 2018-09-2 9 00:00.0 | 1776480.00元 | 魏玉龙 |
8 | 2018年海晏县农村公路养护项目 | 海晏县交通运输局 | 2018-11-1 5 00:00.0 | 1444280.16元 | 杜晓华 |
9 | 2018海晏县农村公路建设项目 | 海晏县交通运输局 | 2018-09-0 7 00:00.0 | 5052801.00元 | 马林 |
10 | 湟源县饲草扶贫产业示范园建设项目综合服务中心大楼 | 西宁富农草业生物开发有限公司 | 2017-04-2 8 00:00.0 | 11473756.80元 | 汪世祖 |
11 | 湟源县青藏高原特色农副产品交易中心建设项目-农产品加工车间基础(土建) | 西宁富农草业生物开发有限公司 | 2016-11-1 4 00:00.0 | 2179871.08元 | 汪世祖 |
12 | 湟源县饲草扶贫产业示范园建设项目青贮车间土建工程 | 西宁富农草业生物开发有限公司 | 2016-11-2 4 00:00.0 | 1898653.16元 | 朱宝林 |
13 | 玛沁县拉加镇加思乎小学附属设施建设项目 | 玛沁县教育局 | 2018-08-0 8 00:00.0 | 860026.60元 | 朱宝林 |
14 | 玛沁县拉加镇加思乎小学教学及辅助用房建设项目 | 玛沁县教育局 | 2017-08-0 8 00:00.0 | 983849.66元 | 朱宝林 |
15 | 果洛州人力资源和社会保障综合服务中心办公楼工程 | 果洛藏族自治州人力资源和社会保障局 | 2015-08-1 3 00:00.0 | 10729179.58元 | 王孝发 |
16 | 湟源县饲草扶贫产业园建设项目修建青贮生产车间-钢结构 | 西宁富农草业生物开发有限公司 | 2016-11-2 1 00:00.0 | 2820044.98元 | 刘巍 |
17 | 海晏县文化产业园新建标准化加工车间 | 海晏县发展和改革局 | 2015-09-1 6 00:00.0 | 5764414.40元 | 李海军 |
18 | 海晏县甘子河乡饲草料加工车间项目 | 海晏县晏华饲料有限公司 | 2016-05-0 6 00:00.0 | 1673200.00元 | 刘巍 |
19 | 海晏县甘子河乡温度草原建设项目标准化暖棚工程 | 海晏县农业综合开发办公室 | 2015-06-3 0 00:00.0 | 5073514.37元 | 王孝发 |
20 | 海晏县三角城镇(村)社区办公楼及综合服务中心(一标段) | 海晏县发展和改革局 | 2015-02-2 7 00:00.0 | 8631903.82元 | 汪世祖 |
21 | 海北州海晏县金滩乡干部周转房项目 | 海晏县发展和改革局 | 5514883.40元 | 徐有芳 | |
22 | 久治县驻宁干休所住宅楼节能改造项目 | 久治县住房和城乡建设局 | 904804.05元 | 汪世祖 | |
23 | 青海众海汽车修理有限公司办公楼装修工程 | 青海众海汽车修理有限公司 | 4200000.00元 | 汪世祖 | |
24 | 西宁果洛中学土方外运 | 果洛州教育局 | 4029874.40元 | 李海军 | |
25 | 海晏县保障性住房建设项目C片区钢结构小品项目 | 海晏县发展和改革局 | 421800.00元 | 祖晓东 | |
26 | 海晏县甘子河乡达玉村风干肉加工厂建设项目工程 | 海晏县甘子河乡达玉村村委会 | 960991.33元 | 朱宝林 |
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号