基本信息
单位名称 | 青海送变电工程有限公司 | 单位代码 | 9163000022658191X8 |
国家地区 | 中国 | 单位性质 | 其他有限责任(公司) |
行政区域 | 青海省·西宁市·城西区 | 行业 | 建筑业·房屋建筑业·房屋建筑业 |
注册资本 | 8005.63 | 注册资本币种 | 人民币 |
注册资本单位 | 万元 | 联系人 | 何恩家 |
联系地址 | 青海省西宁市西关大街25号 | 联系电话 | 0971-6193999 |
资质信息
序号 资质序列、行业和专业类别 资质证书编号
1 施工总承包·电力工程·电力工程一级 D163094260
2 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 D263004501
企业业绩
序号 | 标段(包) 名称 | 招标人 | 中标时间 | 中标金额 | 项目负责人 |
1 | 2014、2015年玉树新增无电地区电力建设工程项目(供电营业所)二标段 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 2017-03-24 00:00.0 | 10869107.76元 | 张启发 |
2 | 海湖地块环境综合整治项目-2018年实施工程 | 国网青海省电力公司建设公司 | 2018-11-29 00:00.0 | 12807980.29元 | 张启发 |
3 | 2014、2015年玉树新增无电地区电力建设工程项目(供电营业所)四标段 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 2017-04-05 00:00.0 | 10424690.91元 | 曾光昌 |
4 | 2014、2015年玉树新增无电地区电力建设工程项目(供电营业所)一标段 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 2017-03-24 00:00.0 | 17826405.10元 | 王辉 |
5 | 青海江源铁塔制造有限公司年产500套1.5兆瓦风电塔筒和年产5万吨输电线路铁塔新建项目 | 青海江源铁塔制造有限责任公司 | 2013-06-17 00:00.0 | 6500.00万元 | 曾光昌 |
6 | 国网青海省电力公司海湖新区地块部分Ⅰ标段(国网青海西宁地区周转用房工程) | 国网青海省电力公司经济技术研究院 | 118786558.97元 | 王辉 | |
7 | 国网青海省电力公司档案馆用房 | 国网青海省电力公司经济技术研究院 | 12458860.00元 | 郭亚东 | |
8 | 西宁北750kV变电站工程 | 13868.51万元 | 王辉 | ||
9 | 青海电网与果洛联网工程(330千伏变电部分) | 国网青海省电力公司 | 2015-10-08 00:00.0 | 5798.32万元 | 张启发 |
10 | 玉树330kV变电站工程 | 青海省电力公司 | 2012-05-22 00:00.0 | 4558.10万元 | 段有龙 |
11 | 芒康500kV变电站工程 | 12059.72万元 | 张万军 | ||
12 | 青海海南塔拉750千伏输变电工程 | 141003158.00元 | 张万军 | ||
13 | 2014、2015年玉树新增无电地区电力建设工程项目(供电营业所六标段) | 1071.70万元 | 李红安 | ||
14 | 青海省电力公司科研综合楼建设工程 | 9818.72万元 | 孙冠杰 | ||
15 | 国网青海省电力公司档案馆用房项目幕墙工程施工 | 199.86万元 | 魏翔 | ||
16 | 国网青海信通公司信息通信业务用房项目外幕墙装修工程施工 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 460.60万元 | 李红安 | |
17 | 花土沟330kV变电站工程 | 6488.23万元 | 郭亚东 | ||
18 | 格尔木检修分部基地建设工程 | 28946800.00元 | 郭亚东 |
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号