项目基本信息
项目名称 | 400kA电解槽节能技术改造项目 |
项目代码 | 2503-639102-04-02-997602 |
赋码时间 | 2025-03-26 |
项目赋码机构 | 甘河工业园区经济和科技发展局 |
行政区划 | 甘河工业园区 |
创建时间 | 2025-03-26 |
项目建设地点 | 甘河工业园区 |
项目详细建设地点 | 青海省西宁市甘河工业园区西区 |
项目申报时间 | 2025-03-26 |
审核类型 | 备案类型 |
国标行业 | 铝冶炼 |
项目所属行业 | 有色 |
产业结构调整指导目录 | 冶炼:高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发及应用,铜冶炼PS转炉的环保升级改造 |
项目属性 | 其他项目 |
建设性质 | 改建 |
建设内容及规模 | 为实现青海省电解铝企业2025年铝液交流电耗必须达到13000kW.h/t的标杆水平,铝液综合交流电耗必须完成13300kW.h/t的能耗指标目标,公司计划对现有400kA系列208台电解槽分阶段进行节能技术改造,为2025年公司完成能耗指标打好基础。其中,2025年计划改造30台电解槽,此次技术改造升级项目在原有电解车间现运行电解槽上进行实施,不存在新增用地和建筑面积。 |
拟开工时间 | 2025-01 |
拟建成时间 | 2025-12 |
项目总投资(万元) | 5190 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称 | 青海海源绿能铝业有限公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 91633000MABJAHFQ3J |
联系人 | 高强武 |
项目法人单位
项目单位 | 青海海源绿能铝业有限公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 91633000MABJAHFQ3J |
联系人 | 高强武 |