
海晏县公安局、海晏县森林公安局民警、辅警、村警制服
采购项目(第二次)
一、项目编号: 晏政采询字(HYCG)货物2020-07-003
二、项目名称: 海晏县公安局、海晏县森林公安局民警、辅警、村警制服采购项目(第二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 冬执勤服 | 公安部标准 | 57 | 套 | 400 | 22800 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111号 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 2 | 春秋执勤服 | 公安部标准 | 57 | 套 | 295 | 16815 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 3 | 夏执勤服 | 公安部标准 | 57 | 件 | 55 | 3135 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 4 | 衬衣 | 公安部标准 | 57 | 件 | 58 | 3306 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 5 | 长圆领针织T恤 | 公安部标准 | 57 | 件 | 95 | 5415 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 6 | 腰带 | 公安部标准 | 57 | 条 | 26 | 1482 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 7 | 肩章 | 公安部标准 | 57 | 套 | 10 | 570 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 8 | 大檐帽 | 公安部标准 | 57 | 顶 | 30 | 1710 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 9 | 皮鞋 | 公安部标准 | 57 | 双 | 160 | 9120 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 10 | 胸徽 | 公安部标准 | 57 | 个 | 4 | 228 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 11 | 保洁服 | 公安部标准 | 14 | 套 | 90 | 1260 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 12 | 冬执勤服 | 公安部标准 | 18 | 套 | 400 | 7200 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 13 | 春秋执勤服 | 公安部标准 | 36 | 套 | 295 | 10620 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 14 | 夏执勤服 | 公安部标准 | 18 | 件 | 55 | 990 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 15 | 衬衣 | 公安部标准 | 18 | 件 | 58 | 1044 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 16 | 冬常服 | 公安部标准 | 18 | 套 | 18 | 7110 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 17 | 春秋常服 | 公安部标准 | 18 | 套 | 18 | 6930 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 18 | 夏作训服 | 公安部标准 | 18 | 套 | 136 | 2448 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 19 | 冬作训服 | 公安部标准 | 18 | 套 | 160 | 2880 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 20 | 作训帽 | 公安部标准 | 18 | 顶 | 25 | 450 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 21 | 长袖圆领针织T恤 | 公安部标准 | 36 | 件 | 95 | 3420 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 22 | 短袖圆领针织T恤 | 公安部标准 | 18 | 件 | 75 | 1350 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 23 | 领带 | 公安部标准 | 18 | 条 | 15 | 270 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 24 | 腰带 | 公安部标准 | 18 | 条 | 26 | 468 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 25 | 肩章 | 公安部标准 | 18 | 套 | 10 | 180 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 26 | 大檐帽 | 公安部标准 | 18 | 顶 | 30 | 540 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 27 | 皮鞋 | 公安部标准 | 18 | 双 | 160 | 2880 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
| 28 | 胸徽 | 公安部标准 | 18 | 个 | 4 | 72 | 山西威尔盾警用设备有限公司 | 山西太原市万柏林区迎泽西大街111 | 91140802MAOGWFDY84 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 海晏县公安局、海晏县森林公安局民警、辅警、村警制服采购项目(第二次) | 海晏县公安局、海晏县森林公安局民警、辅警、村警制服采购项目(第二次) | 制服 | 1 | 114693 | 公安部标准 |
2.工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执行证书信息 |
/ | / | / | / | / | / | / |
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
/ | / | / | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马栋 雷发全 王学兵
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 无
2.代理服务收费金额(元): 0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 海晏县公安局
地 址: 海晏县三角城大街
传 真: /
项目联系人(询问):王先生
项目联系方式(询问): 13909700482
2.采购代理机构信息
名 称: 海晏县财政局
地 址: 海晏县三角城大街24号
传 真: /
项目联系人(询问):丁艳林
项目联系方式(询问): 13997405434
附件信息:
· 111.jpg 48.1 KB