西宁曹家堡机场三期扩建工程建筑能源利用效率测评服务澄清
项目编号:青招字非2024-11215-1
各供应商:
西宁曹家堡机场三期扩建工程建筑能源利用效率测评服务(项目编号:青招字非2024-11215)有关内容澄清如下:
《竞争性磋商文件》第一章竞争性磋商公告及第五章采购需求中测评范围现变更为:
序号 | 各单体项目名称 | 建筑面积 |
1 | T3航站楼 | 162000 |
2 | 综合交通中心 | 38000 |
3 | 新建机坪塔台 | 2314 |
4 | 航站区加油站 | 352.34 |
5 | 安检业务大楼 | 8420.46 |
6 | 安保活动中心 | 5387 |
7 | 职工公寓 | 19541 |
8 | 新建货运库房 | 16082.79 |
9 | 货站贴建 | 1904.79 |
10 | 锅炉房 | 3955.5 |
11 | 机场业务大楼、信息中心 | 13915 |
12 | 2号110KV变电站 | 3888.35 |
13 | 物业保洁用房 | 2497.38 |
14 | 综合仓库 | 1558.74 |
15 | 新建救援中心 | 1568.6 |
16 | 公安业务用房改建 | 4136 |
17 | 新建武警用房 | 1140 |
18 | 武警用房改造 | 1997 |
19 | 飞行区加油站 | 161.33 |
合计 | 288820.28 |
本项目最高限价不做调整,其他内容不变。
青海诚鑫招标有限公司
2024年12月10日