2019年天峻县退化草原人工种草生态修复试点项目(第二次)
标段一 标段二
原招标文件中的工程量:(四)颗粒有机肥总量2400000
工程量:黑土滩型退化草地治理0.5万亩 | ||
项目 | 单位 | 总量 |
(一)机耕作业 | 亩 | 5000 |
(二)人工费用 | 工日 | 100 |
(三)种子费用 | ||
1、垂穗披碱草 | 公斤 | 5000 |
2、青海冷地早熟禾 | 公斤 | 5000 |
3、青海中华羊茅 | 公斤 | 5000 |
(四) 颗粒有机肥 | 公斤 | 2400000 |
(五)网围栏 | 米 | 15000 |
(四)颗粒有机肥总量现变更为:240000
工程量:黑土滩型退化草地治理0.5万亩 | ||
项目 | 单位 | 总量 |
(一)机耕作业 | 亩 | 5000 |
(二)人工费用 | 工日 | 100 |
(三)种子费用 | ||
1、垂穗披碱草 | 公斤 | 5000 |
2、青海冷地早熟禾 | 公斤 | 5000 |
3、青海中华羊茅 | 公斤 | 5000 |
(四) 颗粒有机肥 | 公斤 | 240000 |
(五)网围栏 | 米 | 15000 |
其他标段不变更
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号